Майский слёт 2015: различия между версиями

Материал из Нижегородский Горный клуб
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 8: Строка 8:
=== Конкурс песен ===
=== Конкурс песен ===
=== Полоса препятствий 2 ===
=== Полоса препятствий 2 ===
== Результаты ==
{| class="wikitable"
!№
!Название
!Капитан
!Полоса
!Сценка
!Песня
!Мини-полоса
!Фото
!Общий зачёт
|-
|1||Топоры||[[Шаруда Александр]]||||5||||||||
|-
|2||Паучки||[[Тобышев Александр]]||||||||||||
|-
|3||Крендельки||[[Лабазов Николай]]||||||||||||
|-
|4||Полный финиш||[[Зинин Александр]]||||||||4||||
|-
|5||Космос 2015||[[Вавилов Кирилл]]||5||||||6||3||
|-
|6||Молодо-зелено||[[Мартынов Алексей]]||3||4||||||||4
|-
|7||Буддисты||[[Хикматов Рустем]]||1||||3||1||||2
|-
|8||АльпЫнгольд||[[Шкавро Денис]]||2||||||||3||
|-
|9||Шишига||[[Романов Артём]]||||||1||3||4||3
|-
|10||Няшные бруталы||[[Хоборов Сергей]]||||||5||||1||5
|-
|11||Friends will be friends||[[Надёжкин Алексей]]||||||||5||||
|-
|12||Походный авитаминоз||[[Силаев Александр]]||||||||||||
|-
|13||Звездочки||[[Белопросов Максим]]||||||5||||||
|-
|14||Имаджинариум||[[Гудков Евгений]]||6||1||4||2||5||1
|-
|15||Анабена||[[Медведев Александр]]||||3||||||5||
|-
|16||Чугунный калорифер||[[Бурдейный Дмитрий]]||||2||||||||
|-
|17||Северное сияние||[[Олин Павел]]||||||||||||
|-
|18||Соседи Мартынова||[[Табаков Дмитрий]]||4||||||6||2||
|-
|19||Команда любительского употребления барбариса||[[Рыжов Максим]]||||6||2||||||6
|-
|20||НСНЛ||[[Подгайский Алексей]]||||||||||||
|}


== Фото ==
== Фото ==

Версия 22:18, 21 мая 2015

Майский слёт у Доскина. Соревнования для новичков весны.

Конкурсная программа

Полоса препятствий

Конкурс фотографий с тренировок

Конкурс сценок

Конкурс песен

Полоса препятствий 2

Результаты

Название Капитан Полоса Сценка Песня Мини-полоса Фото Общий зачёт
1 Топоры Шаруда Александр 5
2 Паучки Тобышев Александр
3 Крендельки Лабазов Николай
4 Полный финиш Зинин Александр 4
5 Космос 2015 Вавилов Кирилл 5 6 3
6 Молодо-зелено Мартынов Алексей 3 4 4
7 Буддисты Хикматов Рустем 1 3 1 2
8 АльпЫнгольд Шкавро Денис 2 3
9 Шишига Романов Артём 1 3 4 3
10 Няшные бруталы Хоборов Сергей 5 1 5
11 Friends will be friends Надёжкин Алексей 5
12 Походный авитаминоз Силаев Александр
13 Звездочки Белопросов Максим 5
14 Имаджинариум Гудков Евгений 6 1 4 2 5 1
15 Анабена Медведев Александр 3 5
16 Чугунный калорифер Бурдейный Дмитрий 2
17 Северное сияние Олин Павел
18 Соседи Мартынова Табаков Дмитрий 4 6 2
19 Команда любительского употребления барбариса Рыжов Максим 6 2 6
20 НСНЛ Подгайский Алексей

Фото