Шаруда Александр: различия между версиями

Материал из Нижегородский Горный клуб
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 1: Строка 1:
{{Карточка|Сплав|5%}}
{{Карточка|Сплав|5%}}
{{Карточка|Поволжье Спорт|7%}}
{{Карточка|Поволжье|7%}}
{{Карточка|Триал Спорт|~%}}
{{Карточка|Триал-спорт}}
{{Карточка|Спортмастер|~%}}
{{Карточка|Спортмастер|серебрянная}}
{{Карточка|Ордер|5%}}
{{Карточка|Ордер|5%}}
{{Карточка|В Городе N|~%}}
{{Карточка|В Городе N|~%}}

Версия 12:51, 22 октября 2015

Сплав
5%
Поволжье спорт
7%
Триал-спорт
Спортмастер
серебрянная
Ордер
5%
В Городе N
~%
Максидом
6%


Походы

  1. Пеший Шаруды в Хибины 2014руководитель