Пеший Турченко на Кавказ 2021: различия между версиями
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|вид = пеший | |вид = пеший | ||
|руководитель = Турченко Максим | |руководитель = Турченко Максим | ||
|район = | |район = Кавказ | ||
|подрайон = | |подрайон = Большой Кавказский и Скалистый хребты | ||
|начало_год = | |начало_год = 2021 | начало_мес = 10 | начало_день = 31 | ||
|конец_год = | |конец_год = 2021 | конец_мес = 11 | конец_день = 5 | ||
|kml = [[Media:November_2021.kmz|Нитка маршрута]] | |kml = [[Media:November_2021.kmz|Нитка маршрута]] | ||
}} | }} | ||
[[Файл: | [[Файл:November 2021.jpg|500px]] | ||
== Общие сведения == | == Общие сведения == | ||
Строка 17: | Строка 16: | ||
# {{Участник|Турченко Максим|руководитель}} | # {{Участник|Турченко Максим|руководитель}} | ||
# {{Участница|Шулепин Николай}} | # {{Участница|Шулепин Николай}} | ||
# {{Участник| | # {{Участник|Хоборов Сергей}} | ||
# {{Участник| | # {{Участник|Кобелькова Евгения}} | ||
=== Финансы === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! style="vertical-align:bottom;" | Категория | |||
! Стоимость на всех | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Транспорт | |||
| style="text-align:right;" | 22502 руб | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Проживание | |||
| style="text-align:right;" | 1500 руб | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Питание | |||
| style="text-align:right;" | 13553 руб | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Прочее | |||
| style="text-align:right;" | 1426 руб | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Итого: | |||
| style="text-align:right;" | 38982 руб | |||
|} | |||
== Маршрут == | |||
'''Общий маршрут''' | '''Общий маршрут''' | ||
Н.Новгород | Н.Новгород - Нальчик - Верхняя Балкария - ходовая часть маршрута - Ахсау - Нальчик - Н.Новгород | ||
'''Маршрут ходовой части (пройденный)''' | '''Маршрут ходовой части (пройденный)''' | ||
Верхняя Балкария - пер.Курноят н/к - дол.Псыгансу - пер.Хазнывцек н/к - пер.Зюзина 1Б (радиально) - пер.Столетия 1А - Ахсау | |||
[[Файл:Map_2021.jpg|800px]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! style="vertical-align:bottom;" | День | |||
! Набор | |||
! Сброс | |||
! Расстояние | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| 1 | |||
| style="text-align:right;" | 1310 м | |||
| style="text-align:right;" | 700 м | |||
| style="text-align:right;" | 18,6 км | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| 2 | |||
| style="text-align:right;" | 1414 м | |||
| style="text-align:right;" | 940 м | |||
| style="text-align:right;" | 21,4 км | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| 3 | |||
| style="text-align:right;" | 1410 м | |||
| style="text-align:right;" | 1295 м | |||
| style="text-align:right;" | 10,9 км | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| 4 | |||
| style="text-align:right;" | 1294 м | |||
| style="text-align:right;" | 290 м | |||
| style="text-align:right;" | 6,2 км | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| 5 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" | 2022 | |||
| style="text-align:right;" | 12,8 км | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Сумма | |||
| style="text-align:right;" | 5428 м | |||
| style="text-align:right;" | 5247 м | |||
| style="text-align:right;" | 69,9 км | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Средний | |||
| style="text-align:right;" | 1085,6 м | |||
| style="text-align:right;" | 1049, м | |||
| style="text-align:right;" | 13,98 км | |||
|} | |||
Исходя из представленных цифр и общих ощущений можно сказать - "Караул товарищи!" Если такое поведение и укладывается в рамках пяти дневного путешествия, то продолжать с той же интенсивностью дальше уже будет являться - глупостью и беспечностью. На четвертый день тело говорило, а не пора ли нам передохнуть, причем у некоторых участников это внушение было настолько сильно, что приходилось на утро и на день мазать колени всевозможными "ядами" и превращаться в мумии замотанные в эластичные бинты на переходах. | |||
Представляется мне что в среднем 750-800 м набора в день, при переходах в районе 15ти км есть некий комфортный предел в рамках двухнедельного похода при наличии минимум одной дневки. | |||
=== Околотехнический отчет - "Прекрасный караул, товарищи!"=== | |||
=== 30.10.2021=== | |||
В восемь вечера вырвались из суеты города и устремили наш пепилац в сторону Нальчика. Посменное, непрерывное вождение привело к тому что уже в 17:00 30 октября мы заселялись в квартиру, из которой давали старт к прекрасному и желаемому... | |||
=== 1 день 31.10.2021=== | |||
6:30 выехали из Нальчика, в 7:40 - выход на маршрут в Верхней Балкарии.За три перехода, по грунтовой дороге, дошли до п.Курноят - 11:25, t +18 С. Обед - 1ч. В 12:25 вышли в радиальный выход в сторону северо восточного отрога г.Эрнедыген. Казалось что от туда мы сможем увидеть ледник Нахашбита, но грандиозное зрелище нам не открылось и не то чтобы мы выбрали не тот ракурс или погода нам помешала, а просто из-за того что ледник сильно отступил к тому моменту как наши персоны решили удостоить его чести и посмотреть с высока. Удовлетворившись жалким зрелищем - серостью зачехленного ледника, развернулись и уже в 15:25 были на обеденной стоянке. | |||
За полтора перехода спустились до р.Псыгансу, которую и перебродили рядом с кошем, поленившись делать крюк до моста, ну или потдавшись побуждению освежить ножки и снять усталость от первого дня чему и способствовала прохлада горной реки. Приподнявшись чуть выше по склону стали лагерем. | |||
<center>[[Файл:IMG 8643.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 1 - Грунтовая дорога с В.Балкарии на перевал Курноят</center> | |||
<center>[[Файл:PA310027.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 2 - Вид на г.Бекаирбаши </center> | |||
<center>[[Файл:PA310035.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 3 - Вид на г Бекаирбаши с радиального выхода </center> | |||
<center>[[Файл:PA310036.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 4 - Вид в верховья долины Псыгансу </center> | |||
<center>[[Файл:PA310030.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 5 - Вид с п.Курноят на п.Хазнывцек </center> | |||
<center>[[Файл:IMG 8650.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 6 - Вид на г.Ликоран и г.Соухаузская </center> | |||
<center>[[Файл:IMG 8688.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 6 - Кош на р.Псыгансу </center> | |||
<center>[[Файл:IMG 8673.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 7 - Брод р.Псыгансу </center> | |||
===2 день 01.11.2021=== | |||
Подъем в 6:00, 1,5 часа мяли булочки и к 7:30 вышли на маршрут, t +13C. К 9:50 поднялись по грунтовой дороге, но уже чуть худшего качества, но тем не менее проезжаемой приличным внедорожником, на перевал Хазнывцек. Запечатлив окружающие красоты и стрескав положенный перевальный перекус начали спуск. Сначала двигались по дорожному серпантину, но к концу спуска, когда это мотание уже надоело, пошли на прямки. За два перехода спустились к реке Хазнидон, спускаться еще ниже до моста не стали и перешли реку в брод - не выше колена. Обед на берегу реки. | |||
Вверх по долине идет хорошо накатанная грунтовая дорога. По пути к разливам Хазнидона встретили шлагбаумы и запрещающие плакаты о нахождении на территории заповедника - пришлось игнорировать, поставлены они были не на своем месте, в смысле граница заповедника, о чем свидетельствовала карта, пролегала выше. Ближе к шести вечера набрели на освещенный кош из которого как показалась нам помахали и "пригласили" на чай. Краткий совет и мы двинулись в кош вести дружелюбные переговоры с сотрудниками заповедника. Тук-тук-тук, войдите... и вот оно смутное впечатление, что общаемся мы совсем не с сотрудниками природоохранной зоны, а совсем даже наоборот - милыми охотниками/браканьерами кавказской наружности с присущим гостеприимством. Предложили мясо и прочую еду, но согласились мы только на яблоки - самые вкусные яблоки которые когда либо ели. Яблоки - как то символично, но сейчас не про них... В течении получаса горцы прибирали за собой, собирались и пожелав нам счастливого пути, отсоединили УАЗик от электропитания дома покинули кош, а мы принялись наполнять его жизнью - топить печь, готовить еду и петь песни. | |||
<center>[[Файл:PB010047.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 8 - Подъем к перевалу Хазнывцек </center> | |||
<center>[[Файл:PB010057.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 9 - Перевал Хазнывцек </center> | |||
<center>[[Файл:IMG 8689.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 10 - Взгляд назад на п.Курноят и пик Коштан-Тау </center> | |||
<center>[[Файл:IMG 8693.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 11 - г.Хазнибаши</center> | |||
<center>[[Файл:PB010058.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 12 - На спуске с пер. Хазнывцек</center> | |||
<center>[[Файл:IMG 8705.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 13 - Устрашающие таблички</center> | |||
<center>[[Файл:IMG 8704.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 14 - Разливы реки Хазнидон</center> | |||
===3 день 02.11.2021=== | |||
В 5:00 подъем, в 6:20 выход t+9 C. В течении часа проходили разливы Хазнидона и искали подходящую складку местности чтоб там оставить рюкзаки и организовать вечерний бивак. В 7:40 вышли на радиальный выход к пер.Зюзина. Очередной раз преодолели разливы и двинулись на преодоление первой ступени отрожной долины. Тропа идет по травяному склону и еще читаемая, но думается еще пару десятков лет и от тропы остануться только воспоминания. После преодоления первой ступени, подражая турам, начали скакать по средней и крупной осыпи периодически засыпанной снегом. Передвигаясь таким не хитрым способом к 12:50 очутились у перевального взлета Зюзина. 40 минут потребовалось на то чтоб по средней и мелкой осыпи, а в верхней части по снежнику подняться на перевал Зюзина. И вот опять, как по закону подлости налетели тучки и закрыли обзор на голубые ледопады, но зато вид пер.Столетия ласково сказать озадачивал, уж больно суровой стеной он смотрелся из далека. | |||
Из-за непогоды полноценный обед пришлось отложить на неопределенный срок и довольствоваться чаем с перевальной шоколадкой, сушками, салом, сыром... ну что потекли слюнки? В общем перекусили и в 14:40 пошли вниз по своим следам. По пути встретили двух, уже белых с черными хвостами, ласк. К 17:40 подошли к рюкзакам и стали ставить бивак. | |||
<center>[[Файл:PANO 20211103 092936.jpg|800px]]</center> | |||
<center>Фото 15 - Вид подъема к пер.Зюзина с подъема на пер.Столетия </center> | |||
<center>[[Файл:PB020069.jpg|800px]]</center> | |||
<center>Фото 15 - Поднялись на первую ступень </center> | |||
<center>[[Файл:IMG 8729.jpg|800px]]</center> | |||
<center>Фото 16 - Перевальный взлет Зюзина </center> | |||
<center>[[Файл:IMG 8716.jpg|600px]]</center> | |||
<center>Фото 17 - Перевальная седловина Зюзина </center> | |||
<center>[[Файл:IMG 8730.jpg|800px]]</center> | |||
<center>Фото 18 - Перевал Столетия с пер.Зюзина</center> | |||
<center>[[Файл:PB020070.jpg|800px]]</center> | |||
<center>Фото 19 - Топчем снежник на подъем</center> | |||
===4 день 03.11.2021=== | |||
В 7:50 вышли из лагеря, практически всю ночь шел снег. Начало подъема по старой заваленной дороге, далее выход на морены и по их гребням подход к языку ледника Геологов. На язык забрались в лоб. Много снега. Движения по моренным гребням осуществлялась либо по средней/крупной сырой осыпи либо по небольшим снежным полям. Ледник достаточно сильно присыпан, ступени формируются хорошие, хоть тело и сопротивляется этому движению, чувствуется влияние высоты - силы есть, а вот дыхание сбоит. | |||
В 14:40 вышли на перевал Столетия и если с стороны подъема у нас еще был выбор подниматься ли по вмерзшей осыпи, норовящей сорваться вниз или бить ступени в снегу, то на спуск альтернатив не было - раскисший снежник. | |||
Яблочко + шоколадка и вниз. За 40 минут,преодолевая боль в коленях, спустились к "подготовленным площадкам", но их проигнорировали и организовали свою. "Подготовленные" были засыпаны снегом. Небо безпросветно затянуто, с 17:00 шарашет снег. | |||
<center>[[Файл:PB030013.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 20 - Вышли под пер.Геологов</center> | |||
<center>[[Файл:IMG 8776.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 21 - Вид на моренные поля и язык ледника Геологов</center> | |||
<center>[[Файл:IMG 8812.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 22 - Перевальный взлет пер.Столетия</center> | |||
<center>[[Файл:IMG 20211103 152228.jpg|600px]]</center> | |||
<center>Фото 23 - Перевальная седловина пер.Столетия</center> | |||
<center>[[Файл:PB030025.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 24 - Вид на пер. Дашивцек с пер.Столетия</center> | |||
<center>[[Файл:PB030021.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 25 - Восточный перевальный взлет Столетия</center> | |||
===5 день 04.11.2021=== | |||
Утро из мультфильма Ёжик в тумане, окружающие пейзажи подобны рассыпанной гречке на белом листе. Всю ночь шел снег, на палатке висят сосульки. Термометр показывает +9С. | |||
В 8:25 вышли, видимость паршивая, все вокруг заснежено. Для движения приходится выбирать выгнутые формы рельефа, что-то жужжит на ухо остерегайся лавин. После того как прошли заснеженную зону еще чуть чуть приспустили по мокрой траве и далее нырнули в русло пересохшего ручья заполненного крупной осыпью, по которой и двигались. За два перехода, скользя и спотыкаясь вышли на дно долины Билягидон, в непосредственной близости от водопадов. В окончании второго перехода, Женя споткнулась и ушибла и без того натруженное колено. Теперь ее восприятию прекрасного мешали не только стертые в кровь пятки и вбитые пальцы (перед походом надо разнашивать треки!) но на ряду с ноющей болью в обоих коленях еще и острая боль в левом - красота. Привал, порция какао, Кетанов на колено и внутрь сделали свое дело и спустя 40 минут группа продолжила движения вниз по долине. | |||
Обед готовили в палатке - накрапывал дождь. Видимо суп совсем привел в чувство Женю, т.к. отправленные вперед Серега с Женей припустили так, что фора в складывание палатки была нами еле на верстана. По дороге, кроме любования окружающей природой, подкормили лошадей сахарком, обошли оставленные этими прекрасными животными минные поля и вдруг совсем уж неожиданно встретили пирамидки совсем не копытных животных. И вот это самое не копытное животное - "Мохнатая лошадь", а в простонародье медведь - встретилось нам на развилке дорог у второго моста от Ахсау. И счастье нам что миша не очень хотел с нами знакомиться и на наш звонкий крик кинулся бежать вверх по склону... уфф. На предложение привалиться ребята отказывались под любым предлогом и в общем то "не спеша" мы и доковыляли до Ахсау. Спуск от водопадов в Аксау занял 4 часа. | |||
В Ахсау за каких-нибудь минут 40-50 нашли машину и на медвежьих парах умчались в Нальчик. | |||
В Нальчик прибыли в 19:40, забрали машину, пироги и перекусив двинули в сторону дома. | |||
<center>[[Файл:IMG 8828.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 26 - Спуск по свежему снежку</center> | |||
<center>[[Файл:IMG 20211104 110428.jpg|800px]]</center> | |||
<center>Фото 27 - Водопады в долине Билягидон</center> | |||
<center>[[Файл:IMG 8862.JPG|800px]]</center> | |||
<center>Фото 28 - Река уходящая в сон</center> | |||
<center>[[Файл:IMG 20211104 142034.jpg|800px]]</center> | |||
<center>Фото 29 - Обеденный привал</center> | |||
===05.11.2021=== | |||
Семнадцать часов дороги с остановками на заправить бензобак и животы и мы в Нижнем Новгороде | |||
[[ | == Снаряжение == | ||
Список снаряжения доступен по [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uf8zsuZnT7MmTYyK86UYsyeCGdbH7Koz/edit?usp=sharing&ouid=113934234590717469115&rtpof=true&sd=true ссылке в виде гуглотаблицы] в вкладке "Снаряга". | |||
<br> | |||
Единственный предмет снаряжения которого нам не хватало в высотной части так это снегоступы. | |||
</br> | |||
== Питание и раскладка == | |||
Раскладка доступна по [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uf8zsuZnT7MmTYyK86UYsyeCGdbH7Koz/edit?usp=sharing&ouid=113934234590717469115&rtpof=true&sd=true ссылке в виде гуглотаблицы] в вкладке "Меню" | |||
<br>Кушали три раза в день + карманный перекус, который периодически перерастал в бутерброд с салом и чаем.</br> | |||
== Полезные советы и наблюдения == | |||
<br>1. В Ахсау устойчиво берет МТС и Мегафон</br> | |||
<br>2. Обратите внимание на средние наборы/сбросы - это достаточно большая нагрузка и без особой необходимости ее повторять не стоит</br> | |||
<br>3. Наш график движения требовал весь световой день, бивак разбивали уже при свете фонарей</br> | |||
<br>4. При совершении путешествия в это время года необходимо крепко подумать над включением в состав снаряжения снегоступов. Хотя стоит отметить что на Скалистом хребте большого слоя снега не наблюдалась, а вот Большой Кавказский хребет был уже порядочно присыпан</br> | |||
<br>5. В случае повторения "подвига" с наборами/сбросами личную аптечку необходимо пополнить эластичными бинтами и суставными мазями</br> | |||
<br>6. В целом есть ощущение, что при должной подготовке и продуманности маршрута прогулки по Кавказу имеют право на существование</br> | |||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
[https://vk.com/album4909151_282038721 Фотоальбом по путешествию] | [https://vk.com/album4909151_282038721 Фотоальбом по путешествию] | ||
[ | [[Категория:Походы под руководством Турченко| 2021]] |
Текущая версия на 20:32, 14 ноября 2022
Пеший поход | |
Район: | Кавказ, Большой Кавказский и Скалистый хребты |
Руководитель: | Турченко Максим |
Сроки: | 31 окт — 5 ноя 2021 |
Нитка маршрута |
Общие сведения
Участники
Финансы
Категория | Стоимость на всех |
---|---|
Транспорт | 22502 руб |
Проживание | 1500 руб |
Питание | 13553 руб |
Прочее | 1426 руб |
Итого: | 38982 руб |
Маршрут
Общий маршрут Н.Новгород - Нальчик - Верхняя Балкария - ходовая часть маршрута - Ахсау - Нальчик - Н.Новгород
Маршрут ходовой части (пройденный)
Верхняя Балкария - пер.Курноят н/к - дол.Псыгансу - пер.Хазнывцек н/к - пер.Зюзина 1Б (радиально) - пер.Столетия 1А - Ахсау
День | Набор | Сброс | Расстояние |
---|---|---|---|
1 | 1310 м | 700 м | 18,6 км |
2 | 1414 м | 940 м | 21,4 км |
3 | 1410 м | 1295 м | 10,9 км |
4 | 1294 м | 290 м | 6,2 км |
5 | 0 | 2022 | 12,8 км |
Сумма | 5428 м | 5247 м | 69,9 км |
Средний | 1085,6 м | 1049, м | 13,98 км |
Исходя из представленных цифр и общих ощущений можно сказать - "Караул товарищи!" Если такое поведение и укладывается в рамках пяти дневного путешествия, то продолжать с той же интенсивностью дальше уже будет являться - глупостью и беспечностью. На четвертый день тело говорило, а не пора ли нам передохнуть, причем у некоторых участников это внушение было настолько сильно, что приходилось на утро и на день мазать колени всевозможными "ядами" и превращаться в мумии замотанные в эластичные бинты на переходах. Представляется мне что в среднем 750-800 м набора в день, при переходах в районе 15ти км есть некий комфортный предел в рамках двухнедельного похода при наличии минимум одной дневки.
Околотехнический отчет - "Прекрасный караул, товарищи!"
30.10.2021
В восемь вечера вырвались из суеты города и устремили наш пепилац в сторону Нальчика. Посменное, непрерывное вождение привело к тому что уже в 17:00 30 октября мы заселялись в квартиру, из которой давали старт к прекрасному и желаемому...
1 день 31.10.2021
6:30 выехали из Нальчика, в 7:40 - выход на маршрут в Верхней Балкарии.За три перехода, по грунтовой дороге, дошли до п.Курноят - 11:25, t +18 С. Обед - 1ч. В 12:25 вышли в радиальный выход в сторону северо восточного отрога г.Эрнедыген. Казалось что от туда мы сможем увидеть ледник Нахашбита, но грандиозное зрелище нам не открылось и не то чтобы мы выбрали не тот ракурс или погода нам помешала, а просто из-за того что ледник сильно отступил к тому моменту как наши персоны решили удостоить его чести и посмотреть с высока. Удовлетворившись жалким зрелищем - серостью зачехленного ледника, развернулись и уже в 15:25 были на обеденной стоянке. За полтора перехода спустились до р.Псыгансу, которую и перебродили рядом с кошем, поленившись делать крюк до моста, ну или потдавшись побуждению освежить ножки и снять усталость от первого дня чему и способствовала прохлада горной реки. Приподнявшись чуть выше по склону стали лагерем.
2 день 01.11.2021
Подъем в 6:00, 1,5 часа мяли булочки и к 7:30 вышли на маршрут, t +13C. К 9:50 поднялись по грунтовой дороге, но уже чуть худшего качества, но тем не менее проезжаемой приличным внедорожником, на перевал Хазнывцек. Запечатлив окружающие красоты и стрескав положенный перевальный перекус начали спуск. Сначала двигались по дорожному серпантину, но к концу спуска, когда это мотание уже надоело, пошли на прямки. За два перехода спустились к реке Хазнидон, спускаться еще ниже до моста не стали и перешли реку в брод - не выше колена. Обед на берегу реки. Вверх по долине идет хорошо накатанная грунтовая дорога. По пути к разливам Хазнидона встретили шлагбаумы и запрещающие плакаты о нахождении на территории заповедника - пришлось игнорировать, поставлены они были не на своем месте, в смысле граница заповедника, о чем свидетельствовала карта, пролегала выше. Ближе к шести вечера набрели на освещенный кош из которого как показалась нам помахали и "пригласили" на чай. Краткий совет и мы двинулись в кош вести дружелюбные переговоры с сотрудниками заповедника. Тук-тук-тук, войдите... и вот оно смутное впечатление, что общаемся мы совсем не с сотрудниками природоохранной зоны, а совсем даже наоборот - милыми охотниками/браканьерами кавказской наружности с присущим гостеприимством. Предложили мясо и прочую еду, но согласились мы только на яблоки - самые вкусные яблоки которые когда либо ели. Яблоки - как то символично, но сейчас не про них... В течении получаса горцы прибирали за собой, собирались и пожелав нам счастливого пути, отсоединили УАЗик от электропитания дома покинули кош, а мы принялись наполнять его жизнью - топить печь, готовить еду и петь песни.
3 день 02.11.2021
В 5:00 подъем, в 6:20 выход t+9 C. В течении часа проходили разливы Хазнидона и искали подходящую складку местности чтоб там оставить рюкзаки и организовать вечерний бивак. В 7:40 вышли на радиальный выход к пер.Зюзина. Очередной раз преодолели разливы и двинулись на преодоление первой ступени отрожной долины. Тропа идет по травяному склону и еще читаемая, но думается еще пару десятков лет и от тропы остануться только воспоминания. После преодоления первой ступени, подражая турам, начали скакать по средней и крупной осыпи периодически засыпанной снегом. Передвигаясь таким не хитрым способом к 12:50 очутились у перевального взлета Зюзина. 40 минут потребовалось на то чтоб по средней и мелкой осыпи, а в верхней части по снежнику подняться на перевал Зюзина. И вот опять, как по закону подлости налетели тучки и закрыли обзор на голубые ледопады, но зато вид пер.Столетия ласково сказать озадачивал, уж больно суровой стеной он смотрелся из далека. Из-за непогоды полноценный обед пришлось отложить на неопределенный срок и довольствоваться чаем с перевальной шоколадкой, сушками, салом, сыром... ну что потекли слюнки? В общем перекусили и в 14:40 пошли вниз по своим следам. По пути встретили двух, уже белых с черными хвостами, ласк. К 17:40 подошли к рюкзакам и стали ставить бивак.
4 день 03.11.2021
В 7:50 вышли из лагеря, практически всю ночь шел снег. Начало подъема по старой заваленной дороге, далее выход на морены и по их гребням подход к языку ледника Геологов. На язык забрались в лоб. Много снега. Движения по моренным гребням осуществлялась либо по средней/крупной сырой осыпи либо по небольшим снежным полям. Ледник достаточно сильно присыпан, ступени формируются хорошие, хоть тело и сопротивляется этому движению, чувствуется влияние высоты - силы есть, а вот дыхание сбоит. В 14:40 вышли на перевал Столетия и если с стороны подъема у нас еще был выбор подниматься ли по вмерзшей осыпи, норовящей сорваться вниз или бить ступени в снегу, то на спуск альтернатив не было - раскисший снежник. Яблочко + шоколадка и вниз. За 40 минут,преодолевая боль в коленях, спустились к "подготовленным площадкам", но их проигнорировали и организовали свою. "Подготовленные" были засыпаны снегом. Небо безпросветно затянуто, с 17:00 шарашет снег.
5 день 04.11.2021
Утро из мультфильма Ёжик в тумане, окружающие пейзажи подобны рассыпанной гречке на белом листе. Всю ночь шел снег, на палатке висят сосульки. Термометр показывает +9С. В 8:25 вышли, видимость паршивая, все вокруг заснежено. Для движения приходится выбирать выгнутые формы рельефа, что-то жужжит на ухо остерегайся лавин. После того как прошли заснеженную зону еще чуть чуть приспустили по мокрой траве и далее нырнули в русло пересохшего ручья заполненного крупной осыпью, по которой и двигались. За два перехода, скользя и спотыкаясь вышли на дно долины Билягидон, в непосредственной близости от водопадов. В окончании второго перехода, Женя споткнулась и ушибла и без того натруженное колено. Теперь ее восприятию прекрасного мешали не только стертые в кровь пятки и вбитые пальцы (перед походом надо разнашивать треки!) но на ряду с ноющей болью в обоих коленях еще и острая боль в левом - красота. Привал, порция какао, Кетанов на колено и внутрь сделали свое дело и спустя 40 минут группа продолжила движения вниз по долине. Обед готовили в палатке - накрапывал дождь. Видимо суп совсем привел в чувство Женю, т.к. отправленные вперед Серега с Женей припустили так, что фора в складывание палатки была нами еле на верстана. По дороге, кроме любования окружающей природой, подкормили лошадей сахарком, обошли оставленные этими прекрасными животными минные поля и вдруг совсем уж неожиданно встретили пирамидки совсем не копытных животных. И вот это самое не копытное животное - "Мохнатая лошадь", а в простонародье медведь - встретилось нам на развилке дорог у второго моста от Ахсау. И счастье нам что миша не очень хотел с нами знакомиться и на наш звонкий крик кинулся бежать вверх по склону... уфф. На предложение привалиться ребята отказывались под любым предлогом и в общем то "не спеша" мы и доковыляли до Ахсау. Спуск от водопадов в Аксау занял 4 часа. В Ахсау за каких-нибудь минут 40-50 нашли машину и на медвежьих парах умчались в Нальчик. В Нальчик прибыли в 19:40, забрали машину, пироги и перекусив двинули в сторону дома.
05.11.2021
Семнадцать часов дороги с остановками на заправить бензобак и животы и мы в Нижнем Новгороде
Снаряжение
Список снаряжения доступен по ссылке в виде гуглотаблицы в вкладке "Снаряга".
Единственный предмет снаряжения которого нам не хватало в высотной части так это снегоступы.
Питание и раскладка
Раскладка доступна по ссылке в виде гуглотаблицы в вкладке "Меню"
Кушали три раза в день + карманный перекус, который периодически перерастал в бутерброд с салом и чаем.
Полезные советы и наблюдения
1. В Ахсау устойчиво берет МТС и Мегафон
2. Обратите внимание на средние наборы/сбросы - это достаточно большая нагрузка и без особой необходимости ее повторять не стоит
3. Наш график движения требовал весь световой день, бивак разбивали уже при свете фонарей
4. При совершении путешествия в это время года необходимо крепко подумать над включением в состав снаряжения снегоступов. Хотя стоит отметить что на Скалистом хребте большого слоя снега не наблюдалась, а вот Большой Кавказский хребет был уже порядочно присыпан
5. В случае повторения "подвига" с наборами/сбросами личную аптечку необходимо пополнить эластичными бинтами и суставными мазями
6. В целом есть ощущение, что при должной подготовке и продуманности маршрута прогулки по Кавказу имеют право на существование