Лыжный Турченко по Верхнеангарскому хребту 2021: различия между версиями
(не показано 59 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Поход | {{Поход | ||
|вид = лыжный | |||
|руководитель = Турченко Максим | |||
|район = Становое нагорье | |||
|подрайон = Верхнеангарский хребет | |||
|начало_год = 2021 | начало_мес = 02 | начало_день = 20 | |||
|конец_год = 2021 | конец_мес = 03 | конец_день = 8 | |||
|kml = [[Media:Verkhneangarskiy 2021.kmz|Нитка маршрута]] | |||
}} | }} | ||
Строка 11: | Строка 12: | ||
== Участники == | == Участники == | ||
# {{Участник|Турченко Максим|руководитель}} | # {{Участник|Турченко Максим|руководитель}} | ||
# {{Участница|Шулепин Николай|медик}} | # {{Участница|Шулепин Николай|медик}} | ||
Строка 21: | Строка 23: | ||
== Район == | == Район == | ||
Верхнеангарский хребет, | Верхнеангарский хребет, республика Бурятия | ||
== Пройденный маршрут == | == Пройденный маршрут == | ||
Мост на БАМ через р. Якчий - р. Якчий – п. Якчий – п. Озерный – п. Огдында – стрелка рек Огдында Маскит и Левая Мама – каньон на р. Левая Мама – п. Эскалатор – верховья р. Кичера – п. Кичерлинский (название дано группой) – долина р. Подкаменный – пересечение р.Подкаменной и БАМ. | Мост на БАМ через р. Якчий - р. Якчий – п. Якчий – п. Озерный – п. Огдында – стрелка рек Огдында Маскит и Левая Мама – каньон на р. Левая Мама – п. Эскалатор – верховья р. Кичера – п. Кичерлинский (название дано группой) – долина р. Подкаменный – пересечение р.Подкаменной и БАМ. | ||
<center>[[Файл:Karta k otchyotu.jpg|600px]]</center> | |||
[[Файл:Verkhneangarskiy 2021.kmz]] | |||
== Заброска == | == Заброска == | ||
Строка 112: | Строка 116: | ||
Так необычно и в какой-то мере сложно осознать, что человек может за считанные часы оказаться в другом месте, переместившись из вечно спешащего города в заснеженную горную страну, где время не подчиняется привычным правилам. Окунувшись в эту сказку, уже не верится, что можешь жить по-другому. Все становиться таким уютным и привычным, как будто палатка всегда была твоим домом, а печка каждый вечер согревала в морозные ночи, как будто друзья уже так давно с тобой, что уже и не вспомнить первый день вашей встречи. | Так необычно и в какой-то мере сложно осознать, что человек может за считанные часы оказаться в другом месте, переместившись из вечно спешащего города в заснеженную горную страну, где время не подчиняется привычным правилам. Окунувшись в эту сказку, уже не верится, что можешь жить по-другому. Все становиться таким уютным и привычным, как будто палатка всегда была твоим домом, а печка каждый вечер согревала в морозные ночи, как будто друзья уже так давно с тобой, что уже и не вспомнить первый день вашей встречи. | ||
Но как ни странно, в нашей жизни нет ничего постоянного: тихие вечера в палатке сменяются шумной и веселой тропежкой, зимняя сказка заканчивается возращением в шумный город, мысли и намеченные дела, роящиеся в голове, вмиг растворяются, когда ты дышишь свежим воздухом где-то там, в горах, вдалеке от рутинных забот. Не стоит привыкать к новому и необычному, нужно двигаться и искать, тогда жизнь будет всегда наполнена красками, чувствами и событиями. Наверное, именно по | Но как ни странно, в нашей жизни нет ничего постоянного: тихие вечера в палатке сменяются шумной и веселой тропежкой, зимняя сказка заканчивается возращением в шумный город, мысли и намеченные дела, роящиеся в голове, вмиг растворяются, когда ты дышишь свежим воздухом где-то там, в горах, вдалеке от рутинных забот. Не стоит привыкать к новому и необычному, нужно двигаться и искать, тогда жизнь будет всегда наполнена красками, чувствами и событиями. Наверное, именно по этому мы каждый раз уходим в горы, чтобы со стороны посмотреть на то, что было раньше, чтобы снова вдохновиться и восхищаться, чтобы снова влюбиться в тех, кого любишь уже давно. | ||
''Не привыкайте никогда к любви! | ''Не привыкайте никогда к любви! | ||
Строка 123: | Строка 127: | ||
''И, главное, не | ''И, главное, не верте никогда, | ||
''Что будто все проходит и уходит. | ''Что будто все проходит и уходит. | ||
Строка 182: | Строка 186: | ||
''Заслужено иль нет – судить не нам, | ''Заслужено иль нет – судить не нам, | ||
''Но счастье в мире все- | ''Но счастье в мире все-таки досталось! | ||
Строка 195: | Строка 199: | ||
''Эдуард Асадов'' | ''Эдуард Асадов'' | ||
<br> | |||
<br>P.S. Вступительное слово не было придумано в походе, его мы принесли с собой - как подарок от гр.Николенко | |||
== Около техническое описание == | == Около техническое описание == | ||
Строка 202: | Строка 208: | ||
<br>17:00 - вышли из машины на мосту через р.Якчий | <br>17:00 - вышли из машины на мосту через р.Якчий | ||
<br>T - 21оС | <br>T - 21оС | ||
<br>17:30 - 18:30 движемся от моста через р. Якчий, тропим челноком. Первый без рюкзака уходит на 1/2 голени. С вечера бьем | <br>17:30 - 18:30 движемся от моста через р. Якчий, тропим челноком. Первый без рюкзака уходит на 1/2 голени. С вечера бьем лыжню на завтра - 1 час. На реке встречаются полыньи. | ||
|- | |- | ||
<center>[[Файл: | <center>[[Файл:Avshev 2021 02 22-12-25-1674.jpg|800px]]</center> | ||
|- | |- | ||
<center>Фото 0 - Мост через р.Якчий</center> | <center>Фото 0 - Мост через р.Якчий</center> | ||
Строка 217: | Строка 223: | ||
<br>7:00 - выход; | <br>7:00 - выход; | ||
<br>T - 14оС. Небо затянуто. | <br>T - 14оС. Небо затянуто. | ||
<br>В начале второго перехода вышли к зимовью, от которого шел снегоходный след, чуть более двух переходов двигались по нему (посещая капканы и ловушки), далее след уводил влево в первую по ходу движения отроговую долину. пришлось вернуться на р. Якчий. После четвертого перехода в 11:00 - обед, продолжительностью в 1,5 часа. Пока готовили, двое ушли пробивать лыжню вверх по Якчему на 40 мин. Чем выше поднимались тем глубже становилась тропежка и все чаще река вынуждала уходить с русла в лес - полыньи встречаются все чаще и становятся более протяженными. В первый переход Алексей | <br>В начале второго перехода вышли к зимовью, от которого шел снегоходный след, чуть более двух переходов двигались по нему (посещая капканы и ловушки), далее след уводил влево в первую по ходу движения отроговую долину. пришлось вернуться на р. Якчий. После четвертого перехода в 11:00 - обед, продолжительностью в 1,5 часа. Пока готовили, двое ушли пробивать лыжню вверх по Якчему на 40 мин. Чем выше поднимались тем глубже становилась тропежка и все чаще река вынуждала уходить с русла в лес - полыньи встречаются все чаще и становятся более протяженными. В первый переход Алексей проваливается (не выдержал береговой карниз), вода быстро размывает снег под ним и уже через считанные секунды, стоя по колено в воде, предпринимаются меры по вылозу. Сменив термоштаны, носки и ботинки на валенки (штормовые штаны уже замерзли), двинулись далее по маршруту, с мыслью о том что запасная обувка закончилась и при повторе потребуется разворачивать лагерь и прекращать движение. | ||
После обеда сделали 4 перехода, так и не дойдя до первой лесной "проплешины", отмеченной на карте. В районе пяти вечера, изрядно уставшие, начали ставить лагерь. На тропежку, с целью задела на будущее, не пошли. | После обеда сделали 4 перехода, так и не дойдя до первой лесной "проплешины", отмеченной на карте. В районе пяти вечера, изрядно уставшие, начали ставить лагерь. На тропежку, с целью задела на будущее, не пошли. | ||
<br>Отбой в 21:30. | <br>Отбой в 21:30. | ||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото М1 - Река не хочет засыпать.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото М1 - Река не хочет засыпать</center> | |||
|- | |- | ||
<center>[[Файл:Фото 3 - Зимовье на р Якчий.JPG|600px]]</center> | <center>[[Файл:Фото 3 - Зимовье на р Якчий.JPG|600px]]</center> | ||
Строка 225: | Строка 235: | ||
<center>Фото 3 - Зимовье на р Якчий</center> | <center>Фото 3 - Зимовье на р Якчий</center> | ||
|- | |- | ||
<center>[[Файл: | <center>[[Файл:Avshev.2021 02 23-06-48-1697.jpg|800px]]</center> | ||
|- | |- | ||
<center>Фото 4 - | <center>Фото 4 - Первый обед в походе</center> | ||
|- | |- | ||
<center>[[Файл: | <center>[[Файл:Avshev.2021 02 23-06-48-1702.jpg|800px]]</center> | ||
|- | |- | ||
<center>Фото 5 - Вид на р Якчий во время обеда</center> | <center>Фото 5 - Вид на р Якчий во время обеда</center> | ||
Строка 239: | Строка 249: | ||
<br>T - 20оС. Небо затянуто. | <br>T - 20оС. Небо затянуто. | ||
<br> Движение вдоль р.Якчий. Глубина тропежки увеличилась, все чаще первый без рюкзака уходит по колено, приходиться челночить. За день сделали 9 переходов по 45 минут. Остановились за 15 мин до выхода из ГЗЛ. | <br> Движение вдоль р.Якчий. Глубина тропежки увеличилась, все чаще первый без рюкзака уходит по колено, приходиться челночить. За день сделали 9 переходов по 45 минут. Остановились за 15 мин до выхода из ГЗЛ. | ||
<br>На первом переходе у Алексея отлетел фишеровский камус, просьба вернуть нашедшим). Движение без камуса | <br>На первом переходе у Алексея отлетел фишеровский камус, просьба вернуть нашедшим). Движение без камуса по перемерзшему снегу при необходимости тянуть волокуши - крайне утопичное занятие. Думаю, что только благодаря камусу "тяжеловозы" приходят в лагерь и способны выполнять задачи по биваку. Еще на большой земле были распределены роли тропящих и тяжеловозов, названия ролей говорят сами за себя. У шестерых из восьми участников камус самодельный, данную конструкцию, да и вообще камус, в походных условиях понастоящему пробуем впервые - чудесная штуковина, при должном отношении и понимании когда его использовать, а когда пора и отказаться. | ||
|- | |- | ||
<center>[[Файл: | <center>[[Файл:Avshev.2021 02 24-05-27-1721.jpg|800px]]</center> | ||
|- | |- | ||
<center>Фото 6 - Привал на р Якчем</center> | <center>Фото 6 - Привал на р Якчем</center> | ||
Строка 252: | Строка 262: | ||
|- | |- | ||
<center>Фото 8 - Первый лавинный след</center> | <center>Фото 8 - Первый лавинный след</center> | ||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото М2 - На ГЗЛ долины Якчий.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото М2 - На ГЗЛ долины Якчий</center> | |||
|- | |- | ||
Строка 260: | Строка 274: | ||
<br>За 10 мин прошли с вечера протропленную лыжню выйдя за пределы ГЗЛ. Выше ГЗЛ, как и следовало предполагать, снег задут и в большинстве случаев держит лыжника. Подьем к пер.Якчий идет по "ступенчатой" долине и имеет два характерных, равносильных взлета (крутизной до 20о и перепадом метров в 30). | <br>За 10 мин прошли с вечера протропленную лыжню выйдя за пределы ГЗЛ. Выше ГЗЛ, как и следовало предполагать, снег задут и в большинстве случаев держит лыжника. Подьем к пер.Якчий идет по "ступенчатой" долине и имеет два характерных, равносильных взлета (крутизной до 20о и перепадом метров в 30). | ||
<br>Перевальная седловина широкая, задутая. От места ночевки до перевала дошли за 4.5 перехода по 45 мин, на перевал вышли к двенадцати дня. | <br>Перевальная седловина широкая, задутая. От места ночевки до перевала дошли за 4.5 перехода по 45 мин, на перевал вышли к двенадцати дня. | ||
<br>Спуск с перевала состоит из двух примерно равнозначных частей, разделенных озером. Крутизна каждого из них до 30о, перепад высот 80-100 м. Склон на спуск покрыт толстым слоем снега, тропление чуть выше середины голени. На первом участке движемся от камня до камня | <br>Спуск с перевала состоит из двух примерно равнозначных частей, разделенных озером. Крутизна каждого из них до 30о, перепад высот 80-100 м. Склон на спуск покрыт толстым слоем снега, тропление чуть выше середины голени. На первом участке движемся от камня до камня, валуны встречаются приличные, и в целом эту часть склона не назовешь лавиноопасной. Далее следует переход по озеру к месту истечения озера, выводящему в заснежанный кулуар, данная линия движения описана в отчете братьев белорусов и как в последующем оказалось является совсем неоптимальной, но об этом чуть позже. Спуск по кулуару разделен скальным выступом на два участка в соотношении 1 к 3. Размотав лавинные ленты, под наблюдением, по одному скатываемся к скальному выступу (придерживаясь правого борта кулуара), тут накапливаемся по трое. Непосредственно с этого места прямо вниз идет крутой сброс, приходится уходить влево, достигая центра кулуара, и далее съезжать по центральной части, которая очень скоро из впадины преобразуется в выпуклость, выводящую к валуну, после которого следует вольное скольжение к Верхнекичерлинскому озеру. На озере оставляем двое из трех волокуш и продолжаем двигаться к "непроходимым россыпям". Общее время спуска с перевала до Верхнекичерлинского озера 3 ч 20 мин. | ||
<br>С учетом времени, усталости и удаленности планируемого места | <br>С учетом времени, усталости и удаленности планируемого места ночевки (за пер.Озерный) приняли решение спускаться к ГЗЛ на р.Кичеры. С россыпей дошли за 1 ч 20 мин. | ||
<br>Теперь пару слов как "надо" проходить на спуск вторую ступень перевала Якчий: спустившись с перевального взлета к озеру необходимо перейти на противоположный борт озера (Фото 14а зеленая линия, красная – путь нашего спуска) и | <br>Теперь пару слов как "надо" проходить на спуск вторую ступень перевала Якчий: спустившись с перевального взлета к озеру необходимо перейти на противоположный борт озера (Фото 14а зеленая линия, красная – путь нашего спуска) и оттуда преодолевать вторую ступень по каменной россыпи, оставляя кулуар по правую руку. Эта линия движения хоть и более протяженной, но точно является безопасней с точки зрения лавин. | ||
|- | |- | ||
<center>[[Файл: | <center>[[Файл:Avshev.2021 02 25-04-11-1749.jpg|800px]]</center> | ||
|- | |- | ||
<center>Фото 9 - Первое по ходу движения озеро</center> | <center>Фото 9 - Первое по ходу движения озеро</center> | ||
Строка 272: | Строка 286: | ||
<center>Фото 10 - Верховья р Якчего</center> | <center>Фото 10 - Верховья р Якчего</center> | ||
|- | |- | ||
<center>[[Файл: | <center>[[Файл:2021 02 25-05-43-1776.jpg|800px]]</center> | ||
|- | |- | ||
<center>Фото 11 - Верховья р Якчего</center> | <center>Фото 11 - Верховья р Якчего. Левый борт</center> | ||
|- | |- | ||
<center>[[Файл: | <center>[[Файл:Avshev.2021 02 25-06-38-1787.jpg|800px]]</center> | ||
|- | |- | ||
<center>Фото 12 - Вышли на первую ступень</center> | <center>Фото 12 - Вышли на первую ступень</center> | ||
|- | |- | ||
<center>[[Файл: | <center>[[Файл:2021 02 25-06-52-1792.jpg|800px]]</center> | ||
|- | |- | ||
<center>Фото 13 - В шаге от перевального взлета п Якчий</center> | <center>Фото 13 - В шаге от перевального взлета п Якчий. Перевал слева.</center> | ||
|- | |- | ||
<center>[[Файл:Фото 14 - Вид в сторону спуска с п Якчий.JPG|600px]]</center> | <center>[[Файл:Фото 14 - Вид в сторону спуска с п Якчий.JPG|600px]]</center> | ||
Строка 300: | Строка 314: | ||
<center>Фото 16 - Перевальный взлет на спуск</center> | <center>Фото 16 - Перевальный взлет на спуск</center> | ||
|- | |- | ||
<center>[[Файл:Фото 17 - перевал Арго с п Якчего.JPG| | <center>[[Файл:Фото 17 - перевал Арго с п Якчего.JPG|800px]]</center> | ||
|- | |- | ||
<center>Фото 17 - перевал Арго с п Якчего</center> | <center>Фото 17 - перевал Арго с п Якчего</center> | ||
Строка 312: | Строка 326: | ||
<center>Фото 19 - Выход на Верхнекичерлинское озеро</center> | <center>Фото 19 - Выход на Верхнекичерлинское озеро</center> | ||
|- | |- | ||
<center>[[Файл:Фото 20 - Непроходимые россыпи.JPG| | <center>[[Файл:Фото 20 - Непроходимые россыпи.JPG|800px]]</center> | ||
|- | |- | ||
<center>Фото 20 - Непроходимые россыпи</center> | <center>Фото 20 - Непроходимые россыпи</center> | ||
Строка 341: | Строка 355: | ||
<br>9:20 - выход; | <br>9:20 - выход; | ||
<br>T - 12оС. Облачно, мелкий снег, постоянный ветер в долине реки Л.Мамы. | <br>T - 12оС. Облачно, мелкий снег, постоянный ветер в долине реки Л.Мамы. | ||
<br>За два перехода по "спусковой" лыжне поднялись к моренному валу подпирающему озеро. Подъем по пути описанному в отчетах | <br>За два перехода по "спусковой" лыжне поднялись к моренному валу, подпирающему озеро. Подъем по пути, описанному в отчетах, не представляется возможным из-за глубокого снежного покрова и связанной с этим лавинной опасности. Пришлось вернуться метров на 100 назад и подниматься по каменной россыпи, выходя метров на 30 выше нижней точки вала. Уклон в данном месте не превышает 25о. С вала за один часовой переход выходим на перевал Озерный, перевальный взлет которого покрыт кустарником. | ||
<br>Явной перевальной | <br>Явной перевальной седловины, собственно как и перевального взлета в сторону спуска нет. Плавно спускаемся на озеро Левая Мама и обдуваемые постоянным встречным ветром движемся в сторону отроговой долины, выводящей к перевалу Огдында, где расположен достаточно большой лесной оазис. От моренного вала до лесного оазиса движемся по задутой снежной поверхности, тропление отсутствует, исключение составляют перевальный взлет и лесной оазис, где тропящий порой уходит по колено. | ||
<br>В 15:30 ставим лагерь - вынужденная полудневка, т.к. даленьйшее движение по маршруту приведет к необходимости ночевок вне зоны леса. К вечеру температура снижается до -17оС. | <br>В 15:30 ставим лагерь - вынужденная полудневка, т.к. даленьйшее движение по маршруту приведет к необходимости ночевок вне зоны леса. К вечеру температура снижается до -17оС. | ||
|- | |- | ||
Строка 363: | Строка 377: | ||
<br>T - 20оС. С утра облачно, снег. К одинадцати ясное небо, солнечно. | <br>T - 20оС. С утра облачно, снег. К одинадцати ясное небо, солнечно. | ||
<br>Полудневка дала о себе знать, расслабленные организмы не хотели быстро собираться. | <br>Полудневка дала о себе знать, расслабленные организмы не хотели быстро собираться. | ||
<br>За первый переход (40 мин) выходим из леса и зарослей кустарника попадая в явно выраженное русло ручья стекающего | <br>За первый переход (40 мин) выходим из леса и зарослей кустарника, попадая в явно выраженное русло ручья, стекающего из-под перевала Огдында. Дальнейшее движение проходит по руслу, берега которого круто поднимаются, достигая 10 м. Тропление практически отсутствует, встречаются только локальные участки - места передувов. Еще за два часовых перехода выходим на седловину перевала. Перевальный взлет задут, но наст не выдерживает вес человека без лыж. Верхняя треть взлета каменистая. Крутизна не превышает 20о. На перевале проводим почти час, наслаждаясь солнцем и видами. | ||
<br>На восточную часть свисает карниз, который целесообразно обойти с | <br>На восточную часть свисает карниз, который целесообразно обойти с юга, пройдя метров 100 по широкому гребню, так вы не только обойдете карниз, но и выйдете к каменной россыпи, позволяющей более безопасно преодолеть лавиноопасный склон, ведущий непосредственно с самого перевала. Пройдя каменную россыпь, а это самая крутая часть перевального взлета до 30о, выходим на выполаживающий заснеженный склон - движение по одному с лавинными лентами по линии падения воды. | ||
<br>После спуска с перевального взлета | <br>После спуска с перевального взлета траверсируем левый борт долины и спускаемся в русло ручья, тут снега побольше, в части более крутого падения русла ручья встречаются выходы воды, припорошенный лед. Русло перебито крупными валунами, но в целом проходимо. За два увеличенных перехода вышли на наледь Огдынды Маскит. Далее еще час двигались вниз по руслу реки под ногами то лед, то снег. В 17:00 встали на ночевку. T - 17оС. | ||
<br>По итогом дня была проведена ревизия потерь снаряжения: | <br>По итогом дня была проведена ревизия потерь снаряжения: | ||
<br>- пара кошек (из-за мороза полопались пластиковые элементы); | <br>- пара кошек (из-за мороза полопались пластиковые элементы); | ||
<br>- перетертая стропа на креплениях лыж; | <br>- перетертая стропа на креплениях лыж; | ||
<br>- бахилы в неимоверном количестве и еще что-то что необходимо было шить. | <br>- бахилы в неимоверном количестве и еще что-то что необходимо было шить. | ||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото М3 - Голем долины, ведущей к п. Огдында.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото М3 - Голем долины, ведущей к п. Огдында</center> | |||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото М4 - На подходе к п. Огдында.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото М4 - На подходе к п. Огдында</center> | |||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото М5 - Немного ветренно.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото М5 - Немного ветрено</center> | |||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото М6 - Свободный от снега западный склон п.Огдында.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото М6 - Свободный от снега западный склон п. Огдында</center> | |||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото М7 - На перевальном взлете Огдынды.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото М7 - Несколько метров до выхода на перевал</center> | |||
|- | |- | ||
<center>[[Файл:Фото 29 - Вид с п.Огдында в сторону Левой Мамы.JPG|600px]]</center> | <center>[[Файл:Фото 29 - Вид с п.Огдында в сторону Левой Мамы.JPG|600px]]</center> | ||
Строка 381: | Строка 415: | ||
<center>[[Файл:Фото 31 - Красным показано линия движения к началу спуска.JPG|600px]]</center> | <center>[[Файл:Фото 31 - Красным показано линия движения к началу спуска.JPG|600px]]</center> | ||
|- | |- | ||
<center>Фото 31 - Красным | <center>Фото 31 - Красным показана линия движения к началу спуска</center> | ||
|- | |- | ||
<center>[[Файл:Фото 32 - вид с перевала на каменные россыпи по которым проходил спуск с перевала.JPG|600px]]</center> | <center>[[Файл:Фото 32 - вид с перевала на каменные россыпи по которым проходил спуск с перевала.JPG|600px]]</center> | ||
Строка 390: | Строка 424: | ||
|- | |- | ||
<center>Фото 33 - Линия спуска с перевала Огдында</center> | <center>Фото 33 - Линия спуска с перевала Огдында</center> | ||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото М8 - Символичная красная лента.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото М8 - Символичная красная лента</center> | |||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото М9 - Первые крутые метры по каменным россыпям.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото М9 - Первые крутые метры по каменным россыпям</center> | |||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото М10 - Каменный исполин - магнит, притягивающий взгляд.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото М10 - Каменный исполин - магнит, притягивающий взгляд</center> | |||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото М11 - Вид по спусковой долине с первой ступени.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото М11 - Вид по спусковой долине с первой ступени</center> | |||
|- | |- | ||
<center>[[Файл:Фото 34 - Спуск в отроговую долину ведущую в долину Огдында Маскит.JPG|600px]]</center> | <center>[[Файл:Фото 34 - Спуск в отроговую долину ведущую в долину Огдында Маскит.JPG|600px]]</center> | ||
|- | |- | ||
<center>Фото 34 - Спуск в отроговую долину ведущую в долину Огдында Маскит</center> | <center>Фото 34 - Спуск в отроговую долину, ведущую в долину Огдында Маскит</center> | ||
|- | |- | ||
<center>[[Файл:Фото 35 - Линия спуска с перевала Огдында.jpg|600px]]</center> | <center>[[Файл:Фото 35 - Линия спуска с перевала Огдында.jpg|600px]]</center> | ||
Строка 417: | Строка 467: | ||
<br>T - 27оС. Ясно | <br>T - 27оС. Ясно | ||
<br>Первые переходы по реке Огдында Маскит по наледи, ближе к слиянию с Левой Мамой река все больше запорошена снегом, порой нападающий проваливается в воду. | <br>Первые переходы по реке Огдында Маскит по наледи, ближе к слиянию с Левой Мамой река все больше запорошена снегом, порой нападающий проваливается в воду. | ||
<br>Увлеченные не пойми чем пропустили основную стрелку рек, посему свернули на один из притоков и по нему продолжили движение в долину реки Левой Мамы, только вот этот приток из явного превратился в | <br>Увлеченные не пойми чем пропустили основную стрелку рек, посему свернули на один из притоков и по нему продолжили движение в долину реки Левой Мамы, только вот этот приток из явного превратился в еле распознаваемый, и далее след его простыл, что стало причиной замешательства и причиной проведения рекогносцировки боем. Немного поскитавшись, выходим на реку Левую Мама.Река заснежена, глубина тропежки доходит до 2/3 голени, русло перебито камнями. От места ночевки до каньона с его водопадами дошли к трем часам. | ||
<br>Первый водопад состоит из двух примерно равных | <br>Первый водопад состоит из двух примерно равных ступеней, удаленных на расстояние ~ 10 м друг от друга, высота каждой из ступеней примерно 4 м. Целесообразно провесить одну веревку и проходить разом. | ||
<br>Второй водопад расположен | <br>Второй водопад расположен приблизительно в 200 м от первого и представляет из себя ледовую стенку высотой около 4 м. справа от него, по ходу движения замерзший водопад более значительных размеров, который вызывает первый «ах» от ледовой части каньона. | ||
<br>Третий водопад самый высокий из всего каскада ~10 м. Расположен | <br>Третий водопад подобен второму. Находиться приблизительно в 100 м от него. | ||
<br> | <br>Четвертый водопад самый высокий из всего каскада ~10 м. Расположен в непосредственной близости от третьего и представляет из себя комфортные ступеньки с высотой по 0,5 м, общая крутизна ~ 70 гр. Опять-таки справа от него громоздиться еще один водопад, он еще больше чем его первый собратом, тут, наверное, и 30ю вертикальными метрами не обойтись. Лед голубой, но по нему стекает вода. | ||
<br> | <br>Пятый водопад обходим справа по ходу движения, по центру промоина с бурлящей водой. Высота ступени порядка одного метра. Расположен на расстоянии ~50 м от третьего. | ||
<br>После | <br>Шестой водопад высотой ~4 м обходим слева по ходу движения. | ||
<br>После шестого водопада одели лыжи и пройдя еще метров пятьдесят встали на ночевку в русле реки. | |||
<br>T - 20оС. | <br>T - 20оС. | ||
|- | |- | ||
<center>[[Файл:Фото 39 - Движение по наледи Огдынды Маскит.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото 39 - Движение по наледи Огдынды Маскит</center> | |||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото 40 - Вход в каньон на р. Левая Мама.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото 40 - Вход в каньон на р. Левая Мама</center> | |||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото 41 - Первая ступень первого водопада.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото 41 - Первая ступень первого водопада</center> | |||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото 42 - Вторая ступень первого водопада.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото 42 - Вторая ступень первого водопада</center> | |||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото 43 - Второй водопад.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото 43 - Второй водопад</center> | |||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото 44 - Третий водопад.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото 44 - Третий водопад</center> | |||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото 45 - Четвертый водопад.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото 45 - Четвертый водопад</center> | |||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото М12 - Промоина под пятым водопадом.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото М12 - Промоина под пятым водопадом</center> | |||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото М13 - Шестой водопад.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото М13 - Шестой водопад</center> | |||
|- | |||
===01.03.21 - 7 день=== | ===01.03.21 - 7 день=== | ||
<br>7:30 - подъем; | <br>7:30 - подъем; | ||
<br>9:00 - выход; | <br>9:00 - выход; | ||
<br>T - 24оС, переменная облачность, порывы ветра. | <br>T - 24оС, переменная облачность, порывы ветра. | ||
Первые два перехода по реке Левая Мама с тропежкой «челноком», глубина тропления чуть выше середины голени. Далее выходим в редколесье и в зону наледи, периодически встречается открытая вода. | Первые два перехода по реке Левая Мама с тропежкой «челноком», глубина тропления чуть выше середины голени. Далее выходим в редколесье и в зону наледи, периодически встречается открытая вода. После следуют еще три перехода выше «основной границы» зоны леса, и лишь к концу увеличенного третьего перехода доходим до места ночевки 4 дня, расположенного в лесном оазисе на входе в долину, ведущую к перевалу Огдында. Общее время движения 5 ч, на улице распогодилось, T - 20оС. | ||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото 46 - Движение по Л.Маме.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото 46 - Движение по Л.Маме</center> | |||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото 47 - Вход в долину перевала Экскалатор.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото 47 - Вход в долину перевала Экскалатор</center> | |||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото 48 - Лагерь в лесном оазисе.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |||
<center>Фото 48 - Лагерь в лесном оазисе</center> | |||
|- | |||
<center>[[Файл:Фото 49 - Три печки.JPG|600px]]</center> | |||
|- | |- | ||
<center>Фото 49 - Три печки</center> | |||
|- | |||
===02.03.21 - 8 день=== | ===02.03.21 - 8 день=== | ||
<br>5:30 - подъем; | <br>5:30 - подъем; | ||
Строка 437: | Строка 542: | ||
<br>T - 18оС, пасмурно, мелкий снег. | <br>T - 18оС, пасмурно, мелкий снег. | ||
<br>За три перехода выходим на перевал Эскалатор, тропление практически отсутствует. Долина, ведущая к перевалу «U». Первые два перехода – плавный подъём без каких-либо резких перепадов. | <br>За три перехода выходим на перевал Эскалатор, тропление практически отсутствует. Долина, ведущая к перевалу «U». Первые два перехода – плавный подъём без каких-либо резких перепадов. | ||
<br>Третий переход – собственно выход на перевал, состоял из двух | <br>Третий переход – собственно выход на перевал, состоял из двух предступеней, высотой ~ 30 м с уклонов ~ 15 гр. | ||
