Каски: различия между версиями
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{TOC-right}} | {{TOC-right}} | ||
В клубе принято использовать каски с подвесом, сертифицированные по стандарту UIAA и/или | В клубе принято использовать каски с подвесом, сертифицированные по стандарту UIAA и/или EN 12492. Таких касок сейчас производится немного, поэтому все они будут перечислены в обзоре. Желательно покупать каски ярких цветов. | ||
== Обзор касок == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Модель | |||
! Вес, г | |||
! Размеры | |||
! UIAA | |||
! EN 12492 | |||
|- | |||
! style="text-align: left" | [[#Petzl Vertex Vent|Petzl Vertex Vent]] | |||
| 445 | |||
| 53−63 | |||
| + | |||
| + | |||
|- | |||
! style="text-align: left" | [[#Petzl Ecrin Roc|Petzl Ecrin Roc]] <small>снята с производства</small> | |||
| 445 | |||
| 53−63 | |||
| + | |||
| + | |||
|- | |||
! style="text-align: left" | [[#Kong Magic Climbing|Kong Magic Climbing]] | |||
| 410 | |||
| 53−62 | |||
| + | |||
| + | |||
|- | |||
! style="text-align: left" | [[#Edelrid Ultralight|Edelrid Ultralight]] | |||
| 435 | |||
| 54−60 | |||
| | |||
| + | |||
|- | |||
! style="text-align: left" | [[#Edelrid Ultralight Junior|Edelrid Ultralight Junior]] | |||
| 458 | |||
| 48−58 | |||
| | |||
| + | |||
|- | |||
! style="text-align: left" | [[#Camp Rock Star|Camp Rock Star]] | |||
| 390 | |||
| 53−60 | |||
| | |||
| + | |||
|- | |||
! style="text-align: left" | [[#Red Fox|Red Fox K2]] | |||
| 390 | |||
| 54−62 | |||
| + | |||
| + | |||
|} | |||
== [[Petzl Vertex Vent]] == | === [[Petzl Vertex Vent]] === | ||
http://www. | http://www.petzl.ru/promalp/catalog/553_554/2728.html | ||
[[Файл:Petzl Vertex Vent 2014-05-31.jpg|600px]] | [[Файл:Petzl Vertex Vent 2014-05-31.jpg|600px]] | ||
== [[Petzl Ecrin Roc]] == | === [[Petzl Ecrin Roc]] === | ||
http://www.petzl.ru/sport/catalog/168_609/52.html | http://www.petzl.ru/sport/catalog/168_609/52.html | ||
Строка 23: | Строка 66: | ||
[[Файл:Petzl Ecrin Roc 2014-08-22.jpg|600px]] | [[Файл:Petzl Ecrin Roc 2014-08-22.jpg|600px]] | ||
== [[Kong Magic Climbing]] == | === [[Kong Magic Climbing]] === | ||
http://www.kong.it/en/2-products/items/c2-sport/f3-helmets/p373-magic-climbing | http://www.kong.it/en/2-products/items/c2-sport/f3-helmets/p373-magic-climbing | ||
== [[Edelrid Ultralight]] == | === [[Edelrid Ultralight]] === | ||
http://www.edelrid.de/en/Edelrid/Sports/Helmets/Ultralight-orange.html | http://www.edelrid.de/en/Edelrid/Sports/Helmets/Ultralight-orange.html | ||
[[Файл:Edelrid Ultralight 2009-08.jpg]] | [[Файл:Edelrid Ultralight 2009-08.jpg]] | ||
== Edelrid Ultralight Junior == | === Edelrid Ultralight Junior === | ||
http://www.edelrid.de/en/Edelrid/Sports/Helmets/Ultralight-Junior-red.html | http://www.edelrid.de/en/Edelrid/Sports/Helmets/Ultralight-Junior-red.html | ||
Таких касок в клубе ещё нет. Судя по всему, основное отличие — диапазон размеров: Ultralight — 54−60 см, Ultralight Junior — 48−58 см. | Таких касок в клубе ещё нет. Судя по всему, основное отличие — диапазон размеров: Ultralight — 54−60 см, Ultralight Junior — 48−58 см. | ||
== [[Camp Rock Star]] == | === [[Camp Rock Star]] === | ||
http://www.camp.it/EN/template01.aspx?codicemenu=140 | http://www.camp.it/EN/template01.aspx?codicemenu=140 | ||
[[Файл:Camp Rock Star 2014-08-22.jpg|600px]] | [[Файл:Camp Rock Star 2014-08-22.jpg|600px]] | ||
=== [[Red Fox K2]] === | |||
https://ru.redfoxoutdoor.com/catalog/kaska-k2.html | |||
[[Файл:Redfoxk2.jpg|600px]] | |||
[[Категория:Каски| ]] | [[Категория:Каски| ]] |
Текущая версия на 13:07, 17 ноября 2022
В клубе принято использовать каски с подвесом, сертифицированные по стандарту UIAA и/или EN 12492. Таких касок сейчас производится немного, поэтому все они будут перечислены в обзоре. Желательно покупать каски ярких цветов.
Обзор касок
Модель | Вес, г | Размеры | UIAA | EN 12492 |
---|---|---|---|---|
Petzl Vertex Vent | 445 | 53−63 | + | + |
Petzl Ecrin Roc снята с производства | 445 | 53−63 | + | + |
Kong Magic Climbing | 410 | 53−62 | + | + |
Edelrid Ultralight | 435 | 54−60 | + | |
Edelrid Ultralight Junior | 458 | 48−58 | + | |
Camp Rock Star | 390 | 53−60 | + | |
Red Fox K2 | 390 | 54−62 | + | + |
Petzl Vertex Vent
http://www.petzl.ru/promalp/catalog/553_554/2728.html
Petzl Ecrin Roc
http://www.petzl.ru/sport/catalog/168_609/52.html
Каска снята с производства.
Kong Magic Climbing
http://www.kong.it/en/2-products/items/c2-sport/f3-helmets/p373-magic-climbing
Edelrid Ultralight
http://www.edelrid.de/en/Edelrid/Sports/Helmets/Ultralight-orange.html
Edelrid Ultralight Junior
http://www.edelrid.de/en/Edelrid/Sports/Helmets/Ultralight-Junior-red.html
Таких касок в клубе ещё нет. Судя по всему, основное отличие — диапазон размеров: Ultralight — 54−60 см, Ultralight Junior — 48−58 см.
Camp Rock Star
http://www.camp.it/EN/template01.aspx?codicemenu=140