Горный Сидоренко в Гималаи 2016: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Michael (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|руководитель = Сидоренко Кирилл | |руководитель = Сидоренко Кирилл | ||
|район = Гималаи | |район = Гималаи | ||
|подрайон = | |подрайон = Ладакх | ||
|начало_год = 2016 | начало_мес = 7 | начало_день = 16 | |начало_год = 2016 | начало_мес = 7 | начало_день = 16 | ||
|конец_год = 2016 | конец_мес = 8 | конец_день = 17 | |конец_год = 2016 | конец_мес = 8 | конец_день = 17 | ||
}} | }} | ||
[[Файл:Группа Сидоренко в Гималаях 2016.jpg|600px]] | |||
== Участники == | == Участники == | ||
# {{Участник|Сидоренко Кирилл|руководитель|фотограф}} | # {{Участник|Сидоренко Кирилл|руководитель|фотограф}} | ||
# {{Участник|Бакулин Михаил|штурман|завснар|фотограф}} | |||
# {{Участница|Бакулина Татьяна}} | |||
# {{Участница|Козина Анастасия|медик}} | # {{Участница|Козина Анастасия|медик}} | ||
# {{Участник|Царёв Максим|штурман|начфин}} | # {{Участник|Царёв Максим|штурман|начфин}} | ||
# {{Участник|Васильева Любовь|медик}} | # {{Участник|Васильева Любовь|медик}} | ||
Строка 19: | Строка 21: | ||
== Район == | == Район == | ||
Гималаи | Ладакх, Индийские Гималаи | ||
== Сроки похода == | == Сроки похода == | ||
Строка 26: | Строка 28: | ||
== Планируемый Маршрут == | == Планируемый Маршрут == | ||
[https://mega.nz/#!8wkFxAzS!qVPOts3unvD4I23714J-xhQIcZuP4ryEHo2UtZ1d0eA KMZ] Нитка планируемого маршрута в формате Google Earth | [https://mega.nz/#!8wkFxAzS!qVPOts3unvD4I23714J-xhQIcZuP4ryEHo2UtZ1d0eA KMZ] Нитка планируемого маршрута в формате Google Earth | ||
== Пройденный Маршрут == | |||
Первая часть: | |||
Деревня Wanla – вверх по реке Япола – деревня Тарклак – впадение реки Спонг в реку Япола – вверх по реке Спонг - деревня Hannupata - вверх по реке Спонг - перевал Nigutse la (н/к, 5100м) - пересечение реки Шиллаконг – перевал Yogma la (н/к, 4720м)- деревня Kanji – вверх по реке Kong Tokpo - Перевал Kanji La (н/к, 5250м)- вниз по реке Kanji Nala – монастырь Rangdum. | |||
Вторая часть: | |||
Монастырь Рангдум – Вверх по реке Рингдом – Санкпо – Ледник Lalung - подъем на перевал "Чистилище" (3А, 5150м) – спуск по ледопаду ледника Mandiksar - Спуск в долину Фарнабад - перевал Шафат (1Б, 5000м)- Спуск в долину Suru | |||
== Фото == | |||
* https://vk.com/album718733_236618859 | |||
* https://nnpolarbear.livejournal.com/2371.html | |||
* https://nnpolarbear.livejournal.com/2651.html | |||
* https://nnpolarbear.livejournal.com/2833.html | |||
[[Категория:Походы под руководством Сидоренко| 2016]] |
Текущая версия на 12:38, 7 августа 2023
Горный поход | |
Район: | Гималаи, Ладакх |
Руководитель: | Сидоренко Кирилл |
Сроки: | 16 июл — 17 авг 2016 |
Участники
- Сидоренко Кириллруководительфотограф
- Бакулин Михаилштурманзавснарфотограф
- Бакулина Татьяна
- Козина Анастасиямедик
- Царёв Максимштурманначфин
- Васильева Любовьмедик
- Лабазов Николайреммастер
- Белякова Натальяначпрод
Район
Ладакх, Индийские Гималаи
Сроки похода
16 июля — 17 августа 2016 года
Планируемый Маршрут
KMZ Нитка планируемого маршрута в формате Google Earth
Пройденный Маршрут
Первая часть: Деревня Wanla – вверх по реке Япола – деревня Тарклак – впадение реки Спонг в реку Япола – вверх по реке Спонг - деревня Hannupata - вверх по реке Спонг - перевал Nigutse la (н/к, 5100м) - пересечение реки Шиллаконг – перевал Yogma la (н/к, 4720м)- деревня Kanji – вверх по реке Kong Tokpo - Перевал Kanji La (н/к, 5250м)- вниз по реке Kanji Nala – монастырь Rangdum.
Вторая часть: Монастырь Рангдум – Вверх по реке Рингдом – Санкпо – Ледник Lalung - подъем на перевал "Чистилище" (3А, 5150м) – спуск по ледопаду ледника Mandiksar - Спуск в долину Фарнабад - перевал Шафат (1Б, 5000м)- Спуск в долину Suru