Горный Голованова в Заилийский Алатау 2023: различия между версиями
(не показано 16 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
[[Файл:Горная группа Голованова на перевале Молодая гвардия Заилийский Алатау 2023.jpg|600px]] | [[Файл:Горная группа Голованова на перевале Молодая гвардия Заилийский Алатау 2023.jpg|600px]] | ||
== Участники == | == Участники == | ||
# {{Участник|Голованов Габриэль|руководитель}} | # {{Участник|Голованов Габриэль|руководитель}} | ||
# {{Участница|Спасюк Мария|замрук}} | # {{Участница|Спасюк Мария|замрук}} | ||
Строка 20: | Строка 21: | ||
# {{Участница|Кислова Анастасия|медик|фотограф}} | # {{Участница|Кислова Анастасия|медик|фотограф}} | ||
== Сроки похода == | |||
5 августа — 20 августа 2023 года. | 5 августа — 20 августа 2023 года. | ||
== Заброска/Выброска == | == Заброска/Выброска == | ||
# Н.Новгород – Москва а/п Шереметьево - 8-929-039-99-55 Наталья(связной) | # Н.Новгород – Москва а/п Шереметьево - 8-929-039-99-55 Наталья(связной) | ||
# а/п Алматы – Гляциостанция "Т1" - +7-777-619-01-57 Артем Скопин(Директор альплагеря Туюк-Су) | # а/п Алматы – Гляциостанция "Т1" - +7-777-619-01-57 Артем Скопин(Директор альплагеря Туюк-Су) | ||
Строка 32: | Строка 34: | ||
== Маршрут == | == Маршрут == | ||
'''Район:''' | '''Район:''' | ||
Северный Тянь-шань, Заилийский Алатау | |||
'''Общий маршрут:''' | '''Общий маршрут:''' | ||
Строка 41: | Строка 44: | ||
Гляциостанция Т1– язык Ледника Туюк-Су(радиально)- Гляциостанция Т1 – оз. Маншук Маметовой- пер. Маншук Маметовой 1Б (радиально) - в. Героев Панфиловцев 1Б (радиально) – Гляциостанция Т1 - пер. Молодёжный Северный 1А - пер. Кумбель н/к – оз. Бол. Алматинское - пер. Молодая Гвардия 1Б - Солнечная поляна - пер. Талгарский Малый н/к - ледник Богдановича (радиально) – пер. Талгарский Большой н/к | Гляциостанция Т1– язык Ледника Туюк-Су(радиально)- Гляциостанция Т1 – оз. Маншук Маметовой- пер. Маншук Маметовой 1Б (радиально) - в. Героев Панфиловцев 1Б (радиально) – Гляциостанция Т1 - пер. Молодёжный Северный 1А - пер. Кумбель н/к – оз. Бол. Алматинское - пер. Молодая Гвардия 1Б - Солнечная поляна - пер. Талгарский Малый н/к - ледник Богдановича (радиально) – пер. Талгарский Большой н/к | ||
''' | '''Пройденный маршрут:''' | ||
Гляциостанция Т1– язык Ледника Туюк-Су(радиально)- пер. Молодёжный Северный 1А - пер. Кумбель н/к – оз. Бол. Алматинское - пер. Молодая Гвардия 1Б - Солнечная поляна - пер. Талгарский Малый н/к - ледник Богдановича (радиально) – пер. Талгарский Большой н/к | Гляциостанция Т1– язык Ледника Туюк-Су(радиально)- пер. Молодёжный Северный 1А - пер. Кумбель н/к – оз. Бол. Алматинское - пер. Молодая Гвардия 1Б - Солнечная поляна - пер. Талгарский Малый н/к - ледник Богдановича (радиально) – пер. Талгарский Большой н/к | ||
Строка 47: | Строка 50: | ||
! Дата || День пути || Пройденный маршрут || Км || Набор (м) || Сброс (м) || Перепад высот (м) || Высота стоянки || Определяющие препятствия || Комментарии и запоминающиеся моменты | ! Дата || День пути || Пройденный маршрут || Км || Набор (м) || Сброс (м) || Перепад высот (м) || Высота стоянки || Определяющие препятствия || Комментарии и запоминающиеся моменты | ||
|- | |- | ||
| 06.08.2023 || 1 || Встали лагерем у озера близ Гляциостанции Т1, радиально сходили на ледник Туюк-Су || 6 || 350 || 350 || 0 || 3449 || язык ледника Туюк-Су || | | 06.08.2023 || 1 || Встали лагерем у озера близ Гляциостанции Т1, радиально сходили на ледник Туюк-Су || 6 || 350 || 350 || 0 || 3449 || язык ледника Туюк-Су || Язык ледника полностью зачехлен, поэтому можно спокойно ходить без кошек, в этот день оставили закладку у Гляциологов на станции Т1. | ||
|- | |- | ||
| | | 07.08.2023 || 2 || Весь день была непогода, никуда не ходили|| 0 || 0 || 0 || 0 || 3449 || || Весь день шёл дождь, поэтому решили отказаться от радиального выхода на перевал Маншук Маметовой и вершину Героев Панфиловцев. | ||
|- | |- | ||
| | | 08.08.2023 || 3 || Радиально дошли до начала подъема на перевал Молодёжный Северный (1А)|| 3.44|| 284 || 284 || 0 || 3449 || || После возвращения из радиалки поздравили Настю с днём рождения, после чего начался сильный снегопад. | ||
|- | |- | ||
| | | 09.08.2023 || 4 || Прошли перевал Молодёжный Северный (1А, 3720), встали на ночёвку на ручье Кумбель|| 5 || 320 || 782 || -462 || 2987 || пер. Молодёжный Северный (1А, 3720) || Перевал не самый удобный для прохождения, поскольку склон представляет из себя смесь крупной, мелкой и средней сыпух, из-за чего часто ноги едут. Идти стоит очень плотной группой. Спуск также неприятен ввиду того, что во многих местах лифтовая сыпуха перемежается с крупными камнями и идти надо, тщательно выбирая дорогу. С перевала очень красивые виды на зелень в долине ручья Кумбель. | ||
|- | |- | ||
| | | 10.08.2023 || 5 || Прошли перевал Кумбель (н/к, 3073) и встали на ночевку выше БАО || 9 || 747 || 840 || -93 || 2894 || пер. Кумбель (н/к, 3073) || Спуск с перевала Кумбель представляет собой узкую крутую тропинку. Также, чтобы дойти до БАО, надо будет ещё много раз набрать и сбросить, либо выходить на автомобильную дорогу. Стоянки вблизи БАО запрещены из-за санитарной зоны вокруг данного озера, так что стоит выбирать место ночёвки вне данной зоны, примерно 2 км вокруг БАО. | ||
|- | |- | ||
| | | 11.08.2023 || 6 ||Поднялись до оборудованного кемпинга в под вершиной Советов || 2.580 || 193 || 23 || 170 || 3092 || || Кемпинг очень удобен, можно поставить палатки на ровные накрытые площадки, переждать непогоду и хорошо отдохнуть. | ||
|- | |- | ||
| | | 12.08.2023 || 7 || Днём был снег с дожём, гром и гроза|| 0 || 0 || 0 || 0 || 3092 || || Стояли днёвку. | ||
|- | |- | ||
| | | 13.08.2023 || 8 || Поднялись до места ночевки под перевалом Молодая Гвардия (1Б, 4002) || 3.700 || 570 || 2 || 568 || 3660 || || | ||
|- | |- | ||
| | | 14.08.2023 || 9 || Весь день был туман, не было возможности перейти перевал|| 0 || 0 || 0 || 0 || 3660 || || Стояли днёвку. | ||
|- | |- | ||
| 16.08.2023 || 11 || || || || | | 15.08.2023 || 10 || Перешли перевал Молодая Гвардия (1Б, 4002) || 4.200 || 385 || 345 || 40 || 3700 || пер. Молодая Гвардия (1Б, 4002) || Подходили к перевалу, траверсируя склон, а не по леднику, чтобы не терять высоту | ||
|- | |||
| 16.08.2023 || 11 || Спустились к месту ночёвки в долине реки Левый Талгар || 4.700 || 57 || 513 || -458 || 3242 || || Прижимы в долине реки Левый Талгар прошли с навеской перил | |||
|- | |- | ||
| 17.08.2023 || 12 || || | | 17.08.2023 || 12 || Дошли до места ночевки под перевалом Малый Талгарский (н/к, 2767) || 12.300 || 189 || 1190 || 2248 || || || Тропа туристов, которая идёт от ручья туристов до Талгарского Малого, местами завалена камнями, также значительная часть снесена селем, что усложняет ориентирование. Мы ориентировались на туры и на течение Левого Талгара, а также следы людей, которые прошли до нас. Такое расстояние было пройдено, так как из-за большого кол-ва дней с непогодой группа несколько выбилась из графика. По пути было много удобных площадок для стоянки, группа также остановилась на оборудованной площадке. | ||
|- | |- | ||
| 18.08.2023 || 13 || | | 18.08.2023 || 13 || Поднялись до перевала Талгарский Большой (н/к, 3167) || 3.100 || 729 || 29 || 700 || 2948 || пер. Малый Талгарский (н/к, 2767) || Подъём по достаточно крутой тропе, тяжело физически, поскольку местами скользят ноги и идти приходится по очень крутому склону. | ||
|- | |- | ||
| 19.08.2023 || 14 || || || || || || || || | | 19.08.2023 || 14 || Радиальный выход на ледник Богдановича || 4.620 || 419 || 419 || 0 || 2948 || || | ||
|- | |- | ||
| 20.08.2023 || 15 || || || || | | 20.08.2023 || 15 || Выброска || - || - || - || - || - || - || Часть канатной дороги была закрыта, поскольку работники не хотели, чтобы туристы видели сгоревшее здание рядом с канаткой, поэтому нам пришлось часть спускаться пешком. Следует закладывать время на непредвиденные ситуации с канаткой. Также сканер QR кодов читает только довольно маленькие коды, так что следует печатать их маленького размера, либо показывать на телефоне. | ||
|} | |} | ||
=== Карта === | === Карта === | ||
[[Файл:Карта Заилийский гр. Голованова 2023 .jpg | 800px]] | [[Файл:Карта Заилийский гр. Голованова 2023 .jpg | 800px]] | ||
== Снаряжение == | == Снаряжение == | ||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CZq9o2tyYonrbF62AZyrBhNtZGeYL6RdecxaK68qgGw/edit?usp=sharing | Список личного и группового снаряжения доступен по [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CZq9o2tyYonrbF62AZyrBhNtZGeYL6RdecxaK68qgGw/edit?usp=sharing ссылке] | ||
== Раскладка == | == Раскладка == | ||
Продуктовая раскладка предусматривает 3-х разовое горячее питание в течение дня (завтрак, обед, ужин) и карманное питание. | Продуктовая раскладка предусматривает 3-х разовое горячее питание в течение дня (завтрак, обед, ужин) и карманное питание. | ||
Основа питания на каждый приём пищи: | Основа питания на каждый приём пищи: | ||
Строка 95: | Строка 99: | ||
ужин – второе с гарниром + сырно/ мясное чай + компот/чай + сладости. | ужин – второе с гарниром + сырно/ мясное чай + компот/чай + сладости. | ||
Вся еда фасуется и берется из Нижнего Новгорода. На человека около 550г в день. Итого 8,25 кг на человека за 15 дней или | Вся еда фасуется и берется из Нижнего Новгорода. На человека около 550г в день. Итого 8,25 кг на человека за 15 дней или 66 кг на всех. Блюда готовятся на газовых горелках и, в зависимости от погодных условий, в палатке или на открытом воздухе. Готовка 4 + 4. | ||
== Аптечка == | |||
Состав аптечки доступен по [https://docs.google.com/document/d/1_eLcsFxWVZSoZcIJqseBaBvNDyjkaS-a/edit?usp=sharing&ouid=110389119615086306205&rtpof=true&sd=true ссылке] | |||
Также в аптечку были взяты кетоновые тест-полоски, поскольку в группе есть участник с сахарным диабетом | |||
== Финансы == | |||
На человека | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Микроавтобус до Москвы | |||
| 2250 руб | |||
|- | |||
! Самолёт 2 стороны | |||
| 32358 руб | |||
|- | |||
! Заброска 2 джипа | |||
| 2000 руб | |||
|- | |||
! Канатная дорога | |||
| 1280 руб | |||
|- | |||
! Выброска микроавтобус | |||
| 758 руб | |||
|- | |||
! Микроавтобус до Нижнего | |||
| 1375 руб | |||
|- | |||
! Продукты | |||
| 5675 руб | |||
|- | |||
! Страховка | |||
| 1530 руб | |||
|- | |||
! Газ | |||
| 750 руб | |||
|- | |||
! Спутниковая связь | |||
| 637 руб | |||
|- | |||
! Прочие расходы | |||
| 1667 руб | |||
|- | |||
! Итого | |||
| 50280 руб | |||
|} | |||
== Фотографии == | |||
[https://vk.com/wall261305096_762?z=album261305096_300003450 Горный поход в Заилийский Алатау] | |||
[[Категория:Походы под руководством Голованова| 2023]] | [[Категория:Походы под руководством Голованова| 2023]] |
Текущая версия на 17:35, 17 ноября 2023
Горный поход | |
Район: | Тянь-Шань, Заилийский Алатау |
Руководитель: | Голованов Габриэль |
Сроки: | 5−20 авг 2023 |
Нитка маршрута |
Участники
- Голованов Габриэльруководитель
- Спасюк Мариязам. руководителя
- Котов Алексейзавснарреммастер
- Антипова Аннаначфинфотограф
- Бондаренко Александрзаброска
- Карпенко Валерияначпрод
- Красногоров Александрштурман
- Кислова Анастасиямедикфотограф
Сроки похода
5 августа — 20 августа 2023 года.
Заброска/Выброска
- Н.Новгород – Москва а/п Шереметьево - 8-929-039-99-55 Наталья(связной)
- а/п Алматы – Гляциостанция "Т1" - +7-777-619-01-57 Артем Скопин(Директор альплагеря Туюк-Су)
- Cтанция канатной дороги Б. Талгарский - Базовая станция "Медеу" - Канатная дорога
- Базовая станция "Медеу" - а/п Алматы - +7-702-579-86-85 Кайрат
- Москва а/п Шереметьево- Н.Новгород 8-929-039-99-55 Наталья(связной)
Маршрут
Район: Северный Тянь-шань, Заилийский Алатау
Общий маршрут: г. Н.Новгород - г. Москва - г. Алматы - Гляциостанция Т1 – ходовая часть - станция канатной дороги Б. Талгарский - г. Алматы – г. Москва - г. Н.Новгород.
Маршрут предполагаемой ходовой части похода: Гляциостанция Т1– язык Ледника Туюк-Су(радиально)- Гляциостанция Т1 – оз. Маншук Маметовой- пер. Маншук Маметовой 1Б (радиально) - в. Героев Панфиловцев 1Б (радиально) – Гляциостанция Т1 - пер. Молодёжный Северный 1А - пер. Кумбель н/к – оз. Бол. Алматинское - пер. Молодая Гвардия 1Б - Солнечная поляна - пер. Талгарский Малый н/к - ледник Богдановича (радиально) – пер. Талгарский Большой н/к
Пройденный маршрут: Гляциостанция Т1– язык Ледника Туюк-Су(радиально)- пер. Молодёжный Северный 1А - пер. Кумбель н/к – оз. Бол. Алматинское - пер. Молодая Гвардия 1Б - Солнечная поляна - пер. Талгарский Малый н/к - ледник Богдановича (радиально) – пер. Талгарский Большой н/к
Дата | День пути | Пройденный маршрут | Км | Набор (м) | Сброс (м) | Перепад высот (м) | Высота стоянки | Определяющие препятствия | Комментарии и запоминающиеся моменты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2023 | 1 | Встали лагерем у озера близ Гляциостанции Т1, радиально сходили на ледник Туюк-Су | 6 | 350 | 350 | 0 | 3449 | язык ледника Туюк-Су | Язык ледника полностью зачехлен, поэтому можно спокойно ходить без кошек, в этот день оставили закладку у Гляциологов на станции Т1. |
07.08.2023 | 2 | Весь день была непогода, никуда не ходили | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449 | Весь день шёл дождь, поэтому решили отказаться от радиального выхода на перевал Маншук Маметовой и вершину Героев Панфиловцев. | |
08.08.2023 | 3 | Радиально дошли до начала подъема на перевал Молодёжный Северный (1А) | 3.44 | 284 | 284 | 0 | 3449 | После возвращения из радиалки поздравили Настю с днём рождения, после чего начался сильный снегопад. | |
09.08.2023 | 4 | Прошли перевал Молодёжный Северный (1А, 3720), встали на ночёвку на ручье Кумбель | 5 | 320 | 782 | -462 | 2987 | пер. Молодёжный Северный (1А, 3720) | Перевал не самый удобный для прохождения, поскольку склон представляет из себя смесь крупной, мелкой и средней сыпух, из-за чего часто ноги едут. Идти стоит очень плотной группой. Спуск также неприятен ввиду того, что во многих местах лифтовая сыпуха перемежается с крупными камнями и идти надо, тщательно выбирая дорогу. С перевала очень красивые виды на зелень в долине ручья Кумбель. |
10.08.2023 | 5 | Прошли перевал Кумбель (н/к, 3073) и встали на ночевку выше БАО | 9 | 747 | 840 | -93 | 2894 | пер. Кумбель (н/к, 3073) | Спуск с перевала Кумбель представляет собой узкую крутую тропинку. Также, чтобы дойти до БАО, надо будет ещё много раз набрать и сбросить, либо выходить на автомобильную дорогу. Стоянки вблизи БАО запрещены из-за санитарной зоны вокруг данного озера, так что стоит выбирать место ночёвки вне данной зоны, примерно 2 км вокруг БАО. |
11.08.2023 | 6 | Поднялись до оборудованного кемпинга в под вершиной Советов | 2.580 | 193 | 23 | 170 | 3092 | Кемпинг очень удобен, можно поставить палатки на ровные накрытые площадки, переждать непогоду и хорошо отдохнуть. | |
12.08.2023 | 7 | Днём был снег с дожём, гром и гроза | 0 | 0 | 0 | 0 | 3092 | Стояли днёвку. | |
13.08.2023 | 8 | Поднялись до места ночевки под перевалом Молодая Гвардия (1Б, 4002) | 3.700 | 570 | 2 | 568 | 3660 | ||
14.08.2023 | 9 | Весь день был туман, не было возможности перейти перевал | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | Стояли днёвку. | |
15.08.2023 | 10 | Перешли перевал Молодая Гвардия (1Б, 4002) | 4.200 | 385 | 345 | 40 | 3700 | пер. Молодая Гвардия (1Б, 4002) | Подходили к перевалу, траверсируя склон, а не по леднику, чтобы не терять высоту |
16.08.2023 | 11 | Спустились к месту ночёвки в долине реки Левый Талгар | 4.700 | 57 | 513 | -458 | 3242 | Прижимы в долине реки Левый Талгар прошли с навеской перил | |
17.08.2023 | 12 | Дошли до места ночевки под перевалом Малый Талгарский (н/к, 2767) | 12.300 | 189 | 1190 | 2248 | Тропа туристов, которая идёт от ручья туристов до Талгарского Малого, местами завалена камнями, также значительная часть снесена селем, что усложняет ориентирование. Мы ориентировались на туры и на течение Левого Талгара, а также следы людей, которые прошли до нас. Такое расстояние было пройдено, так как из-за большого кол-ва дней с непогодой группа несколько выбилась из графика. По пути было много удобных площадок для стоянки, группа также остановилась на оборудованной площадке. | ||
18.08.2023 | 13 | Поднялись до перевала Талгарский Большой (н/к, 3167) | 3.100 | 729 | 29 | 700 | 2948 | пер. Малый Талгарский (н/к, 2767) | Подъём по достаточно крутой тропе, тяжело физически, поскольку местами скользят ноги и идти приходится по очень крутому склону. |
19.08.2023 | 14 | Радиальный выход на ледник Богдановича | 4.620 | 419 | 419 | 0 | 2948 | ||
20.08.2023 | 15 | Выброска | - | - | - | - | - | - | Часть канатной дороги была закрыта, поскольку работники не хотели, чтобы туристы видели сгоревшее здание рядом с канаткой, поэтому нам пришлось часть спускаться пешком. Следует закладывать время на непредвиденные ситуации с канаткой. Также сканер QR кодов читает только довольно маленькие коды, так что следует печатать их маленького размера, либо показывать на телефоне. |
Карта
Снаряжение
Список личного и группового снаряжения доступен по ссылке
Раскладка
Продуктовая раскладка предусматривает 3-х разовое горячее питание в течение дня (завтрак, обед, ужин) и карманное питание. Основа питания на каждый приём пищи:
завтрак – молочная каша (овсянка, пшено, гречка, кукурузная крупа, 4 злака) или макароны + чай с хлебцами или галетами + сырно/ мясное + сладости;
обед – горячие супы, сухари, сырно/мясное, чай, сладости; перекус – орехи, сухофрукты, джерки, сладкое;
ужин – второе с гарниром + сырно/ мясное чай + компот/чай + сладости.
Вся еда фасуется и берется из Нижнего Новгорода. На человека около 550г в день. Итого 8,25 кг на человека за 15 дней или 66 кг на всех. Блюда готовятся на газовых горелках и, в зависимости от погодных условий, в палатке или на открытом воздухе. Готовка 4 + 4.
Аптечка
Состав аптечки доступен по ссылке
Также в аптечку были взяты кетоновые тест-полоски, поскольку в группе есть участник с сахарным диабетом
Финансы
На человека
Микроавтобус до Москвы | 2250 руб |
---|---|
Самолёт 2 стороны | 32358 руб |
Заброска 2 джипа | 2000 руб |
Канатная дорога | 1280 руб |
Выброска микроавтобус | 758 руб |
Микроавтобус до Нижнего | 1375 руб |
Продукты | 5675 руб |
Страховка | 1530 руб |
Газ | 750 руб |
Спутниковая связь | 637 руб |
Прочие расходы | 1667 руб |
Итого | 50280 руб |