Турченко Максим: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м (→Походы) |
(→Походы) |
||
(не показано 20 промежуточных версий 8 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Карточка|Снаряжение|20%}} | |||
== Походы == | == Походы == | ||
# {{Ходил|Лыжный Турченко на Южный Урал 2009-2010}} | |||
# {{Ходил|Горный Лукова в Альпы 2010}} | |||
# {{Ходил|Лыжный Турченко на Южный Урал 2010-2011|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Горный Турченко в Альпы 2011|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Лыжный Бакулина на Южный Урал 2011-2012}} | |||
# {{Ходил|Горный Бакулина в Альпы 2012}} | |||
# {{Ходил|Лыжный Турченко на Северный Урал 2012-2013|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Горный Турченко на Тянь-Шань 2013|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Лыжный Турченко на Южный Урал 2013-2014|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Горный Турченко на Памиро-Алай 2014|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Лыжный Турченко на Южный Урал 2014-2015|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Горный Турченко на Алтай 2015|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Лыжный Турченко на Приполярный Урал 2016|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Горный Турченко на Кавказ 2016|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Лыжный Турченко на Приполярный Урал 2017|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Горный Турченко на Кавказ 2017|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Лыжный Турченко на Южный Урал 2017-2018|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Горный Турченко на Кавказ 2018|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Лыжный Турченко на Приполярный Урал 2019|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Лыжный Турченко в Кодар 2020|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Пеший Родителей на Южный Урал 2020|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Лыжный Турченко по Верхнеангарскому хребту 2021|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Автопутешествие Турченко в Дагестан 2021}} | |||
# {{Ходил|Пеший Турченко на Кавказ 2021|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Горный Турченко в Фаны 2022|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Лыжный Турченкo на Полярный Урал 2023|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Автопутешествие Турченко в Ингушетию 2023}} | |||
# {{Ходил|Пеший Турченко на Кавказ 2023|руководитель}} | |||
# {{Ходил|Лыжный Турченко на Баргузинский Хребет 2024|руководитель}} |
Текущая версия на 18:14, 10 марта 2024
Снаряжение
20%
20%
Походы
- Лыжный Турченко на Южный Урал 2009-2010
- Горный Лукова в Альпы 2010
- Лыжный Турченко на Южный Урал 2010-2011руководитель
- Горный Турченко в Альпы 2011руководитель
- Лыжный Бакулина на Южный Урал 2011-2012
- Горный Бакулина в Альпы 2012
- Лыжный Турченко на Северный Урал 2012-2013руководитель
- Горный Турченко на Тянь-Шань 2013руководитель
- Лыжный Турченко на Южный Урал 2013-2014руководитель
- Горный Турченко на Памиро-Алай 2014руководитель
- Лыжный Турченко на Южный Урал 2014-2015руководитель
- Горный Турченко на Алтай 2015руководитель
- Лыжный Турченко на Приполярный Урал 2016руководитель
- Горный Турченко на Кавказ 2016руководитель
- Лыжный Турченко на Приполярный Урал 2017руководитель
- Горный Турченко на Кавказ 2017руководитель
- Лыжный Турченко на Южный Урал 2017-2018руководитель
- Горный Турченко на Кавказ 2018руководитель
- Лыжный Турченко на Приполярный Урал 2019руководитель
- Лыжный Турченко в Кодар 2020руководитель
- Пеший Родителей на Южный Урал 2020руководитель
- Лыжный Турченко по Верхнеангарскому хребту 2021руководитель
- Автопутешествие Турченко в Дагестан 2021
- Пеший Турченко на Кавказ 2021руководитель
- Горный Турченко в Фаны 2022руководитель
- Лыжный Турченкo на Полярный Урал 2023руководитель
- Автопутешествие Турченко в Ингушетию 2023
- Пеший Турченко на Кавказ 2023руководитель
- Лыжный Турченко на Баргузинский Хребет 2024руководитель