Клубные номера: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 28: | Строка 28: | ||
|- | |- | ||
|[[Белопросова Алёна]]||██████0561|| | |[[Белопросова Алёна]]||██████0561|| | ||
|- | |- | ||
|[[Бобровник Тарас]]||██████0884|| | |[[Бобровник Тарас]]||██████0884|| | ||
Строка 44: | Строка 42: | ||
|- | |- | ||
|[[Вавилов Кирилл]]||██████0993|| | |[[Вавилов Кирилл]]||██████0993|| | ||
|- | |- | ||
|[[Галкина Евгения]]||██████0514|| | |[[Галкина Евгения]]||██████0514|| | ||
Строка 106: | Строка 102: | ||
|- | |- | ||
|[[Корикова Анастасия]]||██████0463|| | |[[Корикова Анастасия]]||██████0463|| | ||
|- | |- | ||
|[[Кочурова Наталья]]||██████0314|| | |[[Кочурова Наталья]]||██████0314|| | ||
Строка 116: | Строка 110: | ||
|- | |- | ||
|[[Кузнецова Любовь]]||██████0590|| | |[[Кузнецова Любовь]]||██████0590|| | ||
|- | |- | ||
|[[Курицына Татьяна]]||██████0983|| | |[[Курицына Татьяна]]||██████0983|| | ||
Строка 237: | Строка 229: | ||
|- | |- | ||
|[[Фалин Василий]]||██████0528|| | |[[Фалин Василий]]||██████0528|| | ||
|- | |- | ||
|[[Фёдорова Евгения]]||██████0435|| | |[[Фёдорова Евгения]]||██████0435|| |
Версия 18:52, 21 сентября 2013
Ответственный за корпоративную связь — Саша Луков.
Корпоративные номера членов клуба: