Лыжный Маркова на Южный Урал 2014-2015: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 80: | Строка 80: | ||
| 10.01.14 | | 10.01.14 | ||
| Московский вокзал, Нижний Новгород, Россия | | Московский вокзал, Нижний Новгород, Россия | ||
|} | |||
== Запланированный маршрут == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! № дня пут-я | |||
! № дня на маршруте | |||
! Дата | |||
! Маршрут движения | |||
! Длина, набор, сброс, стоянки | |||
|- | |||
| 1 | |||
| - | |||
| 27.12.14 | |||
| Московский вокзал, Нижний Новгород → | |||
| - | |||
|- | |||
| 2 | |||
| - | |||
| 28.12.14 | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 29.12.14 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 2 | |||
| 30.12.14 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 31.12.14 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 6 | |||
| 4 | |||
| 01.01.15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 7 | |||
| 5 | |||
| 02.01.15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 8 | |||
| 6 | |||
| 03.01.15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 | |||
| 7 | |||
| 04.01.15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 10 | |||
| 8 | |||
| 05.01.15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 11 | |||
| 9 | |||
| 06.01.15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 12 | |||
| 10 | |||
| 07.01.15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 13 | |||
| 11 | |||
| 08.01.15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 14 | |||
| - | |||
| 09.01.15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 15 | |||
| - | |||
| 10.01.15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |} | ||
[[Категория:Походы под руководством Маркова| 2014-2015]] | [[Категория:Походы под руководством Маркова| 2014-2015]] |
Версия 11:23, 22 декабря 2014
Планируемый поход всё может поменяться
Лыжный поход | |
Район: | Южный Урал, хребет Таганай |
Руководитель: | Марков Дмитрий |
Сроки: | 27 дек 2014 — 10 янв 2015 |
Район
Южный Урал
Сроки похода
27 декабря 2014 года — 10 января 2015 года
Участники
- Марков Дмитрийруководитель
- Галкина Евгениязам. руководителя
- Еремеев Владимирзавснар
- Балова Ксенияначпрод
- Минина Иринаначпрод
- Белопросов Максимреммастер
- Маврычева Ксениямедик
- Надежкин Алексейштурман
- Новоселова Татьяна
Заброска
Поезд 337ЖА, вагон 03 Сидячий | |||
Отправление | 16:45 | 27.12.14 | Московский вокзал, Нижний Новгород, Россия |
---|---|---|---|
Прибытие | 08:39 | 28.12.14 | Самара, Россия |
Поезд 318БД, вагон 04 Купе | |||
Отправление | 09:39 | 28.12.14 | Самара, Россия |
Прибытие | 01:38 | 29.12.14 | Златоуст, Россия |
Выброска
Поезд 331ЙА, вагон 09 Плацкарт | |||
Отправление | 01:24 | 09.01.15 | Златоуст, Россия |
---|---|---|---|
Прибытие | 07:50 | 09.01.14 | Уфа, Россия |
Поезд 347ЙА, вагон 01 Сидячий | |||
Отправление | 09:54 | 09.01.15 | Уфа, Россия |
Прибытие | 13:02 | 10.01.14 | Московский вокзал, Нижний Новгород, Россия |
Запланированный маршрут
№ дня пут-я | № дня на маршруте | Дата | Маршрут движения | Длина, набор, сброс, стоянки |
---|---|---|---|---|
1 | - | 27.12.14 | Московский вокзал, Нижний Новгород → | - |
2 | - | 28.12.14 | - | |
3 | 1 | 29.12.14 | ||
4 | 2 | 30.12.14 | ||
5 | 3 | 31.12.14 | ||
6 | 4 | 01.01.15 | ||
7 | 5 | 02.01.15 | ||
8 | 6 | 03.01.15 | ||
9 | 7 | 04.01.15 | ||
10 | 8 | 05.01.15 | ||
11 | 9 | 06.01.15 | ||
12 | 10 | 07.01.15 | ||
13 | 11 | 08.01.15 | ||
14 | - | 09.01.15 | ||
15 | - | 10.01.15 |