Горный Мутовкина в Джунгарию 2016: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{В планах}} {{Поход |вид = горный |руководитель = Мутовкин Евгений |район = Тянь-Шань |подрай…») |
|||
(не показано 13 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Поход | {{Поход | ||
|вид = горный | |вид = горный | ||
|руководитель = Мутовкин Евгений | |руководитель = Мутовкин Евгений | ||
|район = | |район = Джунгарский Алатау | ||
|подрайон = | |подрайон = | ||
|начало_год = 2016 | начало_мес = 7 | начало_день = 24 | |начало_год = 2016 | начало_мес = 7 | начало_день = 24 | ||
|конец_год = 2016 | конец_мес = 8 | конец_день = 15 | |конец_год = 2016 | конец_мес = 8 | конец_день = 15 | ||
|kml = [[Media:Горный Мутовкина в Джунгарию 2016.kmz|Нитка маршрута]] | |||
}} | }} | ||
== Участники == | == Участники == | ||
# {{Участник|Мутовкин Евгений|руководитель}} | # {{Участник|Мутовкин Евгений|руководитель}} | ||
# {{Участница|Ильичёва Мария|замрук|начфин}} | # {{Участница|Ильичёва Мария|замрук|начфин}} | ||
Строка 28: | Строка 26: | ||
== Заброска == | == Заброска == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|colspan="4" | Заказной автобус, водитель Дмитрий +79082319944 | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| 13:00 | |||
| 24 июля 2016 | |||
| Нижний Новгород, Россия | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| 19:00 | |||
| 24 июля 2016 | |||
| Аэропорт Казань, Россия | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|colspan="4" | Самолёт Air Astana, рейс 150, прямой | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| 21:55 | |||
| 24 июля 2016 | |||
| Аэропорт Казань, Россия | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| 04:30 | |||
| 25 июля 2016 | |||
| Аэропорт Алма-Ата, Казахстан | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|colspan="4" | Заказной автобус водитель ??? | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| 06:00 | |||
| 25 июля 2016 | |||
| Аэропорт Алма-Ата, Казахстан | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| 12:00 | |||
| 25 июля 16 | |||
| г. Талдыкорган, Казахстан | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|colspan="4" | Заказной Газ66, водитель Егор +77760777779 | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| 13:00 | |||
| 25 июля 2016 | |||
| г. Талдыкорган, Казахстан | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| 20:00 | |||
| 25 июля 16 | |||
| Тур. база Таубулак, Казахстан | |||
|} | |||
== Выброска == | == Выброска == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|colspan="4" | Заказной автобус водитель ??? | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| ~10:00 | |||
| 14 августа 2016 | |||
| г. Текели, Казахстан | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| 21:00 | |||
| 16 июля 16 | |||
| г. Талдыкорган, Казахстан | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|colspan="4" | Заказной автобус водитель ??? | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| 12:00 | |||
| 14 августа 2016 | |||
| г. Талдыкорган, Казахстан | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| 13:00 | |||
| 17 июля 16 | |||
| Аэропорт Алма-Ата, Казахстан | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|colspan="4" | Air Astana, рейс 149, прямой | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| 20:05 | |||
| 14 августа 2016 | |||
| Аэропорт Алма-Ата, Казахстан | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| 20:55 | |||
| 14 августа 2016 | |||
| Аэропорт Казань, Россия | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|colspan="4" | Заказной автобус, водитель Дмитрий +79082319944 | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| 22:00 | |||
| 14 августа 2016 | |||
| Аэропорт Казань, Россия | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| 04:00 | |||
| 15 августа 2016 | |||
| Нижний Новгород, Россия | |||
|} | |||
== Планируемый Маршрут == | == Планируемый Маршрут == | ||
[https://mega.nz/#!dtcCTSaB!i5fm17SGT-6fVFduw0F-uEEzfSfieUHEm1dJV9cmOyE KML] Нитка планируемого маршрута в формате Google Earth, версия от 18 июля 2016 | |||
== Видео == | |||
{{#ev:youtube|ZcvB3ij6ZTI|600}} | |||
[[Категория:Походы под руководством Мутовкина| 2016]] |
Текущая версия на 17:43, 6 мая 2018
Горный поход | |
Район: | Джунгарский Алатау |
Руководитель: | Мутовкин Евгений |
Сроки: | 24 июл — 15 авг 2016 |
Нитка маршрута |
Участники
- Мутовкин Евгенийруководитель
- Ильичёва Мариязам. руководителяначфин
- Солунин Леонидштурманфотограф
- Солунина Евгения
- Бурдейный Дмитрийреммастер
- Панфилова Марияначпрод
- Соликов Никитазавснар
- Маслова Полинамедик
Район
Тянь-Шань, Джунгарский Алатау
Сроки похода
24 июля - 15 августа 2016 года
Заброска
Заказной автобус, водитель Дмитрий +79082319944 | |||
Отправление | 13:00 | 24 июля 2016 | Нижний Новгород, Россия |
---|---|---|---|
Прибытие | 19:00 | 24 июля 2016 | Аэропорт Казань, Россия |
Самолёт Air Astana, рейс 150, прямой | |||
Отправление | 21:55 | 24 июля 2016 | Аэропорт Казань, Россия |
---|---|---|---|
Прибытие | 04:30 | 25 июля 2016 | Аэропорт Алма-Ата, Казахстан |
Заказной автобус водитель ??? | |||
Отправление | 06:00 | 25 июля 2016 | Аэропорт Алма-Ата, Казахстан |
---|---|---|---|
Прибытие | 12:00 | 25 июля 16 | г. Талдыкорган, Казахстан |
Заказной Газ66, водитель Егор +77760777779 | |||
Отправление | 13:00 | 25 июля 2016 | г. Талдыкорган, Казахстан |
---|---|---|---|
Прибытие | 20:00 | 25 июля 16 | Тур. база Таубулак, Казахстан |
Выброска
Заказной автобус водитель ??? | |||
Отправление | ~10:00 | 14 августа 2016 | г. Текели, Казахстан |
---|---|---|---|
Прибытие | 21:00 | 16 июля 16 | г. Талдыкорган, Казахстан |
Заказной автобус водитель ??? | |||
Отправление | 12:00 | 14 августа 2016 | г. Талдыкорган, Казахстан |
---|---|---|---|
Прибытие | 13:00 | 17 июля 16 | Аэропорт Алма-Ата, Казахстан |
Air Astana, рейс 149, прямой | |||
Отправление | 20:05 | 14 августа 2016 | Аэропорт Алма-Ата, Казахстан |
---|---|---|---|
Прибытие | 20:55 | 14 августа 2016 | Аэропорт Казань, Россия |
Заказной автобус, водитель Дмитрий +79082319944 | |||
Отправление | 22:00 | 14 августа 2016 | Аэропорт Казань, Россия |
---|---|---|---|
Прибытие | 04:00 | 15 августа 2016 | Нижний Новгород, Россия |
Планируемый Маршрут
KML Нитка планируемого маршрута в формате Google Earth, версия от 18 июля 2016