Пеший Башарина на Кавказ 2022: различия между версиями
(не показаны 22 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|подрайон = Дигория | |подрайон = Дигория | ||
|начало_год = 2022 | начало_мес = 8 | начало_день = 8 | |начало_год = 2022 | начало_мес = 8 | начало_день = 8 | ||
|конец_год = 2022 | конец_мес = 8 | конец_день = 24 | |конец_год = 2022| конец_мес = 8 | конец_день = 24 | ||
|kml = [[Media:Маршрут_грБашарина_Кавказ_2022.zip|Нитка маршрута]] | |kml = [[Media:Маршрут_грБашарина_Кавказ_2022.zip|Нитка маршрута]] | ||
}} | }} | ||
[[Файл:Пешая группа Башарина на Кавказе 2022.jpg| | [[Файл:Пешая группа Башарина на Кавказе 2022.jpg|800px]] | ||
== Участники == | == Участники == | ||
# {{Участник|Башарин Василий|руководитель}} | # {{Участник|Башарин Василий|руководитель}} | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Дата || День пути || Пройденный маршрут || Км || Ходовое время (ч-мин) || Набор (м) || Сброс (м) || Перепад высот (м) || Высота стоянки || Определяющие препятствия || Комментарии и запоминающиеся моменты | |||
|- | |- | ||
| 09.08.2022 || 1 || Поднялись до места ночевки от места заброски || 0.180 || 00:20:00 || 40 || 10 || 30 || 1775 || || | | 09.08.2022 || 1 || Поднялись до места ночевки от места заброски || 0.180 || 00:20:00 || 40 || 10 || 30 || 1775 || || | ||
|- | |- | ||
| 10.08.2022 || 2 || Дошли до 2-го места ночевки, поставили лагерь, по долине реки | | 10.08.2022 || 2 || Дошли до 2-го места ночевки, поставили лагерь, по долине реки Белягидон дошли радиально до Белягидонских водопадов || 11.250 (2.750 до места ночевки, 8.500 радиальный выход до Белягидонских водопадов) || || 782 || 522 || 260 || 2035 || Несколько бродов простых рек || Радиальный выход до Белягидонских водопадов, видели бюст Ленина и коров, которые чешут себе копытом за ухом и бегают как лошади | ||
|- | |- | ||
| 11.08.2022 || 3 || Дошли до начала тропы в лесу, поднялись по тропе, траверсом лошли до 3-го места ночевки|| 3.190 || || 775 || 2 || 775 || 2810 || || Если существует ад для туристов, то это точно вечный траверс травянистого склона | | 11.08.2022 || 3 || Дошли до начала тропы в лесу, поднялись по тропе, траверсом лошли до 3-го места ночевки|| 3.190 || || 775 || 2 || 775 || 2810 || || Если существует ад для туристов, то это точно вечный траверс травянистого склона | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
| 12.08.2022 || 4 ||Поднялись под пер. Крошка и встали на дневку || 0.330 || || 174 || 0 || 174|| 2984 || || Дневка | | 12.08.2022 || 4 ||Поднялись под пер. Крошка и встали на дневку || 0.330 || || 174 || 0 || 174|| 2984 || || Дневка | ||
|- | |- | ||
| 13.08.2022 || 5 || Прошли пер. Крошка и перелаз, встали на ночевку под пер. Сауцагат Северный || 1.930 || || 458 || 14 || 444 || 3428 || пер. Крошка (1А, | | 13.08.2022 || 5 || Прошли пер. Крошка и перелаз, встали на ночевку под пер. Сауцагат Северный || 1.930 || || 458 || 14 || 444 || 3428 || пер. Крошка (1А, 3169), перелаз к цирку перевала Сауцагат Северный || | ||
|- | |- | ||
| 14.08.2022 || 6 ||Прошли пер. Сацагат Северный и долину, встали под пер. Геологический || 2.720 || || 203 || 439 || -236 || 3194 || пер. Сауцагат Северный (1А, 3629) || Было тяжело, но все справились | | 14.08.2022 || 6 ||Прошли пер. Сацагат Северный и долину, встали под пер. Геологический || 2.720 || || 203 || 439 || -236 || 3194 || пер. Сауцагат Северный (1А, 3629) || Было тяжело, но все справились | ||
|- | |- | ||
| 15.08.2022 || 7 || Прошли пер. Геологический, спустились по тропе геологов к реке Хазнидон, встали на полудневку || 3.860 || || 142 || 837 || -695 || 2500 || пер. Геологический (1А, 3200) || Прошли пер. Геологический быстро, на спуске была транспортная сыпуха, чему несказанно обрадовалась вся мужская часть группы, правда треках осталась половина склона, но радость это не уменьшило, тропа геологов во многих местах обвалилась, что создало много неудобств, после спуска встали на полудневку | | 15.08.2022 || 7 || Прошли пер. Геологический, спустились по тропе геологов к реке Хазнидон, встали на полудневку || 3.860 || || 142 || 837 || -695 || 2500 || пер. Геологический (1А, 3200) || Прошли пер. Геологический быстро, на спуске была транспортная сыпуха, чему несказанно обрадовалась вся мужская часть группы, правда в треках осталась половина склона, но радость это не уменьшило, тропа геологов во многих местах обвалилась, что создало много неудобств, после спуска встали на полудневку | ||
|- | |- | ||
| 16.08.2022 || 8 || Перешли реку Хазнидон вброд, по долине реки Хазнидон спустились до места впадения реки Туяла в Хазнидон ||10.100 || || 23 || 527 || -504 || 1995 || Брод реки Хазнидон || Во время брода даже самая плотная шнуровка ботинок | | 16.08.2022 || 8 || Перешли реку Хазнидон вброд, по долине реки Хазнидон спустились до места впадения реки Туяла в Хазнидон ||10.100 || || 23 || 527 || -504 || 1995 || Брод реки Хазнидон || Во время брода даже самая плотная шнуровка ботинок не помогла оставить ноги сухими, еще видели зайца | ||
|- | |- | ||
| 17.08.2022 || 9 || Прошли пер. Тоторс, встали в долине реки Лахумедон || 9.110 || || 976 || 407 || 571 || 2565 || пер. Тоторс (н/к, 2684), брод реки Лахумедон || Опять траверс травянистого склона)) | | 17.08.2022 || 9 || Прошли пер. Тоторс, встали в долине реки Лахумедон || 9.110 || || 976 || 407 || 571 || 2565 || пер. Тоторс (н/к, 2684), брод реки Лахумедон || Опять траверс травянистого склона)) | ||
Строка 64: | Строка 64: | ||
| 18.08.2022 || 10 || Поднялись выше по течению реки Лахумедон, радиально сходили на перевал Боровцек || 6.080 (2.000 до нового места ночевки, 4.000 радиальный выход на перевал Боровцек) || || 648 || 422 || 226 || 2789 || пер. Боровцек (н/к, 3208) || На пер. Боровцек сняли записку группы школьников, чему несказанно удивились | | 18.08.2022 || 10 || Поднялись выше по течению реки Лахумедон, радиально сходили на перевал Боровцек || 6.080 (2.000 до нового места ночевки, 4.000 радиальный выход на перевал Боровцек) || || 648 || 422 || 226 || 2789 || пер. Боровцек (н/к, 3208) || На пер. Боровцек сняли записку группы школьников, чему несказанно удивились | ||
|- | |- | ||
| 19.08.2022 || 11 || Прошли пер. Уаза Центральный и спустились до места ночевки в долине реки Уаздон || 5.500 || || 507 || 1192 || -688 || 2111 || пер. Уаза Центральный (1А, 3271) || Напоминало серию смешариков “ Приятные новости”, | | 19.08.2022 || 11 || Прошли пер. Уаза Центральный и спустились до места ночевки в долине реки Уаздон || 5.500 || || 507 || 1192 || -688 || 2111 || пер. Уаза Центральный (1А, 3271) || Напоминало серию смешариков “ Приятные новости”, но несмотря на трудности, вся группа явно заслужила звание “Несгибаемый гвоздь” | ||
|- | |- | ||
| 20.08.2022 || 12 || Спустились в долину реки | | 20.08.2022 || 12 || Спустились в долину реки Белягидон, встали на 2- месте ночевки || 2.000 || || 122 || 198 || -76 || 2037 || || | ||
|- | |- | ||
| 21.08.2022 || 13 || Спустились ближе к Ахсау || 4.420 || || 32 || 536 || -504 || 1533 || || Душевные разговоры у костра, звездное небо и грусть, поскольку поход заканчивается | | 21.08.2022 || 13 || Спустились ближе к Ахсау || 4.420 || || 32 || 536 || -504 || 1533 || || Душевные разговоры у костра, звездное небо и грусть, поскольку поход заканчивается | ||
Строка 74: | Строка 74: | ||
== Снаряжение == | == Снаряжение == | ||
Список личного и группового снаряжения доступен по ссылке: | |||
[https://docs.google.com/document/d/1SY7OI5JOVshL792N5We8RkgqH4v1w3fQzjLI_5PCJBs/edit?usp=sharing Снаряжение] | |||
== Финансы == | == Финансы == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! style="vertical-align:bottom;" | Категория | |||
! Стоимость на одного участника | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Транспорт | |||
| style="text-align:right;" | 17735 руб | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Спутник | |||
| style="text-align:right;" | 473 руб | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Страховка | |||
| style="text-align:right;" | 1105 руб | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Пропуск КБР заповедник | |||
| style="text-align:right;" | 150 руб | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Раскладка | |||
| style="text-align:right;" | 3800 руб | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Мелкие расходы | |||
| style="text-align:right;" | 2556 руб | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Дозакупка аптечки | |||
| style="text-align:right;" | 310 руб | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Газ | |||
| style="text-align:right;" | 723 руб | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Хостел | |||
| style="text-align:right;" | 700 руб | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Музей | |||
| style="text-align:right;" | 150 руб | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Продукты в дорогу | |||
| style="text-align:right;" | 300 руб | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Пироги во Владикавказе | |||
| style="text-align:right;" | 581 руб | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
! Итого: | |||
| style="text-align:right;" | 28583 руб | |||
|} | |||
== Раскладка == | |||
Продуктовая раскладка предусматривает 3-х разовое горячее питание в течение дня (завтрак, обед, ужин) и карманное питание. | |||
Основа питания на каждый приём пищи: | |||
завтрак – молочная каша (овсянка, пшено, гречка, кукурузная крупа, 4 злака) или макароны + чай с хлебцами или галетами + сырно/ мясное + сладости; | |||
обед – горячие супы, сухари, сырно/мясное, чай, сладости; перекус – орехи, сухофрукты, джерки, сладкое; | |||
ужин – второе с гарниром + сырно/ мясное чай + компот/чай + сладости. | |||
Вся еда фасуется и берется из Нижнего Новгорода. На человека около 550г в день. Итого 8,25 кг на человека за 15 дней или 82,5 кг на всех. Блюда готовятся на газовых горелках и, в зависимости от погодных условий, в палатке или на открытом воздухе. Готовка 5 + 4. | |||
Полная раскладка, а также рецепты походных блюд доступны по ссылке: | |||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SfwvVl7Jt0hQJ5lkphYIpPTaLLU0Tn9D/edit#gid=1424670495 Раскладка] | |||
== Аптечка == | |||
Список взятых медикаментов, а также способ и показания к применению доступен по ссылке: | |||
[https://docs.google.com/document/d/1pp56sA9i4T1yJFmTbmS-8ztC7RXTXSzEgOHmT_yXIX4/edit?usp=sharing Состав аптечки] | |||
== Фото == | == Фото == | ||
[https://www.flickr.com/photos/196451824@N08/albums/72177720301915164 Фотоотчет о походе] | |||
[[Категория:Походы под руководством Башарина| 2022]] | [[Категория:Походы под руководством Башарина| 2022]] |
Текущая версия на 00:03, 18 ноября 2022
Пеший поход | |
Район: | Кавказ, Дигория |
Руководитель: | Башарин Василий |
Сроки: | 8−24 авг 2022 |
Нитка маршрута |
Участники
- Башарин Василийруководитель
- Семенчина Ириназам. руководителяфотограф
- Голованов Габриэльзавснар
- Белова Ольганачфин
- Котов Алексейштурман
- Антипова Аннаначпродфотограф
- Красногоров Александрреммастер
- Пронина Анастасиямедик
- Бондаренко Александрзаброска
Сроки похода
8 августа — 24 августа 2022 года.
Заброска/Выброска
- Н.Новгород – Москва Домодедово - 8 (908) 231-99-44 Дмитрий
- Владикавказ аэропорт – Ахсау - 8-918-821-36-80 - Руслан
- Ахсау – г. Владикавказ - 8-918-821-36-80 – Руслан
- Владикавказ-а/п Владикавказа - Яндекс такси
- Москва а/п Домодедово - Н.Новгород 8 (908) 231-99-44 - Дмитрий
Маршрут
Район: Кавказ, Дигория, Кабардино-Балкария
Общий маршрут: г. Н.Новгород - г. Москва - г. Владикавказ – ходовая часть - г. Владикавказ – г. Москва - г. Н.Новгород.
Маршрут пройденной ходовой части похода: Д.р. Белягидон – радиальный выход до водопадов – пер. Крошка(1А, 3169м) – пер. Сауцагат Северный(1А, 3629м) – пер. Геологический(1А, 3200м) – д.р. Хазныдон – пер. Тоторс(н/к, 2684м) – д.р. Лахумедон – радиальный выход на пер. Боровцек(н/к 3208м) – пер. Уаза Центральный(1А, 3271 м) - д.р. Белягидон
Дата | День пути | Пройденный маршрут | Км | Ходовое время (ч-мин) | Набор (м) | Сброс (м) | Перепад высот (м) | Высота стоянки | Определяющие препятствия | Комментарии и запоминающиеся моменты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2022 | 1 | Поднялись до места ночевки от места заброски | 0.180 | 00:20:00 | 40 | 10 | 30 | 1775 | ||
10.08.2022 | 2 | Дошли до 2-го места ночевки, поставили лагерь, по долине реки Белягидон дошли радиально до Белягидонских водопадов | 11.250 (2.750 до места ночевки, 8.500 радиальный выход до Белягидонских водопадов) | 782 | 522 | 260 | 2035 | Несколько бродов простых рек | Радиальный выход до Белягидонских водопадов, видели бюст Ленина и коров, которые чешут себе копытом за ухом и бегают как лошади | |
11.08.2022 | 3 | Дошли до начала тропы в лесу, поднялись по тропе, траверсом лошли до 3-го места ночевки | 3.190 | 775 | 2 | 775 | 2810 | Если существует ад для туристов, то это точно вечный траверс травянистого склона | ||
12.08.2022 | 4 | Поднялись под пер. Крошка и встали на дневку | 0.330 | 174 | 0 | 174 | 2984 | Дневка | ||
13.08.2022 | 5 | Прошли пер. Крошка и перелаз, встали на ночевку под пер. Сауцагат Северный | 1.930 | 458 | 14 | 444 | 3428 | пер. Крошка (1А, 3169), перелаз к цирку перевала Сауцагат Северный | ||
14.08.2022 | 6 | Прошли пер. Сацагат Северный и долину, встали под пер. Геологический | 2.720 | 203 | 439 | -236 | 3194 | пер. Сауцагат Северный (1А, 3629) | Было тяжело, но все справились | |
15.08.2022 | 7 | Прошли пер. Геологический, спустились по тропе геологов к реке Хазнидон, встали на полудневку | 3.860 | 142 | 837 | -695 | 2500 | пер. Геологический (1А, 3200) | Прошли пер. Геологический быстро, на спуске была транспортная сыпуха, чему несказанно обрадовалась вся мужская часть группы, правда в треках осталась половина склона, но радость это не уменьшило, тропа геологов во многих местах обвалилась, что создало много неудобств, после спуска встали на полудневку | |
16.08.2022 | 8 | Перешли реку Хазнидон вброд, по долине реки Хазнидон спустились до места впадения реки Туяла в Хазнидон | 10.100 | 23 | 527 | -504 | 1995 | Брод реки Хазнидон | Во время брода даже самая плотная шнуровка ботинок не помогла оставить ноги сухими, еще видели зайца | |
17.08.2022 | 9 | Прошли пер. Тоторс, встали в долине реки Лахумедон | 9.110 | 976 | 407 | 571 | 2565 | пер. Тоторс (н/к, 2684), брод реки Лахумедон | Опять траверс травянистого склона)) | |
18.08.2022 | 10 | Поднялись выше по течению реки Лахумедон, радиально сходили на перевал Боровцек | 6.080 (2.000 до нового места ночевки, 4.000 радиальный выход на перевал Боровцек) | 648 | 422 | 226 | 2789 | пер. Боровцек (н/к, 3208) | На пер. Боровцек сняли записку группы школьников, чему несказанно удивились | |
19.08.2022 | 11 | Прошли пер. Уаза Центральный и спустились до места ночевки в долине реки Уаздон | 5.500 | 507 | 1192 | -688 | 2111 | пер. Уаза Центральный (1А, 3271) | Напоминало серию смешариков “ Приятные новости”, но несмотря на трудности, вся группа явно заслужила звание “Несгибаемый гвоздь” | |
20.08.2022 | 12 | Спустились в долину реки Белягидон, встали на 2- месте ночевки | 2.000 | 122 | 198 | -76 | 2037 | |||
21.08.2022 | 13 | Спустились ближе к Ахсау | 4.420 | 32 | 536 | -504 | 1533 | Душевные разговоры у костра, звездное небо и грусть, поскольку поход заканчивается | ||
22.08.2022 | 14 | Выброска | 2.000 | 6 | 196 | -190 | 1343 | День Рождения одного из членов группы, кефир и мороженное в местном магазине и незабываемое музыкальное сопровождение в машине, которая везла нас до Владикавказа |
Снаряжение
Список личного и группового снаряжения доступен по ссылке:
Финансы
Категория | Стоимость на одного участника |
---|---|
Транспорт | 17735 руб |
Спутник | 473 руб |
Страховка | 1105 руб |
Пропуск КБР заповедник | 150 руб |
Раскладка | 3800 руб |
Мелкие расходы | 2556 руб |
Дозакупка аптечки | 310 руб |
Газ | 723 руб |
Хостел | 700 руб |
Музей | 150 руб |
Продукты в дорогу | 300 руб |
Пироги во Владикавказе | 581 руб |
Итого: | 28583 руб |
Раскладка
Продуктовая раскладка предусматривает 3-х разовое горячее питание в течение дня (завтрак, обед, ужин) и карманное питание. Основа питания на каждый приём пищи:
завтрак – молочная каша (овсянка, пшено, гречка, кукурузная крупа, 4 злака) или макароны + чай с хлебцами или галетами + сырно/ мясное + сладости;
обед – горячие супы, сухари, сырно/мясное, чай, сладости; перекус – орехи, сухофрукты, джерки, сладкое;
ужин – второе с гарниром + сырно/ мясное чай + компот/чай + сладости.
Вся еда фасуется и берется из Нижнего Новгорода. На человека около 550г в день. Итого 8,25 кг на человека за 15 дней или 82,5 кг на всех. Блюда готовятся на газовых горелках и, в зависимости от погодных условий, в палатке или на открытом воздухе. Готовка 5 + 4.
Полная раскладка, а также рецепты походных блюд доступны по ссылке:
Аптечка
Список взятых медикаментов, а также способ и показания к применению доступен по ссылке: