Пеший Турченко на Кавказ 2023: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|начало_год = 2023 | начало_мес = 11 | начало_день = 03 | |начало_год = 2023 | начало_мес = 11 | начало_день = 03 | ||
|конец_год = 2023 | конец_мес = 11 | конец_день = 12 | |конец_год = 2023 | конец_мес = 11 | конец_день = 12 | ||
|kml = [[Media: | |kml = [[Media:November_2023.kml|Нитка маршрута]] | ||
}} | }} | ||
[[Файл: | [[Файл:November_2023.jpg|500px]] | ||
== Общие сведения == | == Общие сведения == | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
# {{Участница|Романов Роман}} | # {{Участница|Романов Роман}} | ||
# {{Участник|Тобышев Александр}} | # {{Участник|Тобышев Александр}} | ||
# {{Участник|Симановская | # {{Участник|Симановская Юлия}} | ||
# {{Участник|Пархачев Александр}} | # {{Участник|Пархачев Александр}} | ||
# {{Участник|Емелин Виктор}} | # {{Участник|Емелин Виктор}} | ||
=== Финансы === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! style="vertical-align:bottom;" | Категория | |||
! Стоимость на всех | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Транспорт | |||
| style="text-align:right;" | 22502 руб | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Проживание | |||
| style="text-align:right;" | 1500 руб | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Питание | |||
| style="text-align:right;" | 13553 руб | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Прочее | |||
| style="text-align:right;" | 1426 руб | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Итого: | |||
| style="text-align:right;" | 38982 руб | |||
|} | |||
== Маршрут == | |||
'''Маршрут''' | |||
дол. Кёкташ – по восточному отрогу на траверс хребта (г.Згирасырце – | |||
г.Корджихо – пер.Устур – пер. под вершиной 2973 – пер.Ворлан) 1А – | |||
дол.Джылгы Су – подъем по отроговой долине к пер. Первомайский с выходом | |||
на пер.Первомайский через траверс вершины западней перевала – траверс | |||
(пер.Первомайский – пер.Джилги восточный – пер.Джилги – пер.Сарын) – | |||
дол.Кестанты – пос.Былым | |||
[[Файл:Map_2023.jpg|800px]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! style="vertical-align:bottom;" | День | |||
! Набор | |||
! Расстояние | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| 1 | |||
| style="text-align:right;" | 1270 м | |||
| style="text-align:right;" | 9,7 км | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| 2 | |||
| style="text-align:right;" | 1100 м | |||
| style="text-align:right;" | 10,7 км | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| 3 | |||
| style="text-align:right;" | 1312 м | |||
| style="text-align:right;" | 7,1 км | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| 4 | |||
| style="text-align:right;" | 150 м | |||
| style="text-align:right;" | 4,6 км | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| 5 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" | 7,7 км | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| 6 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" | 13,8 км | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| 7 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" | 2,0 км | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Сумма | |||
| style="text-align:right;" | 4781 м | |||
| style="text-align:right;" | 55,7 км | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| Средний | |||
| style="text-align:right;" | 683 м | |||
| style="text-align:right;" | 9,3 км | |||
|} | |||
=== Околотехнический отчет === | |||
[https://drive.google.com/file/d/1h79CdHrybMNO4byKPwTAeDu_ZDCj9NCv/view?usp=drive_link Околотехнический отчет] | |||
== Снаряжение == | |||
Список снаряжения доступен по [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uf8zsuZnT7MmTYyK86UYsyeCGdbH7Koz/edit?usp=sharing&ouid=113934234590717469115&rtpof=true&sd=true ссылке в виде гуглотаблицы] в вкладке "Снаряга". | |||
<br> | |||
== Питание и раскладка == | |||
Раскладка доступна по [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uf8zsuZnT7MmTYyK86UYsyeCGdbH7Koz/edit?usp=sharing&ouid=113934234590717469115&rtpof=true&sd=true ссылке в виде гуглотаблицы] в вкладке "Меню" | |||
<br>Кушали три раза в день + карманный перекус, который периодически перерастал в бутерброд с салом и чаем.</br> | |||
== Фотографии == | |||
[https://vk.com/album4909151_299913978 Фотоальбом по путешествию] | |||
[[Категория:Походы под руководством Турченко|2023]] | [[Категория:Походы под руководством Турченко|2023]] |
Текущая версия на 18:44, 16 декабря 2023
Пеший поход | |
Район: | Кавказ, Приэльбрусье |
Руководитель: | Турченко Максим |
Сроки: | 03−12 ноя 2023 |
Нитка маршрута |
Общие сведения
Участники
- Турченко Максимруководитель
- Романов Роман
- Тобышев Александр
- Симановская Юлия
- Пархачев Александр
- Емелин Виктор
Финансы
Категория | Стоимость на всех |
---|---|
Транспорт | 22502 руб |
Проживание | 1500 руб |
Питание | 13553 руб |
Прочее | 1426 руб |
Итого: | 38982 руб |
Маршрут
Маршрут дол. Кёкташ – по восточному отрогу на траверс хребта (г.Згирасырце – г.Корджихо – пер.Устур – пер. под вершиной 2973 – пер.Ворлан) 1А – дол.Джылгы Су – подъем по отроговой долине к пер. Первомайский с выходом на пер.Первомайский через траверс вершины западней перевала – траверс (пер.Первомайский – пер.Джилги восточный – пер.Джилги – пер.Сарын) – дол.Кестанты – пос.Былым
День | Набор | Расстояние |
---|---|---|
1 | 1270 м | 9,7 км |
2 | 1100 м | 10,7 км |
3 | 1312 м | 7,1 км |
4 | 150 м | 4,6 км |
5 | 0 | 7,7 км |
6 | 0 | 13,8 км |
7 | 0 | 2,0 км |
Сумма | 4781 м | 55,7 км |
Средний | 683 м | 9,3 км |
Околотехнический отчет
Снаряжение
Список снаряжения доступен по ссылке в виде гуглотаблицы в вкладке "Снаряга".
Питание и раскладка
Раскладка доступна по ссылке в виде гуглотаблицы в вкладке "Меню"
Кушали три раза в день + карманный перекус, который периодически перерастал в бутерброд с салом и чаем.