Лыжный Евстропова на Южный Урал 2013-2014: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «== Участники == # {{Участник|Евстропов Андрей|руководитель}} # {{Участница|Лебедева Анастаси…») |
|||
(не показано 18 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Поход | |||
|вид = лыжный | |||
|руководитель = Евстропов Андрей | |||
|район = Урал | |||
|начало_год = 2013 | начало_мес = 12 | начало_день = 31 | |||
|конец_год = 2014 | конец_мес = 1 | конец_день = 12 | |||
}} | |||
== Участники == | == Участники == | ||
[[Файл:Группа Евстропова на Южном Урале 2013-2014.jpg|600px]] | |||
# {{Участник|Евстропов Андрей|руководитель}} | # {{Участник|Евстропов Андрей|руководитель}} | ||
# {{Участница|Лебедева Анастасия|начфин}} | # {{Участница|Лебедева Анастасия|начфин|фотограф}} | ||
# {{Участник|Туманов Дмитрий|завснар}} | # {{Участник|Туманов Дмитрий|завснар}} | ||
# {{Участница|Собинова Дарья|медик}} | # {{Участница|Собинова Дарья|медик|фотограф}} | ||
# {{Участник|Макаров Кирилл|реммастер}} | # {{Участник|Макаров Кирилл|реммастер|фотограф}} | ||
# {{Участница|Лыкосова Ирина|начпрод}} | # {{Участница|Лыкосова Ирина|начпрод}} | ||
# {{Участник|Катышев Евгений|штурман|фотограф}} | # {{Участник|Катышев Евгений|штурман|фотограф}} | ||
# {{Участница|Хонина Наталья}} | # {{Участница|Хонина Наталья|фотограф}} | ||
== Групповое снаряжение == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| Палатка | |||
| [[Зимние_палатки#«Катюша»|«Катюша»]] | |||
|- | |||
| Печка | |||
| [[Печи#Печь Гоши Грязева|Гоши Грязева (типовая)]] | |||
|} | |||
== Район == | |||
Южный Урал, массив Уван и хребет Суук (Большая Сука). | |||
== Транспорт == | |||
=== Заброска === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| Поезд 337ЖД, вагон 22 | |||
| 8744<s>P</s> | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| 16:45 | |||
| 31.12.2013 | |||
| Московский вокзал, Нижний Новгород | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| 06:38 | |||
| 01.01.2014 | |||
| Сызрань-1, Сызрань | |||
|- | |||
|- | |||
| Поезд 142ПХ, вагон 12 | |||
| 11763<s>P</s> | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| 11:52 | |||
| 01.01.2014 | |||
| Сызрань-Город, Сызрань | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| 05:32 | |||
| 02.01.2014 | |||
| Вязовая, Челябинская область | |||
|- | |||
|- | |||
| ГАЗель, 13 мест | |||
| 1850<s>P</s> | |||
|colspan="2"| Юрий, +7 952 500-12-07. 10<s>Р</s>/км (оплачивается пробег авто от гаража и обратно) | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| ≈05:50 | |||
| 02.01.2014 | |||
| Вязовая, Челябинская область | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| ≈06:50 | |||
| 02.01.2014 | |||
| Катавка, Челябинская область | |||
|} | |||
=== Выброска === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| ГАЗель, 13 мест | |||
| 1500<s>P</s> | |||
|colspan="2"| Юрий (см. заброску) | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| ≈12:30 | |||
| 10.01.2014 | |||
| Катавка, Челябинская область | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| ≈13:30 | |||
| 10.01.2014 | |||
| Бердяуш, Челябинская область | |||
|- | |||
|- | |||
| Поезд 391УА, вагон 9 | |||
| 5682<s>P</s> | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| 22:08 | |||
| 10.01.2014 | |||
| Бердяуш, Челябинская область | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| 3:33 | |||
| 11.01.2014 | |||
| Уфа | |||
|- | |||
|- | |||
| Поезд 347ЙА, вагон 4 | |||
| 13138<s>P</s> | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| 9:52 | |||
| 11.01.2014 | |||
| Уфа | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| 13:00 | |||
| 12.01.2014 | |||
| Московский вокзал, Нижний Новгород | |||
|- | |||
|} | |||
Получается: | |||
* заброска — 2795 <s>P</s>/чел. | |||
* выброска — 2540 <s>P</s>/чел. | |||
* Итого на транспорт — 5335 <s>P</s>/чел. | |||
== [[/Дневник|Дневник]] == | |||
== Фото == | |||
http://vk.com/album172034_185741513 | |||
[[Категория: | [[Категория:Походы под руководством Евстропова| 2013-2014]] |
Текущая версия на 11:05, 18 декабря 2014
Лыжный поход | |
Район: | Урал |
Руководитель: | Евстропов Андрей |
Сроки: | 31 дек 2013 — 12 янв 2014 |
Участники
- Евстропов Андрейруководитель
- Лебедева Анастасияначфинфотограф
- Туманов Дмитрийзавснар
- Собинова Дарьямедикфотограф
- Макаров Кириллреммастерфотограф
- Лыкосова Иринаначпрод
- Катышев Евгенийштурманфотограф
- Хонина Натальяфотограф
Групповое снаряжение
Палатка | «Катюша» |
Печка | Гоши Грязева (типовая) |
Район
Южный Урал, массив Уван и хребет Суук (Большая Сука).
Транспорт
Заброска
Поезд 337ЖД, вагон 22 | 8744 | ||
Отправление | 16:45 | 31.12.2013 | Московский вокзал, Нижний Новгород |
---|---|---|---|
Прибытие | 06:38 | 01.01.2014 | Сызрань-1, Сызрань |
Поезд 142ПХ, вагон 12 | 11763 | ||
Отправление | 11:52 | 01.01.2014 | Сызрань-Город, Сызрань |
Прибытие | 05:32 | 02.01.2014 | Вязовая, Челябинская область |
ГАЗель, 13 мест | 1850 |
Юрий, +7 952 500-12-07. 10 | |
Отправление | ≈05:50 | 02.01.2014 | Вязовая, Челябинская область |
Прибытие | ≈06:50 | 02.01.2014 | Катавка, Челябинская область |
Выброска
ГАЗель, 13 мест | 1500 |
Юрий (см. заброску) | |
Отправление | ≈12:30 | 10.01.2014 | Катавка, Челябинская область |
---|---|---|---|
Прибытие | ≈13:30 | 10.01.2014 | Бердяуш, Челябинская область |
Поезд 391УА, вагон 9 | 5682 | ||
Отправление | 22:08 | 10.01.2014 | Бердяуш, Челябинская область |
Прибытие | 3:33 | 11.01.2014 | Уфа |
Поезд 347ЙА, вагон 4 | 13138 | ||
Отправление | 9:52 | 11.01.2014 | Уфа |
Прибытие | 13:00 | 12.01.2014 | Московский вокзал, Нижний Новгород |
Получается:
- заброска — 2795
P/чел. - выброска — 2540
P/чел. - Итого на транспорт — 5335
P/чел.