Осенний слёт 2014: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→Сайт) |
(→Сайт) |
||
(не показано 12 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{TOC-right}} | {{TOC-right}} | ||
Слёт проводился на турбазе «Салют». | |||
== Конкурсы == | == Конкурсы == | ||
''приведены номера и команды, занявшие первые три места'' | |||
=== Технические === | === Технические === | ||
==== Техническая полоса ==== | |||
# группа Бригадирова | |||
# группа Турченко | |||
# группа Сидоренко | |||
==== Общая полоса (старики) ==== | |||
# группа Сидоренко | |||
# группа Бригадирова | |||
# группа Турченко | |||
==== Общая полоса (новички) ==== | |||
# группа Мутовкина | |||
# группа Бригадирова | |||
# группа Сидоренко | |||
=== Творческие === | === Творческие === | ||
==== | ==== Хоровая песня ==== | ||
# группа Хоборова | |||
# группа Родионова | |||
# группа Бригадирова | |||
==== Сольная песня ==== | ==== Сольная песня ==== | ||
# [[Курицына Татьяна|Таня Курицына]] (группа Вавилова) | |||
# [[Сидоренко Кирилл|Кирилл Сидоренко]] и [[Пищиков Антон|Антон Пищиков]] (группа Сидоренко) | |||
# [[Панфилова Мария|Маша Панфилова]] (группа Мутовкина) | |||
==== Сценка ==== | ==== Сценка ==== | ||
# «Каторжник» | # «Каторжник» | ||
Строка 23: | Строка 46: | ||
==== Слайдшоу ==== | ==== Слайдшоу ==== | ||
# [http://www.youtube.com/watch?v=8tVQHWr1yEY Памир 2014] | # [http://www.youtube.com/watch?v=8tVQHWr1yEY Памир 2014] | ||
# [http://www.youtube.com/watch?v=XirNfmduuyc Непал: путешествие в другую реальность] | |||
# [http://www.youtube.com/watch?v=U_Cr10m-HuI Путешествие на Киргизский хребет] | # [http://www.youtube.com/watch?v=U_Cr10m-HuI Путешествие на Киргизский хребет] | ||
Все слайдшоу: http://www.youtube.com/playlist?list=PLfkyCyMpceGYcr_9-7GQ7To3CtF5pZN0f | Все слайдшоу (кроме Непала): http://www.youtube.com/playlist?list=PLfkyCyMpceGYcr_9-7GQ7To3CtF5pZN0f | ||
==== Фотография (портрет) ==== | ==== Фотография (портрет) ==== | ||
==== Фотография (пейзаж) ==== | ==== Фотография (пейзаж) ==== | ||
==== Сайт ==== | ==== Сайт ==== | ||
# http:// | # http://hibinypro.ru/ | ||
# http://nepaltrek.ru/ | # http://nepaltrek.ru/ | ||
# http://alamedin.ru/ | # http://alamedin.ru/ | ||
Строка 38: | Строка 62: | ||
# https://www.facebook.com/makalutrek | # https://www.facebook.com/makalutrek | ||
# http://nnpolarbear.livejournal.com/1879.html | # http://nnpolarbear.livejournal.com/1879.html | ||
== Таблица результатов == | |||
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n1E_97XnLDTrJk38XMB6X0ONdXIIJERhBS_jcHzGdA4/edit?usp=sharing | |||
== Фото == | == Фото == | ||
* http://vk.com/album-69709302_205184949 | |||
* http://vk.com/album23119628_205408266 | |||
* http://vk.com/album2128792_205155483 | |||
* http://vk.com/album51319509_205680610 | |||
* http://vk.com/album30212032_205133618 | * http://vk.com/album30212032_205133618 | ||
[[Категория:Слёты| 2014-11]] | [[Категория:Слёты| 2014-11]] |
Текущая версия на 20:35, 23 ноября 2023
Слёт проводился на турбазе «Салют».
Конкурсы
приведены номера и команды, занявшие первые три места
Технические
Техническая полоса
- группа Бригадирова
- группа Турченко
- группа Сидоренко
Общая полоса (старики)
- группа Сидоренко
- группа Бригадирова
- группа Турченко
Общая полоса (новички)
- группа Мутовкина
- группа Бригадирова
- группа Сидоренко
Творческие
Хоровая песня
- группа Хоборова
- группа Родионова
- группа Бригадирова
Сольная песня
- Таня Курицына (группа Вавилова)
- Кирилл Сидоренко и Антон Пищиков (группа Сидоренко)
- Маша Панфилова (группа Мутовкина)
Сценка
- «Каторжник»
- Сладкие страдания
- Как видят Горный клуб
Все сценки: http://www.youtube.com/playlist?list=PLfkyCyMpceGbkPOW1AvT1HhRmt3205Qjp
Пирамида
Немое кино
Все фильмы: http://www.youtube.com/playlist?list=PLfkyCyMpceGZKIsJu0q2GnLgv4yOczltM
Слайдшоу
Все слайдшоу (кроме Непала): http://www.youtube.com/playlist?list=PLfkyCyMpceGYcr_9-7GQ7To3CtF5pZN0f
Фотография (портрет)
Фотография (пейзаж)
Сайт
Рассказ о походе в ЖЖ или FB
- http://dlinnychulok.livejournal.com/tag/Киргизия, http://dlinnychulok.livejournal.com/4297.html, http://baloven-ksu.livejournal.com/5479.html, http://baloven-ksu.livejournal.com/5780.html
- https://www.facebook.com/makalutrek
- http://nnpolarbear.livejournal.com/1879.html
Таблица результатов
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n1E_97XnLDTrJk38XMB6X0ONdXIIJERhBS_jcHzGdA4/edit?usp=sharing