Пеший Хоборова в Западный Саян 2015: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{В планах}} {{Поход |вид = пеший |руководитель = Хоборов Сергей |район = Западный Саян |под…») |
|||
(не показано 19 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Поход | {{Поход | ||
|вид = пеший | |вид = пеший | ||
Строка 5: | Строка 4: | ||
|район = Западный Саян | |район = Западный Саян | ||
|подрайон = Араданский хребет | |подрайон = Араданский хребет | ||
|начало_год = 2015 | начало_мес = 8 | начало_день = | |начало_год = 2015 | начало_мес = 8 | начало_день = 8 | ||
|конец_год = 2015 | конец_мес = 8 | конец_день = | |конец_год = 2015 | конец_мес = 8 | конец_день = 28 | ||
}} | }} | ||
[[Файл:Хоборовы.jpg|600px]] | |||
== Участники == | == Участники == | ||
# {{Участник|Хоборов Сергей|руководитель}} | # {{Участник|Хоборов Сергей|руководитель}} | ||
# {{Участница|Семёнова Алина|}} | # {{Участница|Семёнова Алина|начфин}} | ||
# {{Участник|Шкавро Денис|}} | # {{Участник|Шкавро Денис|реммастер}} | ||
# {{Участница| | # {{Участница|Емелина (Фомичева) Татьяна|замрук}} | ||
# {{Участник|Гудков Евгений|}} | # {{Участник|Гудков Евгений|завснар}} | ||
# {{Участница|Соловьёва Ольга|}} | # {{Участница|Соловьёва Ольга|медик}} | ||
# {{Участник|Тобышев Александр|}} | # {{Участник|Тобышев Александр|штурман}} | ||
# {{Участница|Михайлова Надежда|}} | # {{Участница|Михайлова Надежда|начпрод}} | ||
# {{Участник|Батылов Андрей|}} | # {{Участник|Батылов Андрей|фотограф}} | ||
# {{Участница|Митькина Любава | # {{Участница|Митькина Любава}} | ||
== Район == | |||
Араданский хребет, Западный Саян. | |||
== Сроки похода == | == Сроки похода == | ||
8−28 августа 2015 года. | |||
== Транспорт == | |||
=== Заброска === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| Поезд 146*А, вагон 2 | |||
| 1206.40 <s>P</s> | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| 05:23 | |||
| 08.08.2015 | |||
| Нижний Новгород | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| 12:08 | |||
| 08.08.2015 | |||
| Киров | |||
|- | |||
|- | |||
| Поезд 068Ы, вагон 5 | |||
| 5261.80 <s>P</s> | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| 14:22 | |||
| 08.08.2015 | |||
| Киров | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| 02:00 (6:00 по местному) | |||
| 11.08.2015 | |||
| Абакан | |||
|- | |||
|- | |||
| Газель | |||
| 6000 <s>P</s> на группу | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| 03:00 (07:00 по местному) | |||
| 11.07.2015 | |||
| Абакан | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| 07:00 (11:00 по местному) | |||
| 11.07.2015 | |||
| р. Б. Бакланиха, 620 км трассы M-54 | |||
|- | |||
|} | |||
=== Выброска === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| Газель | |||
| 8000 <s>P</s> на группу | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| 13:00 (17:00 по местному) | |||
| 24.08.2015 | |||
| Устье р. Нистафоровки | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| 17:00 (21:00 по местному) | |||
| 24.08.2015 | |||
| Абакан, съёмная квартира | |||
|- | |||
| Поезд 067Ы, вагон 4 | |||
| 4287,60 <s>P</s> | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| 14:15 (18:15 по местному) | |||
| 25.08.2015 | |||
| Абакан | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| 10:51 (12:51 по местному) | |||
| 27.08.2015 | |||
| Екатеринбург | |||
|- | |||
| Поезд 145*У, вагон 2 | |||
| 2508,90 <s>P</s> | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| 15:33 (17:33 по местному) | |||
| 27.08.2015 | |||
| Екатеринбург | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| 13:36 | |||
| 28.08.2015 | |||
| Нижний Новгород | |||
|- | |||
|} | |||
== Видео == | |||
{{#ev:youtube|qra9hPkrB1Y|600}} | |||
[[Категория:Походы под руководством Хоборова| 2015]] | [[Категория:Походы под руководством Хоборова| 2015]] |
Текущая версия на 07:13, 12 апреля 2023
Пеший поход | |
Район: | Западный Саян, Араданский хребет |
Руководитель: | Хоборов Сергей |
Сроки: | 8−28 авг 2015 |
Участники
- Хоборов Сергейруководитель
- Семёнова Алинаначфин
- Шкавро Денисреммастер
- Емелина (Фомичева) Татьяназам. руководителя
- Гудков Евгенийзавснар
- Соловьёва Ольгамедик
- Тобышев Александрштурман
- Михайлова Надежданачпрод
- Батылов Андрейфотограф
- Митькина Любава
Район
Араданский хребет, Западный Саян.
Сроки похода
8−28 августа 2015 года.
Транспорт
Заброска
Поезд 146*А, вагон 2 | 1206.40 | ||
Отправление | 05:23 | 08.08.2015 | Нижний Новгород |
---|---|---|---|
Прибытие | 12:08 | 08.08.2015 | Киров |
Поезд 068Ы, вагон 5 | 5261.80 | ||
Отправление | 14:22 | 08.08.2015 | Киров |
Прибытие | 02:00 (6:00 по местному) | 11.08.2015 | Абакан |
Газель | 6000 | ||
Отправление | 03:00 (07:00 по местному) | 11.07.2015 | Абакан |
Прибытие | 07:00 (11:00 по местному) | 11.07.2015 | р. Б. Бакланиха, 620 км трассы M-54 |
Выброска
Газель | 8000 | ||
Отправление | 13:00 (17:00 по местному) | 24.08.2015 | Устье р. Нистафоровки |
---|---|---|---|
Прибытие | 17:00 (21:00 по местному) | 24.08.2015 | Абакан, съёмная квартира |
Поезд 067Ы, вагон 4 | 4287,60 | ||
Отправление | 14:15 (18:15 по местному) | 25.08.2015 | Абакан |
Прибытие | 10:51 (12:51 по местному) | 27.08.2015 | Екатеринбург |
Поезд 145*У, вагон 2 | 2508,90 | ||
Отправление | 15:33 (17:33 по местному) | 27.08.2015 | Екатеринбург |
Прибытие | 13:36 | 28.08.2015 | Нижний Новгород |