Горный Романова в Западный Саян 2016: различия между версиями
(→Фото) |
|||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
== Участники == | == Участники == | ||
# {{Участник|Романов Роман|руководитель}} | # {{Участник|Романов Роман|руководитель}} | ||
# {{Участник|Романова Екатерина}} | # {{Участник|Романова Екатерина|замрук}} | ||
# {{Участник|Вигура Антон|завснар|фотограф}} | # {{Участник|Вигура Антон|завснар|фотограф}} | ||
# {{Участник|Мазурова Татьяна|начпрод}} | # {{Участник|Мазурова Татьяна|начпрод}} | ||
# {{Участник|Печенкин Михаил|штурман}} | # {{Участник|Печенкин Михаил|штурман}} | ||
# {{Участник|Кислицына Татьяна|медик| | # {{Участник|Кислицына Татьяна|медик|начфин}} | ||
# {{Участник|Макаров Кирилл|реммастер}} | # {{Участник|Макаров Кирилл|реммастер}} | ||
# {{Участник|Макарова Ирина}} | # {{Участник|Макарова Ирина|погодун}} | ||
# {{Участник|Семёнова Анастасия}} | # {{Участник|Семёнова Анастасия|зоолог}} | ||
# {{Участник|Адясова Людмила}} | # {{Участник|Адясова Людмила|культуролог}} | ||
# {{Участник|Сербул Татьяна}} | # {{Участник|Сербул Татьяна|заммедик}} | ||
== Район == | == Район == | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
== Сроки похода == | == Сроки похода == | ||
6−22 августа 2016 года. | 6−22 августа 2016 года. | ||
== Маршрут группы == | |||
База МЧС(1300м) - исток р.Буйба(1600м) - пер.Тушканчик (н/к, 1700м) - долина р.Тушканчик - оз.Тушканчик (Мраморное) (1608м) - пер.Курсантов западный (1А, 1820м) - оз.Художников(1420м) - оз.Горных Духов(1572м) - пер.Птица(1А, 2097м) - оз.Тавро(1582м) - оз.Большое (Светлое)(1514м) - оз.Золотарное (Малахитовое)(1593м) - пер.Пикантный-1(1Б,1800м) - оз.Цветные(1576м) - оз.Теплое(1475м) - оз.Художников(1420м) - пер.Тайгиш-1(1А,1750м) - оз.Лазурное(1480м) - пер.Спящий Саян (1А,1670м) - оз.Малое Буйбинское (Радужное) (1453м) - база МЧС(1300м) | |||
[http://trekstory.ru/trekking/ergakileto/ErgakiRomanov.zip Скачать] нитку в KMZ (Google Earth) | |||
== Заброска == | |||
Из Нижнего Новгорода до Абакана и обратно на поезде | |||
По дороге туда мы заезжали в аэропорт забирать одного участника группы и в визит-центр Ергаки - загеристрироваться. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|colspan="4" | Машина до Ергак | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| 06:30 (мест.) | |||
| 09.08.16 | |||
| ж/д вокзал, Абакан | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| 11:00 | |||
| 09.08.16 | |||
| Начало эко-тропы около базы реабилитации МЧС, Ергаки | |||
|} | |||
Обратно мы заехали в кафе с очень классными бурятскими бузами (манты), на Саяно-Шушинскую ГЭС, форелевую ферму и на плантации сибирских арбузов. Именно в такой последовательности. Все это безусловно заняло некоторое время) | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|colspan="4" | Машина из Ергак | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| 09:00 (мест.) | |||
| 09.08.16 | |||
| Начало эко-тропы около базы реабилитации МЧС, Ергаки | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| 12:00 | |||
| 09.08.16 | |||
| Саяно-Шушинская ГЭС | |||
|- | |||
! Отправление | |||
| 12:30 (мест.) | |||
| 09.08.16 | |||
| Саяно-Шушинская ГЭС | |||
|- | |||
|- | |||
! Прибытие | |||
| 17:00 (мест.) | |||
| 09.08.16 | |||
| ж/д вокзал, Абакан | |||
|- | |||
|} | |||
Координаты нашего водителя: | |||
Владимир | |||
8-913-445-84-15 | |||
8-950-960-84-25 | |||
Автомобиль Газель г/н 359 | |||
Хороший компанейский парень, берет недорого, не опаздывает, много рассказывает и помогает. Рекомендуем) | |||
== Фото == | == Фото == | ||
* https://vk.com/album7278411_219937629 | |||
* https://vk.com/album1737148_235299295 | * https://vk.com/album1737148_235299295 | ||
* https://vk.com/album331793706_235722309 | |||
== Видео == | |||
{{#ev:youtube|GOLZ528iQqE|600}} | |||
[[Категория:Походы под руководством Романа Романова| 2016]] | [[Категория:Походы под руководством Романа Романова| 2016]] |
Текущая версия на 06:25, 30 декабря 2016
Горный поход | |
Район: | Западный Саян, Ергаки |
Руководитель: | Романов Роман |
Сроки: | 6−22 авг 2016 |
Участники
- Романов Романруководитель
- Романова Екатериназам. руководителя
- Вигура Антонзавснарфотограф
- Мазурова Татьянаначпрод
- Печенкин Михаилштурман
- Кислицына Татьянамедикначфин
- Макаров Кириллреммастер
- Макарова Иринапогодун
- Семёнова Анастасиязоолог
- Адясова Людмилакультуролог
- Сербул Татьяназаммедик
Район
Западный Саян, Ергаки.
Сроки похода
6−22 августа 2016 года.
Маршрут группы
База МЧС(1300м) - исток р.Буйба(1600м) - пер.Тушканчик (н/к, 1700м) - долина р.Тушканчик - оз.Тушканчик (Мраморное) (1608м) - пер.Курсантов западный (1А, 1820м) - оз.Художников(1420м) - оз.Горных Духов(1572м) - пер.Птица(1А, 2097м) - оз.Тавро(1582м) - оз.Большое (Светлое)(1514м) - оз.Золотарное (Малахитовое)(1593м) - пер.Пикантный-1(1Б,1800м) - оз.Цветные(1576м) - оз.Теплое(1475м) - оз.Художников(1420м) - пер.Тайгиш-1(1А,1750м) - оз.Лазурное(1480м) - пер.Спящий Саян (1А,1670м) - оз.Малое Буйбинское (Радужное) (1453м) - база МЧС(1300м)
Скачать нитку в KMZ (Google Earth)
Заброска
Из Нижнего Новгорода до Абакана и обратно на поезде
По дороге туда мы заезжали в аэропорт забирать одного участника группы и в визит-центр Ергаки - загеристрироваться.
Машина до Ергак | |||
Отправление | 06:30 (мест.) | 09.08.16 | ж/д вокзал, Абакан |
---|---|---|---|
Прибытие | 11:00 | 09.08.16 | Начало эко-тропы около базы реабилитации МЧС, Ергаки |
Обратно мы заехали в кафе с очень классными бурятскими бузами (манты), на Саяно-Шушинскую ГЭС, форелевую ферму и на плантации сибирских арбузов. Именно в такой последовательности. Все это безусловно заняло некоторое время)
Машина из Ергак | |||
Отправление | 09:00 (мест.) | 09.08.16 | Начало эко-тропы около базы реабилитации МЧС, Ергаки |
---|---|---|---|
Прибытие | 12:00 | 09.08.16 | Саяно-Шушинская ГЭС |
Отправление | 12:30 (мест.) | 09.08.16 | Саяно-Шушинская ГЭС |
Прибытие | 17:00 (мест.) | 09.08.16 | ж/д вокзал, Абакан |
Координаты нашего водителя: Владимир 8-913-445-84-15 8-950-960-84-25 Автомобиль Газель г/н 359 Хороший компанейский парень, берет недорого, не опаздывает, много рассказывает и помогает. Рекомендуем)
Фото
- https://vk.com/album7278411_219937629
- https://vk.com/album1737148_235299295
- https://vk.com/album331793706_235722309