Горный Голованова в Заилийский Алатау 2023: различия между версиями
Строка 47: | Строка 47: | ||
! Дата || День пути || Пройденный маршрут || Км || Набор (м) || Сброс (м) || Перепад высот (м) || Высота стоянки || Определяющие препятствия || Комментарии и запоминающиеся моменты | ! Дата || День пути || Пройденный маршрут || Км || Набор (м) || Сброс (м) || Перепад высот (м) || Высота стоянки || Определяющие препятствия || Комментарии и запоминающиеся моменты | ||
|- | |- | ||
| 06.08.2023 || 1 || Встали лагерем у озера близ Гляциостанции Т1, радиально сходили на ледник Туюк-Су || 6 || 350 || 350 || 0 || 3449 || язык ледника Туюк-Су || | | 06.08.2023 || 1 || Встали лагерем у озера близ Гляциостанции Т1, радиально сходили на ледник Туюк-Су || 6 || 350 || 350 || 0 || 3449 || язык ледника Туюк-Су || Язык ледника полностью зачехлен, поэтому можно спокойно ходить без кошек, в этот день оставили у Гляциологов на станции Т1. | ||
|- | |- | ||
| 07.08.2023 || 2 || Весь день была непогода, никуда не ходили|| 0 || 0 || 0 || 0 || 3449 || || Весь день шёл дождь, поэтому решили отказаться от радиального выхода на перевал Маншук Маметовой и вершину Героев Панфиловцев | | 07.08.2023 || 2 || Весь день была непогода, никуда не ходили|| 0 || 0 || 0 || 0 || 3449 || || Весь день шёл дождь, поэтому решили отказаться от радиального выхода на перевал Маншук Маметовой и вершину Героев Панфиловцев. | ||
|- | |- | ||
| 08.08.2023 || 3 || Радиально дошли до начала подъема на перевал Молодёжный Северный (1А)|| 3.44|| 284 || 284 || 0 || 3449 || || | | 08.08.2023 || 3 || Радиально дошли до начала подъема на перевал Молодёжный Северный (1А)|| 3.44|| 284 || 284 || 0 || 3449 || || После возвращения из радиалки поздравили Настю с днём рождения, после чего начался сильный снегопад. | ||
|- | |- | ||
| 09.08.2023 || 4 || Прошли перевал Молодёжный Северный (1А, 3720), встали на ночёвку на ручье Кумбель|| 5 || 320 || 782 || -462 || 2987 || пер. Молодёжный Северный (1А, 3720) || перевал не самый удобный для прохождения, поскольку склон представляет из себя смесь крупной, мелкой и средней сыпух, из-за чего часто ноги едут. Идти стоит очень плотной группой. Спуск также неприятен ввиду того, что во многих местах лифтовая сыпуха перемежается с крупными камнями и идти надо, тщательно выбирая дорогу | | 09.08.2023 || 4 || Прошли перевал Молодёжный Северный (1А, 3720), встали на ночёвку на ручье Кумбель|| 5 || 320 || 782 || -462 || 2987 || пер. Молодёжный Северный (1А, 3720) || перевал не самый удобный для прохождения, поскольку склон представляет из себя смесь крупной, мелкой и средней сыпух, из-за чего часто ноги едут. Идти стоит очень плотной группой. Спуск также неприятен ввиду того, что во многих местах лифтовая сыпуха перемежается с крупными камнями и идти надо, тщательно выбирая дорогу. С перевала очень красивые виды на зелень в долине ручья Кумбель. | ||
|- | |- | ||
| 10.08.2023 || 5 || Прошли перевал Кумбель (н/к, 3073) и встали на ночевку выше БАО || 9 || 747 || 840 || -93 || 2894 || пер. Кумбель (н/к, 3073) || спуск с перевала Кумбель представляет собой узкую крутую тропинку. Также, чтобы дойти до БАО, надо будет ещё много раз набрать и сбросить, либо выходить на автомобильную дорогу. Стоянки вблизи БАО запрещены из-за санитарной зоны вокруг данного озера, так что стоит выбирать место ночёвки вне данной зоны, примерно 2 км вокруг БАО | | 10.08.2023 || 5 || Прошли перевал Кумбель (н/к, 3073) и встали на ночевку выше БАО || 9 || 747 || 840 || -93 || 2894 || пер. Кумбель (н/к, 3073) || спуск с перевала Кумбель представляет собой узкую крутую тропинку. Также, чтобы дойти до БАО, надо будет ещё много раз набрать и сбросить, либо выходить на автомобильную дорогу. Стоянки вблизи БАО запрещены из-за санитарной зоны вокруг данного озера, так что стоит выбирать место ночёвки вне данной зоны, примерно 2 км вокруг БАО. | ||
|- | |- | ||
| 11.08.2023 || 6 ||Поднялись до оборудованного кемпинга в под вершиной Советов || 2.580 || 193 || 23 || 170 || 3092 || || кемпинг очень удобен, можно поставить палатки на ровные накрытые площадки, переждать непогоду и хорошо отдохнуть | | 11.08.2023 || 6 ||Поднялись до оборудованного кемпинга в под вершиной Советов || 2.580 || 193 || 23 || 170 || 3092 || || кемпинг очень удобен, можно поставить палатки на ровные накрытые площадки, переждать непогоду и хорошо отдохнуть. | ||
|- | |- | ||
| 12.08.2023 || 7 || Днём был снег с дожём, гром и гроза|| 0 || 0 || 0 || 0 || 3092 || || Стояли днёвку | | 12.08.2023 || 7 || Днём был снег с дожём, гром и гроза|| 0 || 0 || 0 || 0 || 3092 || || Стояли днёвку. | ||
|- | |- | ||
| 13.08.2023 || 8 || || || || || || || || | | 13.08.2023 || 8 || || || || || || || || |
Версия 11:17, 25 октября 2023
Горный поход | |
Район: | Тянь-Шань, Заилийский Алатау |
Руководитель: | Голованов Габриэль |
Сроки: | 5−20 авг 2023 |
Нитка маршрута |
Участники
- Голованов Габриэльруководитель
- Спасюк Мариязам. руководителя
- Котов Алексейзавснарреммастер
- Антипова Аннаначфинфотограф
- Бондаренко Александрзаброска
- Карпенко Валерияначпрод
- Красногоров Александрштурман
- Кислова Анастасиямедикфотограф
Сроки похода
5 августа — 20 августа 2023 года.
Заброска/Выброска
- Н.Новгород – Москва а/п Шереметьево - 8-929-039-99-55 Наталья(связной)
- а/п Алматы – Гляциостанция "Т1" - +7-777-619-01-57 Артем Скопин(Директор альплагеря Туюк-Су)
- Cтанция канатной дороги Б. Талгарский - Базовая станция "Медеу" - Канатная дорога
- Базовая станция "Медеу" - а/п Алматы - +7-702-579-86-85 Кайрат
- Москва а/п Шереметьево- Н.Новгород 8-929-039-99-55 Наталья(связной)
Маршрут
Район: Северный Тянь-шань, Заилийский Алатау
Общий маршрут: г. Н.Новгород - г. Москва - г. Алматы - Гляциостанция Т1 – ходовая часть - станция канатной дороги Б. Талгарский - г. Алматы – г. Москва - г. Н.Новгород.
Маршрут предполагаемой ходовой части похода: Гляциостанция Т1– язык Ледника Туюк-Су(радиально)- Гляциостанция Т1 – оз. Маншук Маметовой- пер. Маншук Маметовой 1Б (радиально) - в. Героев Панфиловцев 1Б (радиально) – Гляциостанция Т1 - пер. Молодёжный Северный 1А - пер. Кумбель н/к – оз. Бол. Алматинское - пер. Молодая Гвардия 1Б - Солнечная поляна - пер. Талгарский Малый н/к - ледник Богдановича (радиально) – пер. Талгарский Большой н/к
Пройденный маршрут: Гляциостанция Т1– язык Ледника Туюк-Су(радиально)- пер. Молодёжный Северный 1А - пер. Кумбель н/к – оз. Бол. Алматинское - пер. Молодая Гвардия 1Б - Солнечная поляна - пер. Талгарский Малый н/к - ледник Богдановича (радиально) – пер. Талгарский Большой н/к
Дата | День пути | Пройденный маршрут | Км | Набор (м) | Сброс (м) | Перепад высот (м) | Высота стоянки | Определяющие препятствия | Комментарии и запоминающиеся моменты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2023 | 1 | Встали лагерем у озера близ Гляциостанции Т1, радиально сходили на ледник Туюк-Су | 6 | 350 | 350 | 0 | 3449 | язык ледника Туюк-Су | Язык ледника полностью зачехлен, поэтому можно спокойно ходить без кошек, в этот день оставили у Гляциологов на станции Т1. |
07.08.2023 | 2 | Весь день была непогода, никуда не ходили | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449 | Весь день шёл дождь, поэтому решили отказаться от радиального выхода на перевал Маншук Маметовой и вершину Героев Панфиловцев. | |
08.08.2023 | 3 | Радиально дошли до начала подъема на перевал Молодёжный Северный (1А) | 3.44 | 284 | 284 | 0 | 3449 | После возвращения из радиалки поздравили Настю с днём рождения, после чего начался сильный снегопад. | |
09.08.2023 | 4 | Прошли перевал Молодёжный Северный (1А, 3720), встали на ночёвку на ручье Кумбель | 5 | 320 | 782 | -462 | 2987 | пер. Молодёжный Северный (1А, 3720) | перевал не самый удобный для прохождения, поскольку склон представляет из себя смесь крупной, мелкой и средней сыпух, из-за чего часто ноги едут. Идти стоит очень плотной группой. Спуск также неприятен ввиду того, что во многих местах лифтовая сыпуха перемежается с крупными камнями и идти надо, тщательно выбирая дорогу. С перевала очень красивые виды на зелень в долине ручья Кумбель. |
10.08.2023 | 5 | Прошли перевал Кумбель (н/к, 3073) и встали на ночевку выше БАО | 9 | 747 | 840 | -93 | 2894 | пер. Кумбель (н/к, 3073) | спуск с перевала Кумбель представляет собой узкую крутую тропинку. Также, чтобы дойти до БАО, надо будет ещё много раз набрать и сбросить, либо выходить на автомобильную дорогу. Стоянки вблизи БАО запрещены из-за санитарной зоны вокруг данного озера, так что стоит выбирать место ночёвки вне данной зоны, примерно 2 км вокруг БАО. |
11.08.2023 | 6 | Поднялись до оборудованного кемпинга в под вершиной Советов | 2.580 | 193 | 23 | 170 | 3092 | кемпинг очень удобен, можно поставить палатки на ровные накрытые площадки, переждать непогоду и хорошо отдохнуть. | |
12.08.2023 | 7 | Днём был снег с дожём, гром и гроза | 0 | 0 | 0 | 0 | 3092 | Стояли днёвку. | |
13.08.2023 | 8 | ||||||||
14.08.2023 | 9 | ||||||||
15.08.2023 | 10 | ||||||||
16.08.2023 | 11 | ||||||||
17.08.2023 | 12 | ||||||||
18.08.2023 | 13 | ||||||||
19.08.2023 | 14 | ||||||||
20.08.2023 | 15 |
Карта
Снаряжение
Список личного и группового снаряжения доступен по ссылке:
Раскладка
Продуктовая раскладка предусматривает 3-х разовое горячее питание в течение дня (завтрак, обед, ужин) и карманное питание. Основа питания на каждый приём пищи:
завтрак – молочная каша (овсянка, пшено, гречка, кукурузная крупа, 4 злака) или макароны + чай с хлебцами или галетами + сырно/ мясное + сладости;
обед – горячие супы, сухари, сырно/мясное, чай, сладости; перекус – орехи, сухофрукты, джерки, сладкое;
ужин – второе с гарниром + сырно/ мясное чай + компот/чай + сладости.
Вся еда фасуется и берется из Нижнего Новгорода. На человека около 550г в день. Итого 8,25 кг на человека за 15 дней или 82,5 кг на всех. Блюда готовятся на газовых горелках и, в зависимости от погодных условий, в палатке или на открытом воздухе. Готовка 4 + 4.