Клубные номера: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 14: | Строка 14: | ||
|- | |- | ||
|[[Алексеева Анна]]||███9000292|| | |[[Алексеева Анна]]||███9000292|| | ||
|- | |- | ||
|[[Антонов Андрей]]||██████0570|| | |[[Антонов Андрей]]||██████0570|| | ||
Строка 22: | Строка 20: | ||
|- | |- | ||
|[[Балова Ксения]]||██████0441|| | |[[Балова Ксения]]||██████0441|| | ||
|- | |- | ||
|[[Белов Алексей]]||██████0515|| | |[[Белов Алексей]]||██████0515|| | ||
|- | |- | ||
|[[Белопросова Алёна]]||██████0561|| | |[[Белопросова Алёна]]||██████0561|| | ||
|- | |- | ||
|[[Бовкун Леонид]]||██████0417|| | |[[Бовкун Леонид]]||██████0417|| | ||
Строка 50: | Строка 44: | ||
|- | |- | ||
|[[Гладышева Софья]]||██████0883|| | |[[Гладышева Софья]]||██████0883|| | ||
|- | |- | ||
|[[Грязев Игорь]]||██████0810|| | |[[Грязев Игорь]]||██████0810|| | ||
Строка 203: | Строка 195: | ||
|- | |- | ||
|[[Сидоренко Кирилл]]||██████0375|| | |[[Сидоренко Кирилл]]||██████0375|| | ||
|- | |- | ||
|[[Смирнов Владимир]]||██████0565|| | |[[Смирнов Владимир]]||██████0565|| | ||
Строка 215: | Строка 205: | ||
|- | |- | ||
|[[Стрельская Екатерина]]||██████0551|| | |[[Стрельская Екатерина]]||██████0551|| | ||
|- | |- | ||
|[[Тихомирова Мария]]||██████0548|| | |[[Тихомирова Мария]]||██████0548|| | ||
Строка 243: | Строка 231: | ||
|- | |- | ||
|[[Чурашов Антон]]||██████0994|| | |[[Чурашов Антон]]||██████0994|| | ||
|- | |- | ||
|[[Шамсутдинова Яна]]||██████0569|| | |[[Шамсутдинова Яна]]||██████0569|| |
Версия 15:56, 25 октября 2013
Ответственный за корпоративную связь — Саша Луков.
Корпоративные номера членов клуба: