Горный Маркова в Альпы 2015: различия между версиями
м |
|||
Строка 8: | Строка 8: | ||
}} | }} | ||
[[Файл:Группа Маркова в Пеннинских Альпах 2015.jpg|600px]] | [[Файл:Группа Маркова в Пеннинских Альпах 2015.jpg|600px]] | ||
== Участники == | |||
# {{Участник|Марков Дмитрий|руководитель|фотограф|начфин}} | # {{Участник|Марков Дмитрий|руководитель|фотограф|начфин}} | ||
# {{Участница|Галкина Евгения|замрук|фотограф}} | # {{Участница|Галкина Евгения|замрук|фотограф}} |
Версия 10:26, 24 июля 2016
Горный поход | |
Район: | Альпы, Пеннинские Альпы |
Руководитель: | Марков Дмитрий |
Сроки: | 15 авг — 7 сен 2015 |
Участники
- Марков Дмитрийруководительфотографначфин
- Галкина Евгениязам. руководителяфотограф
- Астахов Артёмштурман
- Староверова Ольганачпрод
- Надежкин Алексейштурман
- Белопросов Максимзавснар
- Новосёлова Татьянаначпрод
- Минина Иринаначпрод
- Маврычева Ксениямедик
- Ионова Иринамедик
Район
Пеннинские Альпы
Сроки похода
15 августа — 7 сентября 2015 года
Маршрут
Планируемый маршрут
№ дня пут-я | № дня на маршруте | Дата | Маршрут движения | Длина, набор, сброс, стоянки |
---|---|---|---|---|
1 | - | 15.08.15 | Микроавтобус Нижний Новгород → Москва | - |
2 | - | 16.08.15 | Москва-Кишинев 7:55 - 09:55 , Кишинев - Милан (Малпенза МХР) 13:20 - 14:40 , Милан-Breuil-Cervinha | - |
3 | 1 | 17.08.15 | Breuil-Cervinia - оз Goillet - оз. Du Tramail | 5.22 км, Набор 600,Сброс 0,Ночевка 2623м |
4 | 2 | 18.08.15 | Оз.Du Tramail - Пер Teodulpass(1А,3301) - хиж.Del Teodulo | 4.52 км, Набор 600,Сброс 0, Ночевка 3254м |
5 | 3 | 19.08.15 | Хиж.Del Teodulo -ледн. Gorner- оз. GornerseeХиж.Del Teodulo -ледн. Gorner- оз. Gornersee | 9 км, Набор 0, Сброс 800, Ночевка 2570 |
6 | 4 | 20.08.15 | оз. Gornersee - оз. Riffelhorn | 4.5км, Набор 200 , Сброс 0, Ночевка 2762м |
7 | 5 | 21.08.15 | Оз. Riffelhorn - Скалы Stockji | 13 км, Набор 600 , Сброс 750, Ночевка 2629м |
8 | 6 | 22.08.15 | Скалы Stockji - Лед. Stoсkjigletscher | 2км, Набор 380 , Сброс0, Ночевка 3084 |
9 | 7 | 23.08.15 | Лед. Stoсkjigletscher - пер. Valpelline(2А,3568) - Пер. Col De La Division(2А, 3314) - Хиж. RIF Aosta CAI | 6.5 км, Набор 500 , Сброс 800, Ночевка 2611 |
10 | 8 | 24.08.15 | Хиж. RIF Aosta CAI - Пер De Bella Tsa (н/к, 3314) -Оз. Mont Dragon | 8 км, Набор 800 , Сброс 600 , Ночевка 2880 |
11 | 9 | 25.08.15 | Оз Mont Dragon - Bioley/Valtournanche | 7.5 км, Набор 0 , Сброс 1500 , Ночевка 1350 |
12 | 10 | 26.08.15 | День на непогоду | - |
13 | 11 | 27.08.15 | День на непогоду | - |
14 | 12 | 28.08.15 | День на непогоду | - |
Скачать маршрут в KMZ (Google Earth)
Фактический маршрут
№ дня пут-я | № дня на маршруте | Дата | Маршрут движения | Длина, набор, сброс, стоянки |
---|---|---|---|---|
1 | - | 15.08.15 | Микроавтобус Нижний Новгород → Москва | - |
2 | - | 16.08.15 | Москва-Кишинев 7:55 - 09:55 , Кишинев - Милан (Малпенза МХР) 13:20 - 14:40 , Милан-Breuil-Cervinha | - |
3 | 1 | 17.08.15 | Breuil-Cervinia - оз.Goillet - Плотина над озером | 4.5 км, Набор 500 , Сброс 0 , Ночевка 2570 |
4 | 2 | 18.08.15 | Плотина над озером-Оз.Du Tramail - Пер Teodulpass(1А,3301) ( хиж.Del Teodulo ) | 5.5 км, Набор 800 , Сброс 0 , Ночевка 3300 |
5 | 3 | 19.08.15 | День на непогоду | - |
6 | 4 | 20.08.15 | Пер Teodulpass(1А,3301)-Ст.Trockener Steg-подъем на Riffelberg | 10.5 км, Набор 250 , Сброс 1300 , Ночевка 2300 |
7 | 5 | 21.08.15 | подъем на Riffelberg - Оз. Riffelsee | 3 км, Набор 460 , Сброс 0 , Ночевка 2775 |
8 | 6 | 22.08.15 | оз. Riffelsee-ст.Furi-исток р.Zmuttbach | 14.2 км, Набор 320 , Сброс 880 , Ночевка 2217 |
9 | 7 | 23.08.15 | исток р.Zmuttbach -хиж.Schonbielhutte-морена Schobielgletcher-морена Zmuttgletcher-озеро на скалах Stockji | 8 км, Набор 600 , Сброс 300 , Ночевка 2620 |
10 | 8 | 24.08.15 | День на непогоду | - |
11 | 9 | 25.08.15 | озеро на скалах Stockji-Stockji-ледн Stockjigletcher-Пер Col de Valpelline(2А,3568)-ледн. Tsa de Tsan-пер. Col de La Division(2А, 3314) | 6.5 км, Набор 900 , Сброс 200 , Ночевка 3320 |
12 | 10 | 26.08.15 | Col de La Division-хиж.Аоста-хиж.Prarayer | 8.8 км, Набор 0 , Сброс 1250 , Ночевка 1990 |
13 | 11 | 27.08.15 | хиж.Prarayer-Bionaz-Dzhovenno | 13 км, Набор 0, Сброс 500 , Ночевка 1552 |
14 | 12 | 28.08.15 | Автобус Dzhovenno-Аоста.День и ночь в Аосте | - |
Заброска
Водитель Дмитрий (92ОО498838), машина Toyota Hiace | |||
Отправление | 22:00 | 15.08.15 | Нижний Новгород, Россия |
---|---|---|---|
Прибытие | 05:00 | 16.08.15 | аэропорт Шереметьево, терминал Е, Москва, Россия |
Самолёт, рейсы 170 и 893 (пересадка в Кишинёве) | |||
Отправление | 07:55 | 16.08.15 | Аэропорт Шереметьево, терминал Е, Москва, Россия |
---|---|---|---|
Прибытие | 14:40 | 16.08.15 | Аэропорт Мальпенза, Милан, Италия |
Такси italiatransfer.net | |||
Отправление | 21:00 | 16.08.15 | вокзал Milano Centrale, Милан, Италия |
---|---|---|---|
Прибытие | 00:00 | 16.08.15 | Breul-Chervinia, Aosta, Италия |
Выброска общая
29 августа вечером автобусами из Valtournenche в Milan.
Поезд, рейс FrecciaBianca 9703 | |||
Отправление | 07:05 | 30.08.15 | Milano Centrale |
---|---|---|---|
Прибытие | 08:27 | 30.08.15 | Verona Porta Nuova |
Выброска 1-й части группы
Староверова, Астахов, Минина
Самолёт, рейсы 886 и 171 (пересадка в Кишинёве) | |||
Отправление | 08:30 | 31.08.15 | Аэропорт Виллафранка, Верона, Италия |
---|---|---|---|
Прибытие | 15:30 | 31.08.15 | Аэропорт Домодедово, Москва, Россия |
Поезд "Стриж", номер 714НА | |||
Отправление | 20:20 | 31.08.15 | Курский вокзал, Москва, Россия |
---|---|---|---|
Прибытие | 23:55 | 31.08.15 | Московский вокзал, Нижний Новгород, Россия |
Выброска 2-й части группы
Марков, Маркова, Надежкин, Белопросов, Маврычева, Новоселова, Ионова
Поезд, рейс FrecciaBianca 9701 | |||
Отправление | 07:59 | 04.09.15 | Verona Porta Nuova, Верона, Италия |
---|---|---|---|
Прибытие | 08:58 | 04.09.15 | Venezia Mestre, Венеция, Италия |
Поезд, рейс FrecciaBianca 9704 | |||
Отправление | 07:02 | 06.09.15 | Venezia Mestre, Венеция, Италия |
---|---|---|---|
Прибытие | 08:00 | 06.09.15 | Verona Porta Nuova, Верона, Италия |
Самолёт, рейсы 886 и 169 (пересадка в Кишинёве) | |||
Отправление | 15:20 | 06.09.15 | Аэропорт Виллафранка, Верона, Италия |
---|---|---|---|
Прибытие | 23:00 | 06.09.15 | Аэропорт Шереметьево, терминал Е, Москва, Россия |
Водитель Дмитрий (92ОО498838), машина Toyota Hiace | |||
Отправление | 00:00 | 07.09.15 | Шереметьево, Москва, Россия |
---|---|---|---|
Прибытие | 08:00 | 07.09.15 | Нижний Новгород, Россия |
Снаряжение
Групповое снаряжение
- Палатки
- Снаряжение Vega 3 pro - 3
- Red Fox Mountain Fox - 4
- Red Fox Fox Explorer - 3
- Спаренные спальники 4-3-3
- Пенки(12шт)
- Посуда. 3 комплекта+3 горелки
- Ножи (2шт)
- Ледобуры (4шт)
- 2 Динам. веревки 40-50м
- Стат. веревка 40-50м
- Лавинная лопата
- Крюк для петель Абалакова
- Восьмерка
- Аптечка
- Ремнабор
- Gps-навигатор
- GSM-телефоны (2шт.)
Газ
Картриджи MSR, 6 балонов по 500 грамм и Картриджи Coleman 5 балонов по 250 грамм (из них 2 - на послепоходную часть, на озеро Гарда). Количество картриджей заказывалось из расчёта 25 грамм на человека в день, с небольшим запасом. После похода сдали 4 нетронутых балона Coleman по 250 грамм, 1 балон MSR так и не израсходовали до самого конца путешествия.
Газ заказали заранее в магазине Sport specialist по адресу Via Palmanova, 65 недалеко от центрального вокзала Милана. Запасной вариант - второй магазин DF Sport Specialist, который находится по адресу Strada padana superiore 154, Bellinzago lombardo, станция метро Gessate, северо-восток Милана, час езды от центрального вокзала на метро.
Время восхода и захода солнца
Восход | Закат | Продолжительность светового дня | |
16 августа | 6:25 | 20:30 | 14ч05м |
31 августа | 6:43 | 20:04 | 13ч20м |
Карта
Онлайн-карты
Подробные швейцарские карты с масштабом вплоть до 100м
Склеенные карты для просмотра
- Скачать JPG 25мбайт 500-метровка всего района c запланированным и фактическим маршрутом
- Скачать JPG 7мбайт 200-метровка с запланированным маршрутом, район ледников и скал Stokji
Карты для печати
- Скачать JPG 7мбайт 1-й лист А3
- Скачать JPG 7мбайт 2-й лист А3
- Скачать JPG 7мбайт 3-й лист А3
Карты для навигатора
- http://www.kowoma.de/gps/freieKarten/osmkowomafreizeitkarte.php
- http://geodati.fmach.it/gfoss_geodata/osm/italia_osm.html