Горный Бовкуна в Джунгарию 2015: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 23: | Строка 23: | ||
== Сроки похода == | == Сроки похода == | ||
1−25 августа 2015 года. | 1−25 августа 2015 года. | ||
== Маршрут == | |||
=== Планируемый маршрут === | |||
Н. Новгород – Москва – Алма-Ата – Талдыкорган – пос. Рудничный – слияние рек Казан и Карабулак – ходовая часть маршрута – слияние рек Большой Усек и Средний Усек – Жаркент – Алма-Ата – Москва – Н. Новгород | |||
{| class="wikitable" | |||
| Дата || День пути || Запланированный маршрут || Км || Ходовое время (ч-мин) || Набор (м) || Сброс (м) || Перепад высот (м) || Стоянка || Определяющие препятствия || Способ передвижения || Комментарии | |||
|- | |||
| 1 авг || 0 || Закупка газа, ведер, еды на 2 дня, бутылки с водой || || || || || || || || Микроавтобус Штоппель || | |||
|- | |||
| 1 авг || 0 || 19ч00 - 01ч00 Алматы -Талдыкорган || || || || || || база "Юный техник" || || Микроавтобус Штоппель || | |||
|- | |||
| 2 авг || 0 || подъезд до слияния р. Казан и р. Карабулак || || || || || || || || Газ-66 || Неприподъемные рюкзаки | |||
|- | |||
| 3 авг || 1 || слияния р. Казан и р. Карабулак - вверх по р. Карабулак - подход под пер. Карабулак || 7.5 || 7:30:00 || 724 || 0 || 724 || 3000 || тропа, переход реки в верхнем течении || пешком по тропе || Неприподъемные рюкзаки, на стоянке делаем закладку (5 газ, 45 еды, трусы, БИП, ...) | |||
|- | |||
| 4 авг || 2 || подход под пер. Карабулак - пер. Карабулак - оз. Майликоль || 3.2 || 6:00:00 || 500 || 170 || 670 || 3350 || пер. Карабулак (1А, 3484) || пешком || Рюкзак "неделька", аккл. петля | |||
|- | |||
| 5 авг || 3 || оз. Майликоль - пер. Зеркальный - лед. Юйтас - пер. Скорпион - оз. под лед. Узкий || 7 || 7:00:00 || 570 || 550 || 1120 || 3360 || пер. Зеркальный (1А, 3500), лед. Юйтас, пер. Скорпион (1Б, 3750) || пешком || Рюкзак "неделька", аккл. петля, тренировка попеременной страховки на лед. Узкий | |||
|- | |||
| 6 авг || 4 || оз. под лед. Узкий - лед. Аймуз - пер. 74 - лед. Гляциологов - оз. под лед. Гляциологов || 7.4 || 6:00:00 || 450 || 520 || 970 || 3300 || пер. 74 (1Б, 3800) || пешком || Рюкзак "неделька", аккл. петля, тренировка организации станции на леднике | |||
|- | |||
| 7 авг || 5 || оз. под лед. Гляциологов - лед. №293 - пер. Физкультурников - лед. Алтынмуз В. - пер. Ахтиар - радиальный выход на пер. №39 через лед. Алтынмуз Ц. - лед. Алтынмуз С. || 9 || 8:00:00 || 865 || 630 || 1495 || 3540 || пер. Физкультурников, (2А, 3700), пер. Ахтиар (1Б, 3548), пер. №39 (1А, 3750, радиально) || пешком || Рюкзак "неделька", аккл. петля. Оставляем вещи на озере, идём радиально на перевалы, гуляем | |||
|- | |||
| 8 авг || 6 || пер. Ахтиар - лед. №59 - СВ гребень п. Гляциологов - п. Гляциологов - траверс пер. Купол - траверс пер. №179 - под лед. Карабулакский || 7.4 || 8:00:00 || 590 || 980 || 1570 || 3000 || пер. Ахтиар (1Б, 3548), п. Гляциологов (3900, траверс пер. Купол (1Б, 3772) || пешком || Рюкзак "неделька", аккл. петля завершается, откапываем заброску | |||
|- | |||
| 9 авг || 7 || под лед. Карабулакский - пер. Карабулак - р. Майлисай - слияние рек Майлисай и р. Улькен-Исы || 12 || 9:00:00 || 450 || 1015 || 1465 || 2510 || пер. Карабулак (1А, 3484), брод р. Майлисай, р. Кумбельсай, р. Улькен-Исы || пешком, пешком по тропе || Супертяжелые рюкзаки, сильный сброс высоты | |||
|- | |||
| 10 авг || 8 || слияние рек Майлисай и р. Улькен-Исы - слияние р. Улькен-Исы и р. Улькен Сай - вверх по ручью с лед. №274 - пер. Пяти озер - оз. под лед. №245 || 13.7 || 9:00:00 || 1083 || 206 || 1289 || 3377 || пер. Пяти озер (1А, 3575) || пешком || Супертяжелые рюкзаки вверх по реке, обедаем на реке, оставляем закладку. С собой берем рюкзаки-неведимки: 6 еды, 3 газа, каски, ледорубы. | |||
|- | |||
| 11 авг || 9 || оз. под лед. №245 - р. Улькен Сай - правый приток р. Улькен Сай - оз. под пер. №281 || 11.1 || 7:00:00 || 620 || 570 || 1190 || 3390 || нет || пешком || Спуск с рюкзаками-невидимками к обеду уже на место закладки, и новая закладка у озера. С собой рюкзаки "Чертовой дюжины" на 13 еды, 3 газа, вся снаряга | |||
|- | |||
| 12 авг || 10 || оз. под пер. №281 - пер. №281 - оз. под. лед. №90 - лед. №91 - пер. Проходной - лед. Казанский - оз. под. лед. №93 || 8.7 || 6:00:00 || 640 || 500 || 1140 || 3520 || пер. №281 (1А, 3614), пер. Проходной (1А, 3570) || пешком || Рюкзак "Чертова дюжина" | |||
|- | |||
| 13 авг || 11 || оз. под. лед. №93 - пер. №285 - лед. Аркашева - пер. Казанский реквием - лед. №235 - оз. под лед. №234 || 4.9 || 6:00:00 || 503 || 486 || 989 || 3533 || пер. №285 (1Б, 3765), пер. Казанский реквием (2А, 3900) || пешком || | |||
|- | |||
| 14 авг || 12 || оз. под лед. №234 - оз. под лед. Усекский - забор заброски || 10.4 || 4:00:00 || 280 || 460 || 740 || 3380 || нет || пешком || Перемещаемся на соседнее озеро, встаем. Мужи идут за закладкой | |||
|- | |||
| 15 авг || 13 || оз. под лед. Усекский - пер. Наташа - лед. Б. Коксай - р. Б. Коксай - пер. №199 - долина р. Мынжилкы || 9.6 || 9:00:00 || 740 || 1055 || 1795 || 3060 || пер. Наташа (1Б, 3800), пер. №199 (1Б, 3627) || пешком || | |||
|- | |||
| 16 авг || 14 || долина р. Мынжилкы - лед. №206 - пер. №139 - лед. №213 - боковая морена лед. №213 || 5.8 || 8:00:00 || 808 || 302 || 1110 || 3560 || пер. №139 (1Б, 3580) || пешком || | |||
|- | |||
| 17 авг || 15 || боковая морена лед. №213 - лед. №213 - пер. Кам. идол-2 - лед. №221 - р. Мал. Кабыл || 6 || 8:00:00 || 278 || 1200 || 1478 || 2580 || пер. Кам. Идол-2 (1Б, 3800) || пешком || | |||
|- | |||
| 18 авг || 16 || р. Мал. Кабыл - спуск к тропе - пер. Кошема || 6 || 8:00:00 || 808 || 520 || 1328 || 2950 || пер. Кошема (н/к,2950) || пешком, пешком по тропе || набираем воду на 2 дня | |||
|- | |||
| 19 авг || 17 || пер. Кошема - слияние рек Б. Усек и Ср. Усек - бр. р. Б. Усек || 7.7 || 8:00:00 || 0 || 1450 || 1450 || 1550 || бр. р. Б.Усек || пешком, пешком по тропе || | |||
|- | |||
| 20 авг || 18 || Непогода || || || || || 0 || || || пешком || | |||
|- | |||
| 21 авг || 19 || Непогода || || || || || 0 || || || пешком || | |||
|- | |||
| 22 авг || 20 || Непогода || || || || || 0 || || || пешком || | |||
|- | |||
| 23 авг || 21 || 09ч00 - 12ч00 отъезд до Жаркента || || || || || 0 || || || 2 джипа, Виталик || | |||
|- | |||
| 23 авг || 21 || 14ч00 - 21ч00 Жаркент - Алматы || || || || || || || || Машина Штоппель || | |||
|- | |||
| 24 авг || 22 || запасной день на случай проблем с отъездом || || || || || 0 || || || джипы || | |||
|- | |||
| 25 авг || 23 || Алма-Аты - Москва - Н.Новгород || || || || || 0 || || || Самолет, поезд "Ласточка" || | |||
|} | |||
== Фото == | == Фото == |
Версия 18:31, 17 июля 2016
Горный поход | |
Район: | Тянь-Шань, Джунгарский Алатау |
Руководитель: | Бовкун Леонид |
Сроки: | 1−25 авг 2015 |
Участники
- Бовкун Леонидруководительфотограф
- Чагаева Ольгазам. руководителяначфин
- Родионов Иванзавснарреммастер
- Рябикова Ольганачпрод
- Ромашов Павелштурман
- Шамсутдинова Янафотограф
- Евстропов Андреймедик
- Евстропова Юлия
Район
Джунгарский Алатау, Тянь-Шань.
Сроки похода
1−25 августа 2015 года.
Маршрут
Планируемый маршрут
Н. Новгород – Москва – Алма-Ата – Талдыкорган – пос. Рудничный – слияние рек Казан и Карабулак – ходовая часть маршрута – слияние рек Большой Усек и Средний Усек – Жаркент – Алма-Ата – Москва – Н. Новгород
Дата | День пути | Запланированный маршрут | Км | Ходовое время (ч-мин) | Набор (м) | Сброс (м) | Перепад высот (м) | Стоянка | Определяющие препятствия | Способ передвижения | Комментарии |
1 авг | 0 | Закупка газа, ведер, еды на 2 дня, бутылки с водой | Микроавтобус Штоппель | ||||||||
1 авг | 0 | 19ч00 - 01ч00 Алматы -Талдыкорган | база "Юный техник" | Микроавтобус Штоппель | |||||||
2 авг | 0 | подъезд до слияния р. Казан и р. Карабулак | Газ-66 | Неприподъемные рюкзаки | |||||||
3 авг | 1 | слияния р. Казан и р. Карабулак - вверх по р. Карабулак - подход под пер. Карабулак | 7.5 | 7:30:00 | 724 | 0 | 724 | 3000 | тропа, переход реки в верхнем течении | пешком по тропе | Неприподъемные рюкзаки, на стоянке делаем закладку (5 газ, 45 еды, трусы, БИП, ...) |
4 авг | 2 | подход под пер. Карабулак - пер. Карабулак - оз. Майликоль | 3.2 | 6:00:00 | 500 | 170 | 670 | 3350 | пер. Карабулак (1А, 3484) | пешком | Рюкзак "неделька", аккл. петля |
5 авг | 3 | оз. Майликоль - пер. Зеркальный - лед. Юйтас - пер. Скорпион - оз. под лед. Узкий | 7 | 7:00:00 | 570 | 550 | 1120 | 3360 | пер. Зеркальный (1А, 3500), лед. Юйтас, пер. Скорпион (1Б, 3750) | пешком | Рюкзак "неделька", аккл. петля, тренировка попеременной страховки на лед. Узкий |
6 авг | 4 | оз. под лед. Узкий - лед. Аймуз - пер. 74 - лед. Гляциологов - оз. под лед. Гляциологов | 7.4 | 6:00:00 | 450 | 520 | 970 | 3300 | пер. 74 (1Б, 3800) | пешком | Рюкзак "неделька", аккл. петля, тренировка организации станции на леднике |
7 авг | 5 | оз. под лед. Гляциологов - лед. №293 - пер. Физкультурников - лед. Алтынмуз В. - пер. Ахтиар - радиальный выход на пер. №39 через лед. Алтынмуз Ц. - лед. Алтынмуз С. | 9 | 8:00:00 | 865 | 630 | 1495 | 3540 | пер. Физкультурников, (2А, 3700), пер. Ахтиар (1Б, 3548), пер. №39 (1А, 3750, радиально) | пешком | Рюкзак "неделька", аккл. петля. Оставляем вещи на озере, идём радиально на перевалы, гуляем |
8 авг | 6 | пер. Ахтиар - лед. №59 - СВ гребень п. Гляциологов - п. Гляциологов - траверс пер. Купол - траверс пер. №179 - под лед. Карабулакский | 7.4 | 8:00:00 | 590 | 980 | 1570 | 3000 | пер. Ахтиар (1Б, 3548), п. Гляциологов (3900, траверс пер. Купол (1Б, 3772) | пешком | Рюкзак "неделька", аккл. петля завершается, откапываем заброску |
9 авг | 7 | под лед. Карабулакский - пер. Карабулак - р. Майлисай - слияние рек Майлисай и р. Улькен-Исы | 12 | 9:00:00 | 450 | 1015 | 1465 | 2510 | пер. Карабулак (1А, 3484), брод р. Майлисай, р. Кумбельсай, р. Улькен-Исы | пешком, пешком по тропе | Супертяжелые рюкзаки, сильный сброс высоты |
10 авг | 8 | слияние рек Майлисай и р. Улькен-Исы - слияние р. Улькен-Исы и р. Улькен Сай - вверх по ручью с лед. №274 - пер. Пяти озер - оз. под лед. №245 | 13.7 | 9:00:00 | 1083 | 206 | 1289 | 3377 | пер. Пяти озер (1А, 3575) | пешком | Супертяжелые рюкзаки вверх по реке, обедаем на реке, оставляем закладку. С собой берем рюкзаки-неведимки: 6 еды, 3 газа, каски, ледорубы. |
11 авг | 9 | оз. под лед. №245 - р. Улькен Сай - правый приток р. Улькен Сай - оз. под пер. №281 | 11.1 | 7:00:00 | 620 | 570 | 1190 | 3390 | нет | пешком | Спуск с рюкзаками-невидимками к обеду уже на место закладки, и новая закладка у озера. С собой рюкзаки "Чертовой дюжины" на 13 еды, 3 газа, вся снаряга |
12 авг | 10 | оз. под пер. №281 - пер. №281 - оз. под. лед. №90 - лед. №91 - пер. Проходной - лед. Казанский - оз. под. лед. №93 | 8.7 | 6:00:00 | 640 | 500 | 1140 | 3520 | пер. №281 (1А, 3614), пер. Проходной (1А, 3570) | пешком | Рюкзак "Чертова дюжина" |
13 авг | 11 | оз. под. лед. №93 - пер. №285 - лед. Аркашева - пер. Казанский реквием - лед. №235 - оз. под лед. №234 | 4.9 | 6:00:00 | 503 | 486 | 989 | 3533 | пер. №285 (1Б, 3765), пер. Казанский реквием (2А, 3900) | пешком | |
14 авг | 12 | оз. под лед. №234 - оз. под лед. Усекский - забор заброски | 10.4 | 4:00:00 | 280 | 460 | 740 | 3380 | нет | пешком | Перемещаемся на соседнее озеро, встаем. Мужи идут за закладкой |
15 авг | 13 | оз. под лед. Усекский - пер. Наташа - лед. Б. Коксай - р. Б. Коксай - пер. №199 - долина р. Мынжилкы | 9.6 | 9:00:00 | 740 | 1055 | 1795 | 3060 | пер. Наташа (1Б, 3800), пер. №199 (1Б, 3627) | пешком | |
16 авг | 14 | долина р. Мынжилкы - лед. №206 - пер. №139 - лед. №213 - боковая морена лед. №213 | 5.8 | 8:00:00 | 808 | 302 | 1110 | 3560 | пер. №139 (1Б, 3580) | пешком | |
17 авг | 15 | боковая морена лед. №213 - лед. №213 - пер. Кам. идол-2 - лед. №221 - р. Мал. Кабыл | 6 | 8:00:00 | 278 | 1200 | 1478 | 2580 | пер. Кам. Идол-2 (1Б, 3800) | пешком | |
18 авг | 16 | р. Мал. Кабыл - спуск к тропе - пер. Кошема | 6 | 8:00:00 | 808 | 520 | 1328 | 2950 | пер. Кошема (н/к,2950) | пешком, пешком по тропе | набираем воду на 2 дня |
19 авг | 17 | пер. Кошема - слияние рек Б. Усек и Ср. Усек - бр. р. Б. Усек | 7.7 | 8:00:00 | 0 | 1450 | 1450 | 1550 | бр. р. Б.Усек | пешком, пешком по тропе | |
20 авг | 18 | Непогода | 0 | пешком | |||||||
21 авг | 19 | Непогода | 0 | пешком | |||||||
22 авг | 20 | Непогода | 0 | пешком | |||||||
23 авг | 21 | 09ч00 - 12ч00 отъезд до Жаркента | 0 | 2 джипа, Виталик | |||||||
23 авг | 21 | 14ч00 - 21ч00 Жаркент - Алматы | Машина Штоппель | ||||||||
24 авг | 22 | запасной день на случай проблем с отъездом | 0 | джипы | |||||||
25 авг | 23 | Алма-Аты - Москва - Н.Новгород | 0 | Самолет, поезд "Ласточка" |