Горный Белопросова на Кавказ 2017: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 160: | Строка 160: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| 25.07. | | 25.07.17 | ||
| От турбазы через мост р.Урух, по тропе, с правой стороны р. Гебидон до развилки на перевал Авсанау | | От турбазы через мост р.Урух, по тропе, с правой стороны р. Гебидон до развилки на перевал Авсанау | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 26.07. | | 26.07.17 | ||
| Подъем на Перевал Авсану (2900 н/к) вдоль притока р. Гебидон, спуск до ледника Бартуицете и его переход на правую морену | | Подъем на Перевал Авсану (2900 н/к) вдоль притока р. Гебидон, спуск до ледника Бартуицете и его переход на правую морену | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 27.07. | | 27.07.17 | ||
| Подъём на ледник Кушдарх, через ледник на пер. Цагардор (3450, 1Б), спуск к р. Фастагдон | | Подъём на ледник Кушдарх, через ледник на пер. Цагардор (3450, 1Б), спуск к р. Фастагдон | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 28.07. | | 28.07.17 | ||
| Спуск вдоль р. Фастагдон, далее спуск вдоль р. Караугомдон | | Спуск вдоль р. Фастагдон, далее спуск вдоль р. Караугомдон | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| 29.07. | | 29.07.17 | ||
| Доходим до Дзинаги, забираем закладку, подъем вдоль реки Гулардон на перевал Гулар (Казатфцаг) (2954 н/к), с заходом на пик г. Казатхох (3379) | | Доходим до Дзинаги, забираем закладку, подъем вдоль реки Гулардон на перевал Гулар (Казатфцаг) (2954 н/к), с заходом на пик г. Казатхох (3379) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| 30.07. | | 30.07.17 | ||
| Траверс на перевал Кафанта 1А | | Траверс на перевал Кафанта 1А | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| 01.07. | | 01.07.17 | ||
| - | | - | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| 02.07. | | 02.07.17 | ||
| - | | - | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| 03.07. | | 03.07.17 | ||
| - | | - | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| 04.07. | | 04.07.17 | ||
| День на непогоду | | День на непогоду | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| 05.07. | | 05.07.17 | ||
| День на непогоду | | День на непогоду | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| 06.07. | | 06.07.17 | ||
| Выброска в п. Дунта | | Выброска в п. Дунта | ||
| | | |
Версия 14:25, 12 июля 2017
Планируемый поход всё может поменяться
Горный поход | |
Район: | Кавказ, Дигория |
Руководитель: | Белопросов Максим |
Сроки: | 23 июл — 8 авг 2017 |
Участники
- Белопросов Максимруководитель
- Митькина Любавазам. руководителя
- Тобышев Александрштурман
- Михайлова Надежданачпрод
- Николенко Андрейзавснар
- Карпова Татьянаначфин
- Гудков Евгенийреммастер
- Соловьёва Ольгамедик
Район
Кавказ, Северная Осетия, Дигория
Сроки
23 июля — 8 августа 2017 года.
Заброска
Поезд | 705Н «СТРИЖ», вагон ... | |||
---|---|---|---|---|
Отправление | 15:53 | 23 июля 2017 | Нижний Новгород | |
Прибытие | 19:40 | 23 июля 2017 | Курский вокзал, Москва |
- Доезжаем на метро от Курского до Казанского вокзала
Поезд | 034С, вагон ... | |||
---|---|---|---|---|
Отправление | 21:50 | 23 июля 2017 | Казанский вокзал, Москва | |
Прибытие | 06:14 | 25 июля 2017 | Прохладная (Прохладный) |
Газель | Борис Саракуев (bezonec@list.ru) | |||
---|---|---|---|---|
Отправление | 06:25 | 25 июля 2017 | Казанский вокзал, Москва | |
Прибытие | ~10:00 | 25 июля 2017 | Дзинага |
- Получаем погранпропуска, оставляем закладку
Газель | Борис Саракуев (bezonec@list.ru) | |||
---|---|---|---|---|
Отправление | ~10:30 | 25 июля 2017 | Дзинага | |
Прибытие | ~11:30 | 25 июля 2017 | турбаза Ростсельмаш |
- Выходим на начало маршрута
Выброска
Газель | Руслан Дзодзиев | |||
---|---|---|---|---|
Отправление | --:-- | 06 августа 2017 | с. Дунта | |
Прибытие | --:-- | 06 августа 2017 | Владикавказ |
Поезд | 033С, вагон ... | |||
---|---|---|---|---|
Отправление | 17:46 | 06 августа 2017 | Владикавказ | |
Прибытие | 06:28 | 08 августа 2017 | Казанский вокзал, Москва |
- Доезжаем на метро от Казанского до Курского вокзала
Поезд | 704Н «СТРИЖ», вагон ... | |||
---|---|---|---|---|
Отправление | 11:00 | 08 августа 2017 | Курский вокзал, Москва | |
Прибытие | 14:43 | 08 августа 2017 | Нижний Новгород |
Маршрут
Запланированный
№ дня на маршруте | Дата | Маршрут движения | Длина, набор, сброс, стоянки |
---|---|---|---|
1 | 25.07.17 | От турбазы через мост р.Урух, по тропе, с правой стороны р. Гебидон до развилки на перевал Авсанау | |
2 | 26.07.17 | Подъем на Перевал Авсану (2900 н/к) вдоль притока р. Гебидон, спуск до ледника Бартуицете и его переход на правую морену | |
3 | 27.07.17 | Подъём на ледник Кушдарх, через ледник на пер. Цагардор (3450, 1Б), спуск к р. Фастагдон | |
4 | 28.07.17 | Спуск вдоль р. Фастагдон, далее спуск вдоль р. Караугомдон | |
5 | 29.07.17 | Доходим до Дзинаги, забираем закладку, подъем вдоль реки Гулардон на перевал Гулар (Казатфцаг) (2954 н/к), с заходом на пик г. Казатхох (3379) | |
6 | 30.07.17 | Траверс на перевал Кафанта 1А | |
7 | 01.07.17 | - | |
8 | 02.07.17 | - | |
9 | 03.07.17 | - | |
10 | 04.07.17 | День на непогоду | |
11 | 05.07.17 | День на непогоду | |
12 | 06.07.17 | Выброска в п. Дунта |