Горный Родионова на Тянь-Шань 2018: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 194: | Строка 194: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 31.08.18 | | 31.08.18 | ||
| лед. Григорьева - пер. Междуутесный (1Б, 4000м) | | лед. Григорьева - пер. Междуутесный (1Б, 4000м) - лед. Междуутесный - оз. Музкол | ||
| 8.7 км, +800 м, -1000 м, cтоянка - 3400 м | | 8.7 км, +800 м, -1000 м, cтоянка - 3400 м | ||
|- | |- |
Версия 10:01, 20 августа 2018
Горный поход | |
Район: | Заилийский Алатау |
Руководитель: | Родионов Иван |
Сроки: | 21 авг — 5 сен 2018 |
Участники
- Родионов Иванруководительфотограф
- Рыжов Максимзавснар
- Рыжова Татьянаначпрод
- Ромашов Павелштурман
- Семёнова Анастасиямедик
- Белопросов Максимреммастер
- Митькина Любаваначфинкультуролог
Район
Заилийский Алатау.
Сроки похода
21 августа - 5 сентября 2018 года
Заброска
Часовой пояс Алма-Ата UTC+6
Заброска непосредственно в горы осуществлялась с помощью Николая
+77014300530
Заказной автобус +79527630330 водитель Владимир | |||
Отправление | 12:00 | 21 августа 2018 | Нижний Новгород, Россия |
---|---|---|---|
Прибытие | 17:40 | 21 августа 2018 | Международный аэропорт Казань, Казань, Россия |
Самолёт Эйр Астана, рейс КС-150, прямой | |||
Отправление | 21:55 | 21 августа 2018 | Международный аэропорт Казань, терминал 1, Казань, Россия |
---|---|---|---|
Прибытие | 01:30 | 22 августа 2018 | Международный аэропорт Алматы, Алма-Ата, Казахстан |
Заказной автобус +77014300530 водитель Николай | |||
Отправление | 02:00 | 22 августа 2018 | Международный аэропорт Алматы, г. Алма-Ата, Казахстан |
---|---|---|---|
Прибытие | 9:00 | 22 августа 2018 | Медео |
Заказной автобус +77013964522 водитель Рахимжан | |||
Отправление | 09:15 | 22 августа 2018 | Медео |
---|---|---|---|
Прибытие | 10:30 | 22 августа 2018 | Метеостанция Мынжилки - Горельник |
Выброска
Заказной автобус +77014300530 водитель Николай | |||
Отправление | 9:00 | 04 сентября 2018 | оз. Иссык, долина реки Иссык |
---|---|---|---|
Прибытие | 14:00 | 04 сентября 2018 | Международный аэропорт Алматы, г. Алма-Ата, Казахстан |
Самолёт Эйр Астана, рейс КС-855, с пересадкой | |||
Отправление | 16:45 | 04 сентября 2018 | Международный аэропорт Алматы, г. Алма-Ата, Казахстан |
---|---|---|---|
Прибытие | 18:30 | 04 сентября 2018 | Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, г. Астана, Казахстан |
Самолёт Эйр Астана, рейс КС-159 | |||
Отправление | 2:25 | 05 сентября 2018 | Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, г. Астана, Казахстан |
---|---|---|---|
Прибытие | 5:00 | 05 сентября 2018 | Международный аэропорт Казань, Казань, Россия |
Заказной автобус +79527630330 водитель Владимир | |||
Отправление | 5:30 | 05 сентября 2018 | Международный аэропорт Казань, Казань, Россия |
---|---|---|---|
Прибытие | 12:30 | 05 сентября 2018 | Нижний Новгород, Россия |
Планируемый Маршрут
№ дня на маршруте | Дата | Маршрут движения | Длина, набор, сброс, стоянки |
---|---|---|---|
1 | 22.08.18 | Турбаза Горельник - р. Горельник | 4 км, +900 м, cтоянка - 2800 м |
2 | 23.08.18 | р. Горельник - пер. Титова (1А, 3400м) | 7.5 км, +800 м, -200 м, cтоянка – 3400 м |
3 | 24.08.18 | лед. Туюксу - пер. Туюксу (1Б, 4100м) - лед. Туюксу - р. Туристов | 8 км, +700 м, -700 м, cтоянка - 3400 м |
4 | 25.08.18 | р. Туристов - р. Конституции - пер. Орлиное Гнездо (н/к, 3400м) - р. Улкен-Мынжылкы | 6,5 км, +600 м, -600 м, cтоянка - 3400 м |
5 | 26.08.18 | лед. Северцова - подъём до перевального взлёта пер. Северцова | 3.5 км, +600 м, cтоянка - 4000 м |
6 | 27.08.18 | пер. Северцова (2А, 4300м) | 3 км, +300 м, стоянка - 4300 м |
7 | 28.08.18 | лед. Богатырь - пер. ОПТЭ (2А, 4180м) - лед. Шокальского | 4,5 км, +100 м, -900 м, cтоянка - 3500 м |
8 | 29.08.18 | Подъём к восточной части лед. Шокальского. | 1 км, +100 м, cтоянка - 3600 м |
9 | 30.08.18 | лед. Шокальского - пер. Бивачный (2А, 4300м) - траверс на пер. Акгюль - пер. Акгюль (2А, 4400м) – в. Акгюль (4600м) - лед. Корженевского | 14 км, +1000 м, -1000 м, cтоянка - 3600 м |
10 | 31.08.18 | лед. Григорьева - пер. Междуутесный (1Б, 4000м) - лед. Междуутесный - оз. Музкол | 8.7 км, +800 м, -1000 м, cтоянка - 3400 м |
11 | 01.09.18 | р. Кокбулак - оз. Акколь (3110м) - р. Ыссык - оз. Ыссык (1700м) - турбаза Ыссык | 18.7 км, -1700 м, cтоянка - 1700 м |
12 | 02.09.18 | День на непогоду | - |
13 | 03.09.18 | День на непогоду | - |
14 | 04.09.18 | Выброска | - |