Файл:Белопросов Помяненный камень план и реальный маршрут.png: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Евгений Гудков загрузил новую версию Файл:Белопросов Помяненный камень план и реальный маршрут.png) |
(Евгений Гудков загрузил новую версию Файл:Белопросов Помяненный камень план и реальный маршрут.png) |
Текущая версия на 23:31, 17 января 2019
Карта с маршрутом группы Белопросова на Помянённый камень. Запланированный (красный) и пройденный (фиолетовый)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 23:31, 17 января 2019 | 1587 × 1115 (1,1 Мб) | Евгений Гудков (обсуждение | вклад) | Возврат к версии от 02:28, 18 января 2019 (MSK) | |
23:31, 17 января 2019 | 1587 × 1115 (1,1 Мб) | Евгений Гудков (обсуждение | вклад) | Возврат к версии от 01:06, 18 января 2019 (MSK) | ||
23:30, 17 января 2019 | 1587 × 1115 (1,1 Мб) | Евгений Гудков (обсуждение | вклад) | Возврат к версии от 02:24, 18 января 2019 (MSK) | ||
23:29, 17 января 2019 | 1587 × 1115 (1,1 Мб) | Евгений Гудков (обсуждение | вклад) | Возврат к версии от 01:06, 18 января 2019 (MSK) | ||
23:28, 17 января 2019 | 1587 × 1115 (1,1 Мб) | Евгений Гудков (обсуждение | вклад) | |||
23:24, 17 января 2019 | 1587 × 1115 (1,1 Мб) | Евгений Гудков (обсуждение | вклад) | Поправил последние метры маршрута. Их мы шли не по просеке, а по дороге | ||
22:06, 17 января 2019 | 1587 × 1115 (1,1 Мб) | Евгений Гудков (обсуждение | вклад) | Карта с маршрутом группы Белопросова на Помянённый камень. Запланированный (красный) и пройденный (фиолетовый) |
Вы не можете перезаписать этот файл.
Использование файла
Следующий файл является дубликатом этого файла (подробности):
Нет страниц, использующих этот файл.