Горный Тихобаева на Кавказ 2023: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Поход |вид = горный |руководитель = Тихобаев Илья |район = Кавказ |подрайон = Дигория |начало_год = 2023 | начало_мес = 8 | начало_день = 6 |конец_год = 2023 | конец_мес = 8 | конец_день = 21 }} == Участники == # {{Участник|Тихобаев Илья|руководитель}} # {{Участница|Костылева По...») |
|||
Строка 119: | Строка 119: | ||
| 21 августа 2023 | | 21 августа 2023 | ||
| Московский вокзал, Нижний Новгород, Россия | | Московский вокзал, Нижний Новгород, Россия | ||
|} | |||
==Типовой график движения== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Восход солнца (маршрут начало/конец) | |||
| 5:00/ 5:20 | |||
|- | |||
! Закат солнца (маршрут начало/конец) | |||
| 19:15/ 18:55 | |||
|- | |||
! Гражданские сумерки (маршрут начало/конец) | |||
| 4:30-19:45/ 4:50-19:25 | |||
|- | |||
! Световой день (маршрут начало/конец) | |||
| 14 часов 15 минут/ 13 часов 35 минут | |||
|- | |||
! Общий подъем | |||
| 6:00 | |||
|- | |||
! Общий подъем перед прохождением перевалов | |||
| 3:00 | |||
|- | |||
! Выход | |||
| 8:00 | |||
|- | |||
! Выход перед прохождением перевалов | |||
| 5:00 | |||
|- | |||
! Обед | |||
| 13:00 – 14:30 | |||
|- | |||
! Постановка на бивак | |||
| 19:00 | |||
|- | |||
! Ужин | |||
| 20:00 | |||
|- | |||
! Общий отбой | |||
| 22:00 | |||
|} | |} | ||
[[Категория:Походы под руководством Тихобаева| 2023]] | [[Категория:Походы под руководством Тихобаева| 2023]] |
Версия 20:52, 12 октября 2023
Горный поход | |
Район: | Кавказ, Дигория |
Руководитель: | Тихобаев Илья |
Сроки: | 6−21 авг 2023 |
Участники
- Тихобаев Ильяруководитель
- Костылева Полиназам. руководителямедик
- Баруткин Степанштурман
- Столбова Верониканачфин
- Клементьев Ильяреммастерфотограф
- Семина Натальяначпрод
- Дзюменко Егорзавснар
- Димитриева Анастасиякультуролог
Район
Кавказ, Дигория
Сроки похода
6 августа - 21 августа 2023 года
Заброска
Поезд 729 Ласточка | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | 09:40 (МСК) | 6 августа 2023 | Московский вокзал, Нижний Новгород, Россия | |
Прибытие | 13:51 (МСК) | 6 августа 2023 | Восточный вокзал, Москва, Россия |
Поезд | Поезд 033 Москва-Владикавказ, плацкарт | |||
---|---|---|---|---|
Отправление | 21:42 (МСК) | 6 августа 2023 | Павелецкий вокзал, Москва, Россия | |
Прибытие | 10:00 (МСК) | 8 августа 2023 | жд вокзал, Владикавказ, Северная Осетия, Россия |
Заказной автобус | Менеджер компании Станислав Салагаев. +7-918-839-57-93 | |||
---|---|---|---|---|
Отправление | 10:00 (МСК) | 8 августа 2023 | жд вокзал, Владикавказ, Северная Осетия, Россия | |
Прибытие | 13:00 (МСК) | 8 августа 2023 | Турбаза «Порог неба», Ирафский район, Северная Осетия, Россия |
Выброска
Заказной автобус | Менеджер компании Станислав Салагаев. +7-918-839-57-93 | |||
---|---|---|---|---|
Отправление | 12:00 (Местное) | 18 августа 2023 | пос. Дзинага, Ирафский район, Северная Осетия, Россия | |
Прибытие | 14:00 (МСК) | 18 августа 2023 | Владикавказ, Северная Осетия, Россия |
Поезд | Поезд 333С Владикавказ-Москва, купе | |||
---|---|---|---|---|
Отправление | 17:44 (МСК) | 19 августа 2023 | жд вокзал, Владикавказ, Северная Осетия, Россия | |
Прибытие | 6:18 (МСК) | 21 августа 2023 | Павелецкий вокзал, Москва, Россия |
Поезд 729 Ласточка | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | 09:25 (МСК) | 21 августа 2023 | Восточный вокзал, Москва, Россия | |
Прибытие | 13:31 (МСК) | 21 августа 2023 | Московский вокзал, Нижний Новгород, Россия |
Типовой график движения
Восход солнца (маршрут начало/конец) | 5:00/ 5:20 |
---|---|
Закат солнца (маршрут начало/конец) | 19:15/ 18:55 |
Гражданские сумерки (маршрут начало/конец) | 4:30-19:45/ 4:50-19:25 |
Световой день (маршрут начало/конец) | 14 часов 15 минут/ 13 часов 35 минут |
Общий подъем | 6:00 |
Общий подъем перед прохождением перевалов | 3:00 |
Выход | 8:00 |
Выход перед прохождением перевалов | 5:00 |
Обед | 13:00 – 14:30 |
Постановка на бивак | 19:00 |
Ужин | 20:00 |
Общий отбой | 22:00 |