Лыжный Евстропова на Южный Урал 2013-2014: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 82: | Строка 82: | ||
! Прибытие | ! Прибытие | ||
| 06:38 | | 06:38 | ||
| 01.01. | | 01.01.2014 | ||
| Сызрань-1, Сызрань | | Сызрань-1, Сызрань | ||
|- | |- |
Версия 15:39, 1 декабря 2014
Лыжный поход | |
Район: | Урал |
Руководитель: | Евстропов Андрей |
Сроки: | 31 дек 2013 — 12 янв 2014 |
Участники
- Евстропов Андрейруководитель
- Лебедева Анастасияначфинфотограф
- Туманов Дмитрийзавснар
- Собинова Дарьямедикфотограф
- Макаров Кириллреммастерфотограф
- Лыкосова Иринаначпрод
- Катышев Евгенийштурманфотограф
- Хонина Натальяфотограф
Стоимость похода
На группу | На человека | |
---|---|---|
Поезд | ||
ГАЗель | ||
Расскладка | ||
Итого: |
Групповое снаряжение
У кого хранится | |
---|---|
Палатка | «Катюша» |
Печка | Гоши Грязева (типовая) |
Валенки | |
Котелки |
Район
Южный Урал, массив Уван и хребет Суук (Большая Сука).
Транспорт
Заброска
Поезд 337ЖД, вагон 22 | 8744 | ||
Отправление | 16:45 | 31.12.2013 | Московский вокзал, Нижний Новгород |
---|---|---|---|
Прибытие | 06:38 | 01.01.2014 | Сызрань-1, Сызрань |
Поезд 142ПХ, вагон 12 | 11763 | ||
Отправление | 11:52 | 01.01.2014 | Сызрань-Город, Сызрань |
Прибытие | 05:32 | 02.01.2014 | Вязовая, Челябинская область |
ГАЗель, 13 мест | 1850 |
Юрий, +7 952 500-12-07. 10 | |
Отправление | ≈05:50 | 02.01.2014 | Вязовая, Челябинская область |
Прибытие | ≈06:50 | 02.01.2014 | Катавка, Челябинская область |
Выброска
ГАЗель, 13 мест | 1500 |
Юрий (см. заброску) | |
Отправление | ≈12:30 | 10.01.2014 | Катавка, Челябинская область |
---|---|---|---|
Прибытие | ≈13:30 | 10.01.2014 | Бердяуш, Челябинская область |
Поезд 391УА, вагон 9 | 5682 | ||
Отправление | 22:08 | 10.01.2014 | Бердяуш, Челябинская область |
Прибытие | 3:33 | 11.01.2014 | Уфа |
Поезд 347ЙА, вагон 4 | 13138 | ||
Отправление | 9:52 | 11.01.2014 | Уфа |
Прибытие | 13:00 | 12.01.2014 | Московский вокзал, Нижний Новгород |
Получается:
- заброска — 2795
P/чел. - выброска — 2540
P/чел. - Итого на транспорт — 5335
P/чел.