Бакулина Татьяна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Michael (обсуждение | вклад) (→Походы) |
Michael (обсуждение | вклад) (→Походы) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Походы == | == Походы == | ||
1. {{Ходила|Горный Лукова в Альпы 2010}} | 1. {{Ходила|Горный Лукова в Альпы 2010}} | ||
2.{{Ходила|Лыжный Турченко на Южный Урал 2010-2011}} | |||
3. {{Ходила|Горный Турченко в Альпы 2011}} | |||
4. {{Ходила|Лыжный Бакулина на Южный Урал 2011-2012}} | |||
5. {{Ходила|Горный Сидоренко в Фаны 2012}} | |||
6. {{Ходила|Лыжный Бовкуна на Северный Урал 2012-2013}} | |||
7. {{Ходила|Лыжный Бригадирова на Полярный Урал 2013}} | |||
8. {{Ходила|Пеший Бригадирова в Крым 2013}} | |||
9. {{Ходила|Лыжный Бригадирова на Южный Урал 2013-2014}} | |||
10. {{Ходила|Горный Сидоренко на Тянь-Шань 2014}} | |||
11. {{Ходила|Горный Турченко на Памиро-Алай 2014}} |
Версия 10:09, 9 апреля 2015
Походы
1. Горный Лукова в Альпы 2010 2.Лыжный Турченко на Южный Урал 2010-2011 3. Горный Турченко в Альпы 2011 4. Лыжный Бакулина на Южный Урал 2011-2012 5. Горный Сидоренко в Фаны 2012 6. Лыжный Бовкуна на Северный Урал 2012-2013 7. Лыжный Бригадирова на Полярный Урал 2013 8. Пеший Бригадирова в Крым 2013 9. Лыжный Бригадирова на Южный Урал 2013-2014 10. Горный Сидоренко на Тянь-Шань 2014 11. Горный Турченко на Памиро-Алай 2014