Горный Маркова в Альпы 2015: различия между версиями
Строка 163: | Строка 163: | ||
===Групповое снаряжение=== | ===Групповое снаряжение=== | ||
# Палатки | # Палатки | ||
# Снаряжение Vega 3 pro - 3 | ## Снаряжение Vega 3 pro - 3 | ||
# Red Fox Mountain Fox - 4 | ## Red Fox Mountain Fox - 4 | ||
# Red Fox Fox Explorer - 3 | ## Red Fox Fox Explorer - 3 | ||
# Спаренные спальники 4-3-3 | # Спаренные спальники 4-3-3 | ||
# Пенки(12шт) | # Пенки(12шт) | ||
Строка 175: | Строка 175: | ||
# Лавинная лопата | # Лавинная лопата | ||
# Крюк для петель Абалакова | # Крюк для петель Абалакова | ||
# Восьмерка | |||
# Аптечка | # Аптечка | ||
# Ремнабор | # Ремнабор | ||
# Gps-навигатор | # Gps-навигатор | ||
# | # GSM-телефоны (2шт.) | ||
===Газ=== | ===Газ=== |
Версия 09:06, 7 августа 2015
Горный поход | |
Район: | Альпы, Пеннинские Альпы |
Руководитель: | Марков Дмитрий |
Сроки: | 15 авг — 7 сен 2015 |
Участники
- Марков Дмитрийруководительфотографначфин
- Галкина Евгениязам. руководителяфотограф
- Астахов Артемштурман
- Староверова Ольганачпрод
- Надежкин Алексейштурман
- Белопросов Максимзавснар
- Новоселова Татьянаначпрод
- Минина Иринаначпрод
- Маврычева Ксениямедик
- Ионова Иринамедик
Район
Пеннинские Альпы
Сроки похода
15 августа — 7 сентября 2015 года
Заброска
Водитель Дмитрий (92ОО498838), машина Toyota Hiace | |||
Отправление | 22:00 | 15.08.15 | Нижний Новгород, Россия |
---|---|---|---|
Прибытие | 05:00 | 16.08.15 | аэропорт Шереметьево, Москва, Россия |
Самолёт, рейсы 170 и 893 (пересадка в Кишинёве) | |||
Отправление | 07:55 | 16.08.15 | Аэропорт Шереметьево, Москва, Россия |
---|---|---|---|
Прибытие | 14:40 | 16.08.15 | Аэропорт Мальпенза, Милан, Италия |
Выброска общая
29 августа вечером автобусами из Valtournenche в Milan.
Поезд, рейс FrecciaBianca 9703 | |||
Отправление | 07:05 | 30.08.15 | Milano Centrale |
---|---|---|---|
Прибытие | 08:27 | 30.08.15 | Verona Porta Nuova |
Выброска 1-й части группы
Староверова, Астахов, Минина
Самолёт, рейсы 886 и 171 (пересадка в Кишинёве) | |||
Отправление | 08:30 | 31.08.15 | Аэропорт Виллафранка, Верона, Италия |
---|---|---|---|
Прибытие | 15:30 | 31.08.15 | Аэропорт Домодедово, Москва, Россия |
Поезд "Стриж", номер 714НА | |||
Отправление | 20:20 | 31.08.15 | Курский вокзал, Москва, Россия |
---|---|---|---|
Прибытие | 23:55 | 31.08.15 | Московский вокзал, Нижний Новгород, Россия |
Выброска 2-й части группы
Марков, Маркова, Надежкин, Белопросов, Маврычева, Новоселова, Ионова
Поезд, рейс FrecciaBianca 9704 | |||
Отправление | 07:02 | 05.09.15 | Venezia Mestre, Венеция, Италия |
---|---|---|---|
Прибытие | 08:00 | 05.09.15 | Verona Porta Nuova, Верона, Италия |
Самолёт, рейсы 886 и 169 (пересадка в Кишинёве) | |||
Отправление | 15:20 | 06.09.15 | Аэропорт Виллафранка, Верона, Италия |
---|---|---|---|
Прибытие | 23:00 | 06.09.15 | Аэропорт Шереметьево, Москва, Россия |
Водитель Дмитрий (92ОО498838), машина Toyota Hiace | |||
Отправление | 00:00 | 07.09.15 | Аэропорт Виллафранка, Верона, Италия |
---|---|---|---|
Прибытие | 08:00 | 07.09.15 | Нижний Новгород, Россия |
Снаряжение
Групповое снаряжение
- Палатки
- Снаряжение Vega 3 pro - 3
- Red Fox Mountain Fox - 4
- Red Fox Fox Explorer - 3
- Спаренные спальники 4-3-3
- Пенки(12шт)
- Посуда. 3 комплекта+3 горелки
- Ножи (2шт)
- Ледобуры (4шт)
- 2 Динам. веревки 40-50м
- Стат. веревка 40-50м
- Лавинная лопата
- Крюк для петель Абалакова
- Восьмерка
- Аптечка
- Ремнабор
- Gps-навигатор
- GSM-телефоны (2шт.)
Газ
Картриджи MSR, 6 балонов по 450 грамм и 5 балонов по 226 грамм (из них 2 - на послепоходную часть, на озеро Гарда). Количество картриджей заказывалось из расчёта 25 грамм на человека в день, с небольшим запасом.
Газ заказали заранее в магазине Sport specialist по адресу Via Palmanova, 65 недалеко от центрального вокзала Милана. Запасной вариант - второй магазин DF Sport Specialist, который находится по адресу Strada padana superiore 154, Bellinzago lombardo, станция метро Gessate, северо-восток Милана, час езды от центрального вокзала на метро.
Время восхода и захода солнца
Восход | Закат | Продолжительность светового дня | |
16 августа | 6:25 | 20:30 | 14ч05м |
31 августа | 6:43 | 20:04 | 13ч20м |
Карта
Подробные швейцарские карты с масштабом плоть до 100м
http://map.wanderland.ch
http://map.geo.admin.ch