Пеший Мутовкина в Норвегию 2015: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(добавлено фото группы) |
|||
Строка 9: | Строка 9: | ||
{{TOC-right}} | {{TOC-right}} | ||
[[Файл:Пешая группа Мутовкина в Норвегии 2015. | [[Файл:Пешая группа Мутовкина в Норвегии 2015.JPG|600px]] | ||
== Участники == | == Участники == |
Текущая версия на 20:59, 15 августа 2016
Пеший поход | |
Район: | Норвегия |
Руководитель: | Мутовкин Евгений |
Сроки: | 3−18 сен 2015 |
Участники
- Мутовкин Евгенийруководительштурманфотограф
- Ильичёва Мариязам. руководителямедикначфин
- Бурдейный Дмитрийзавснарреммастер
- Панфилова Марияначпродфотограф
Район
Национальный парк Hallingskarvet и долина Aurlandsdalen, центральная Норвегия
Сроки похода
3 сентября — 18 сентября 2015 года
Маршрут
№ дня на маршруте | Дата | Маршрут движения | Длина, набор, сброс, высота |
03-04.09.15 | Поезд НН - Москва. | ||
04.09.15 | Курский вокзал (Москва) - аэропорт Шереметьево. Вылет в 10:40, прилёт в Gardermoen (Осло) в 12:20. Покупка газа и некоторых продуктов. | ||
04-05.09.15 | Поезд Oslo (отправление 4 сент 23:25) - Haugastøl (прибытие 5 сент 03:43). Автобус Haugastøl - остановка Fossli kryss (шоссе №7). | ||
1 | 05.09.15 | От автобусной остановки Fossli kryss пешком по дороге до водопада Vøringfossen, тропа на север – озеро Skytjedalsvatnet. | С высоты 660 м; длина 9.6 км; набор 540 м; сброс 425 м; до высоты 775 м. |
2 | 06.09.15 | Вверх по тропе – озеро Rembesdalsvatnet – озеро Fossavatnet. | С высоты 775м; длина 8.5 км; набор 600 м; сброс 325 м; до высоты 1050 м. |
3 | 07.09.15 | Вверх по тропе на северо-восток - озеро Nutavatnet – по тропе в обход ледника Hardangerjøkulen – озеро Finsevatnet. Возможен радиальный выход на вершину Luranuten. | С высоты 1050 м; длина 15 км; набор 450 м; сброс 275 м; до высоты 1225 м. |
4 | 08.09.15 | По тропе вдоль берега озера Finsevatnet – ж/д станция Finse – вдоль реки Finseelvi – озеро Omnsvatnet – озёра Geitryggvatnet. | С высоты 1225 м; длина 15.5 км; набор 375 м; сброс 375 м; до высоты 1225 м. |
5 | 09.09.15 | По долине Aurlandsdalen до фермы Steinbergdalshytta по тропе. | С высоты 1225 м; длина 11.5 км; набор 200 м; сброс 300 м; до высоты 1075 м. |
6 | 10.09.15 | По долине Aurlandsdalen - хижина Østerbø – в 800 м ниже по долине близ Viki. | С высоты 1075 м; длина 8.9 км; набор 150 м; сброс 450 м; до высоты 775 м. |
7 | 11.09.15 | По долине Aurlandsdalen по пещеры Vetlahelvete. | С высоты 775 м; длина 6.3 км; набор = 200 м; сброс 225 м; до высоты 750 м. |
8 | 12.09.15 | По долине Aurlandsdalen до Vassbygdi - вверх по реке Furedøla – среднее течение реки Furedøla. | С высоты 750 м; длина 9.3 км; набор 600 м; сброс 650 м; до высоты 700 м. |
9 | 13.09.15 | Вверх по тропе до пересечения с трассой 243 - озёра Hornsvotni. | С высоты 700 м; длина 5.5 км; набор 700 м; до высоты 1400 м. |
10 | 14.09.15 | Вершина Blåskavlen – вершина Prest - площадка Royrgrindnosi. | С высоты 1400 м; длина 15.8 км; набор 400 м; сброс 950 м; до высоты 850 м. |
11 | 15.09.15 | Вниз по тропе в Aurland, окончание пешей части маршрута. Автобус Aurland - Flåm, поезд Flåm - Осло. | С высоты 850 м; длина 3 км; сброс 825 м; до высоты 25 м. |
12 | 16.09.15 | Дополнительный день на непогоду и просчеты в маршруте. | |
17.09.15 | В Осло. | ||
18.09.15 | Вылет из аэропорта Gardermoen (Осло) в 13:10, прилёт в Шереметьево (Москва) в 16:45. Затем поезд Москва - НН. |
Заброска
Поезд 007ЕА (фирм), вагон 6 | |||
Отправление | 22:55 | 03.09.15 | Московский вокзал, Нижний Новгород |
---|---|---|---|
Прибытие | 05:22 | 04.09.15 | Ярославский вокзал, Москва |
Самолёт (Аэрофлот, SU2174) | |||
Отправление | 10:40 | 04.09.15 | Шереметьево, Москва |
---|---|---|---|
Прибытие | 12:20 | 04.09.15 | Gardermoen, Осло, Норвегия |
Выброска
Самолёт (Аэрофлот, SU2175) | |||
Отправление | 13:10 | 18.09.15 | Gardermoen, Осло, Норвегия |
---|---|---|---|
Прибытие | 16:45 | 18.09.15 | Шереметьево, Москва |
Поезд 714НА (Стриж), вагон 12 | |||
Отправление | 20:20 | 18.09.15 | Курский вокзал, Москва |
---|---|---|---|
Прибытие | 23:55 | 18.09.15 | Московский вокзал, Нижний Новгород |