Горный Белопросова на Кавказ 2017: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 76: | Строка 76: | ||
|} | |} | ||
* Получаем погранпропуска | * Получаем погранпропуска | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 184: | Строка 184: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 30.07.17 | | 30.07.17 | ||
| | | Подъём через остатки ледника на перевал Вологата (2А, 4058м), спуск, прохождение бергшрунда, спуск по леднику до перевала Чилингини (2А 3700 м) | ||
| Переход -3 км<br>с 3420 м до 4058 м – набор 638 м<br>с 4058 м до 3700 м – сброс 358 м<br>Стоянка 3700 м | | Переход -3 км<br>с 3420 м до 4058 м – набор 638 м<br>с 4058 м до 3700 м – сброс 358 м<br>Стоянка 3700 м | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| 31.07.17 | | 31.07.17 | ||
| | | Спуск с перевала Чилингини (2А 3700 м) по леднику Скаттиком, далее спуск по р. Скаттиком | ||
| | | Переход -3,6 км<br>С 3700 м до 2900 м – сброс 800 м<br>Стоянка 2900 м | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| 01.08.17 | | 01.08.17 | ||
| | | спуск по р. Скаттиком, подход к р. Кафанта | ||
| | | Переход – 6 км<br>С 2900 м до 2180 м - сброс 720 м<br>С 2180 м до 2440 м – набор 260 м<br>Стоянка 2440 м | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| 02.08.17 | | 02.08.17 | ||
| | | Подъём по правой стороне р. Кафанта на перевал Кафанта (1А, 2800 м), переход под перевал Гулар, радиальный выход на вершину г. Казатхох (3240м) | ||
| | | Переход – 4,7 км<br>с 2440 м до 3240 м – набор 800 м<br>с 3240 м до 2954 м – сброс 286 м<br>Стоянка 2954 м | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| 03.08.17 | | 03.08.17 | ||
| | | Спуск с перевала Гулар (н/к 2954) по дороге в Дзинагу | ||
| | | Переход – 7,6 км<br>С 2954 м до 1500 м – сброс 1454 м | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
Строка 219: | Строка 219: | ||
| 13 | | 13 | ||
| 06.08.17 | | 06.08.17 | ||
| | | Выброска | ||
| | | | ||
|- | |- |
Версия 19:00, 22 июля 2017
Горный поход | |
Район: | Кавказ, Дигория |
Руководитель: | Белопросов Максим |
Сроки: | 23 июл — 8 авг 2017 |
Участники
- Белопросов Максимруководитель
- Митькина Любавазам. руководителя
- Тобышев Александрштурман
- Михайлова Надежданачпрод
- Николенко Андрейзавснар
- Карпова Татьянаначфин
- Гудков Евгенийреммастер
- Соловьёва Ольгамедик
Район
Кавказ, Северная Осетия, Дигория
Сроки
23 июля — 8 августа 2017 года.
Заброска
Поезд | 705Н «СТРИЖ», вагон 13 | |||
---|---|---|---|---|
Отправление | 15:53 | 23 июля 2017 | Нижний Новгород | |
Прибытие | 19:40 | 23 июля 2017 | Курский вокзал, Москва |
- Доезжаем на метро от Курского до Казанского вокзала
Поезд | 034С, вагон 11 | |||
---|---|---|---|---|
Отправление | 21:50 | 23 июля 2017 | Казанский вокзал, Москва | |
Прибытие | 06:14 | 25 июля 2017 | Прохладная (Прохладный) |
Газель | Борис Саракуев (bezonec@list.ru) | |||
---|---|---|---|---|
Отправление | 06:25 | 25 июля 2017 | Казанский вокзал, Москва | |
Прибытие | ~10:00 | 25 июля 2017 | Дзинага |
- Получаем погранпропуска
Газель | Борис Саракуев (bezonec@list.ru) | |||
---|---|---|---|---|
Отправление | ~10:30 | 25 июля 2017 | Дзинага | |
Прибытие | ~11:30 | 25 июля 2017 | турбаза Ростсельмаш |
- Выходим на начало маршрута
Выброска
Газель | Руслан Дзодзиев | |||
---|---|---|---|---|
Отправление | 10:00 | 06 августа 2017 | с. Дзинага | |
Прибытие | ~15:00 | 06 августа 2017 | Владикавказ |
Поезд | 033С, вагон 11 | |||
---|---|---|---|---|
Отправление | 17:46 | 06 августа 2017 | Владикавказ | |
Прибытие | 06:28 | 08 августа 2017 | Казанский вокзал, Москва |
- Доезжаем на метро от Казанского до Курского вокзала
Поезд | 704Н «СТРИЖ», вагон 14 | |||
---|---|---|---|---|
Отправление | 11:00 | 08 августа 2017 | Курский вокзал, Москва | |
Прибытие | 14:43 | 08 августа 2017 | Нижний Новгород |
Маршрут
Запланированный
№ дня на маршруте | Дата | Маршрут движения | Длина, набор, сброс, стоянки |
---|---|---|---|
1 | 25.07.17 | От моста на р.Урух после поселка Куссу, в подъем по тропе, по правому берегу р. Гебидон до выполаживания после притока р. Гебидон | Переход – 3,9 км с 1700 м до 2250 м – набор 550 м Стоянка - 2250 м |
2 | 26.07.17 | Подъём по по правому берегу р. Гебидон, на развилке на перевал Авсанау (2900 н/к) вдоль правой стороны притока р. Гебидон, спуск до ледника Бартуицете и его переход на правую морену | Переход –9,6 км с 2550 м до 2900 м - набор 650 м с 2900 до 2820 - сброс 80 м с 2820 м до 2890 м - набор 70 м Стоянка – 2890 м |
3 | 27.07.17 | Подъём на ледник Кушдарх, через ледник на пер. Цагардор (3450, 1Б), спуск к р. Фастагдон, спуск по правому берегу р. Фастагдон | Переход -5,6 км с 2890 м до 3450 – набор 560 м с 3450 м до 2500 м – сброс 950 м Стоянка- 2500 м |
4 | 28.07.17 | спуск по правому берегу р. Фастагдон, переход на Райскую поляну, подъем справа ледника Караугом, переход на противоположную сторону ледника на поляну Микелай | Переход -7,5 км с 2500 м до 2000 м – сброс 500 м с 2000 м до 2500 м – набор 500 м Стоянка -2500 м |
5 | 29.07.17 | Подъём справа от утеса Цади-сер. По гребню моренного вала, до терассы на отметке 3420 | Переход -3 км С 2500 м до 3420 м – набор 920 м Стоянка 3420 м |
6 | 30.07.17 | Подъём через остатки ледника на перевал Вологата (2А, 4058м), спуск, прохождение бергшрунда, спуск по леднику до перевала Чилингини (2А 3700 м) | Переход -3 км с 3420 м до 4058 м – набор 638 м с 4058 м до 3700 м – сброс 358 м Стоянка 3700 м |
7 | 31.07.17 | Спуск с перевала Чилингини (2А 3700 м) по леднику Скаттиком, далее спуск по р. Скаттиком | Переход -3,6 км С 3700 м до 2900 м – сброс 800 м Стоянка 2900 м |
8 | 01.08.17 | спуск по р. Скаттиком, подход к р. Кафанта | Переход – 6 км С 2900 м до 2180 м - сброс 720 м С 2180 м до 2440 м – набор 260 м Стоянка 2440 м |
9 | 02.08.17 | Подъём по правой стороне р. Кафанта на перевал Кафанта (1А, 2800 м), переход под перевал Гулар, радиальный выход на вершину г. Казатхох (3240м) | Переход – 4,7 км с 2440 м до 3240 м – набор 800 м с 3240 м до 2954 м – сброс 286 м Стоянка 2954 м |
10 | 03.08.17 | Спуск с перевала Гулар (н/к 2954) по дороге в Дзинагу | Переход – 7,6 км С 2954 м до 1500 м – сброс 1454 м |
11 | 04.08.17 | День на непогоду | |
12 | 05.08.17 | День на непогоду | |
13 | 06.08.17 | Выброска |
Пройденный
Финансы
Билеты на поезд | |
---|---|
Заброска | 6000 |
Выброска | 4900 |
Раскладка | |
Страховка |