Горный Барынкина на Тянь Шань 2024
Горный поход | |
Район: | Тянь-Шань, Киргизский хребет |
Руководитель: | Барынкин Александр |
Сроки: | 27 июл — 11 авг 2024 |
Нитка маршрута |
Участники
- Барынкин Александрруководитель
- Симановская Юлиязам. руководителяфотографзаброска
- Митин Владимирштурман
- Тараканова Анастасияфотографкультуролог
- Кобелькова Евгенияначпрод
- Лукин Викторзавснарреммастерзаброска
Нитка маршрута
https://nakarte.me./#m=12/42.49096/74.55872&l=E
Долина реки Ала-арча - озеро Уларкель (3592 м) - перевал Озерный (1А, 3900 м) - перевал Проходной (1А, 3600) - перевал Моренный (1А, 3400 м) - перевал Широкий (1А, 3700 м) - перевал Молодая гвардия (1Б, 3800 м) - озеро Советских офицеров (3513 м) -перевал Ала-Арча (1А, 3916 м) - перевал Шестерых (1Б, 3900 м) - стрелка ледник Голубина-Туюк - перевал Алтын-Тор-Ашу (1Б, 4100 м) - долина реки Алтынтор - долина реки Аламедин
Заброска
Откуда | Куда | На чём | ||
---|---|---|---|---|
27.07.2024 16:08 (МСК+0) | Нижний Новгород, ж/д вокзал | 27.07.2024 22:07 (МСК+0) | Казань, ж/д вокзал | Электричка 6729 |
28.07.2024 01:00 (МСК+0) | Казань, аэропорт | 28.07.2024 07:15 (МСК+3) | Бишкек, аэропорт | Nordwind Airlines |
28.07.2024 08:15 (МСК+3) | Бишкек, аэропорт | 28.07.2024 09:30 (МСК+3) | а\л Ала-Арча, долина Ала-Арча | заказной автобус, Юрий +996557504332 |
Выброска
Откуда | Куда | На чём | ||
---|---|---|---|---|
10.08.2024 21:00 (МСК+3) | база “Теплый ключ”, долина Аламедин | 10.08.2024 23:30 (МСК+3) | Бишкек, аэропорт | заказной автобус, Юрий +996557504332 |
11.08.2024 09:50 (МСК+3) | Бишкек, аэропорт | 11.08.2024 10:15 (МСК+0) | Казань, аэропорт | Nordwind Airlines |
11.08.2024 11:34 (МСК+0) | Казань, аэропор | 11.08.2024 12:05 (МСК+0) | Казань, ж/д вокзал | Электричка аэропорт - ЖД вокзал |
11.08.2024 15:50 (МСК+0) | Казань, ж/д вокзал | 11.08.2024 21:49 (МСК+0) | Нижний Новгород, ж/д вокзал | Электричка 6737 |
Контакты спасслужбы и людей обладающих спецтехникой:
+996557504332 Тимур Аксай-трэвел (вертолет)
Контакты водителя осуществляющие внутреннюю заброску: +996557504332 Юрий (основной), +996554044820 Султан (запасной)
Снаряжение
Вес снаряжения и раскладки на участника
- Парни: 33 кг
- Девушки: 18 кг
Финансы
Расходы в расчете на одного участника
На что | Сколько (руб.) |
---|---|
Электричка НН-Казань и обратно | 3000 |
Авиаперелет Казань - Бишкек и обратно | 42200* |
Внутренняя заброска и выброска Бишкек-горы + газ | 4550 |
Проживание в хостеле Казань (2 сутки) | 1500 |
Раскладка и питание в пути | 6700 |
Прочие расходы (в т.ч. изготовление и ремонт снаряжения и т.п.) | 2000 |
Связь (передатчик) | 850 |
Страховка от клуба | 1600 |
Итого | 62400 |
- Электричка НН-Казань задержалась в пути на 2 часа и на самолет мы опоздали. Первые авиабилеты были куплены по цене 34 100 (деньги вернул РЖД), новые мы покупали в срочном порядке. Хостел в Казани - это тоже экстренные меры из-за опоздания поезда. Таким образом поход мог быть на 10 000 дешевле.
График движения (фактический)
По маршруту были запланированы 2 запасных дня, которые сразу были потрачены в Казани из-за опоздания на авиарейс.
№ дня | Дата | Мрашрут | Наличие леса/кустарника; особенности движения | Переход (км) | Набор (м) | Сброс (м) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.07 | Долина реки Ала-Арча | дорога, в меру облагороженные броды (мостики) | 6 | 450 | 20 |
2 | 31.02 | Долина реки Ала-Арча, закладка у горнолыжной базы | дорога, броды (макс до середины бедра) | ??? | ??? | ??? |
3 | 01.08 | Подъем до оз. Уларкель (3592), Перевал Озерный(1А, 3900) | осыпь, альпийские луга, снег | ??? | ??? | ??? |
4 | 02.08 | дневка перед перевалом Проходной (1А, 3600), тренировка | ледник | 0,5 | 20 | 20 |
5 | 03.08 | Перевалы: Проходной(1А, 3600), Моренный(1А, 3400), Широкий(1А, 3700), Молодая гвардия(1Б, 3800) | осыпь, ледники | 4,8 | 400 | 430 |
6 | 04.08 | Перевал Ала-арча(1А, 3916) | осыпь, снег | 3,8 | 500 | 390 |
7 | 05.08 | Перевал Шестерых(1Б, 3900), ледник Голубина | осыпь, ледники | ??? | 650 | ??? |
8 | 06.08 | Подход к подножию ледника Туюк | ледник, осыпь, альпийские луга | ??? | ??? | ??? |
9 | 07.08 | Ледник Туюк, перевал Алтын-Тор-Ашу (1Б, 4100) | ледник, осыпь | 5,1 | 490 | 560 |
10 | 08.08 | Долина реки Алтынтор | осыпь, тропа, кустарники | 9 | 80 | 1260 |
11 | 09.08 | Долина реки Аламедин | дорога, броды | 5,8 | 180 | 460 |
12 | 10.08 | Долина реки Аламедин | дорога, броды | 6,6 | 90 | 350 |
Набор 4735 м за 12 дней. Средний набор в день 395 м.
Сброс 5185 м за 12 дней. Средний сброс в день 430 м.
Длина заявленной нитки 66,7 км за 12 дней. Средняя длина в день 5,6 км.