Лыжный Медведева на Северный Урал 2022-2023
Лыжный поход | |
Район: | Урал, Северный Урал, Сухогорский (Казанский) Камень |
Руководитель: | Медведев Александр |
Сроки: | 28 дек 2022 — 8 янв 2023 |
путь |
- Медведев Александрруководитель
- Прокофьева Татьяназам. руководителя
- Ивонинский Александрзавснар
- Карпова Татьянамедик
- Себин Андрейреммастер
- Новоселова Татьянаначпродфотограф
- Смирнова Алёнаначфин
- Зудин Ильяштурман
Район
Северный Урал, Сухогорский (Казанский) Камень
Сроки похода
28 декабря 2022 года - 8 января 2023 года
Маршрут
т.б. Серебрянский Камень -- пер. Дидковского -- г. Сухогорский (Казанский) Камень -- г. Семичеловечья -- г. Третий Бугор -- пос. Кытлым
день | дата | путь | тропа | расстояние (км) | набор (м) | сброс (м) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 дек. | т.б. "Серебрянский камень" -- северный отрог Сухогорского Камня (вост. склон) | буранка, стремнина р. Лобва свободна от льда, перекинут зимний мостик | 9,6 | 575 | 16 |
2 | 30 дек. | место ночёвки -- пер. Дидковского -- вер. Сухогорского Камня -- седловина между г. Семечеловечьей и Сухогорским камнем ("пер. Широкий") | подъём: буранка, ветровой наст; спуск: целина, тропёжка | 6,7 | 360 | 330 |
3 | 31 дек. | м.н. -- траверс восточного склона г. Семичеловечьей -- радиальный подъём под вер. г. Семичеловечьей (не дошли до вершины -- начались сумерьки) -- стоянка под вер. г. Семичеловечья | тропёжка, буранка | 5,5 | 210 | 190 |
4 | 1 янв. | м.н. -- траверс вост., ю.-в. и юж. склонов г. Семичеловечья -- седловина между г. Семичеловечья и г. Третий Бугор ("пер. Ветровальный") -- обход ветровала на пер. Ветровальном с севера -- м.н. к северо-востоку от седловины | тропёжка | 4 | 65 | 163 |
5 | 2 янв. | м.н. -- исток Катайки -- вост. склон г. Третий бугор (под седловиной между Вторым и Третьим буграми -- "пер. Туманный") | тропёжка, ветровал | 4,6 | 240 | 140 |
6 | 3 янв. | м.н. -- вер. Третьего Бугра -- пер. "Туманный" -- зап. склон под пер. Туманный | тропёжка, ветровой наст | 4,8 | 160 | 280 |
7 | 4 янв. | м.н. -- дорога "Кытлым-Падва" -- м.н. в стороне от дороги | тропёжка, ветровал, запорошенная буранка | 4,5 | 20 | 205 |
8 | 5 янв. | м.н. -- пос. Кытлым | запорошенная буранка | 4,7 | 25 | 124 |
итог | 44 | 1600 | 1500 |
Заброска
откуда | куда | на чем | ||
---|---|---|---|---|
28.12.22 18:05 (МСК) | Н.Новгород | 28.12.22 21:40 (МСК+2) | Пермь | самолёт (Нордвинд) |
28.12.22 22:00 (МСК+2) | Пермь | 29.12.22 06:00 (МСК+2) | т.б. "Серебрянский Камень" | автобус (ИП Щербин Михаил Алексеевич) |
Выброска
Вариант 1
откуда | куда | на чем | ||
---|---|---|---|---|
05.01.23 10:30 (МСК+2) | пос. Кытлым | 05.01.23 16:30 (МСК+2) | Екб. | автобус (ИП Щербин Михаил Алексеевич) |
07.01.23 01:45 (МСК+2) | Екб. | 07.01.23 16:10 (МСК) | Казань | Поезд |
07.01.23 22:13 (МСК) | Казань | 08.01.23 06:52 (МСК) | Н.Новгрод | Поезд |
Вариант 2
откуда | куда | на чем | ||
---|---|---|---|---|
05.01.23 10:30 (МСК+2) | пос. Кытлым | 05.01.23 16:30 (МСК+2) | Екб. | автобус (ИП Щербин Михаил Алексеевич) |
06.01.23 06:35 (МСК+2) | Екб. | 06.01.20 06:00 (МСК) | М. | самолёт (Победа) |
06.01.20 10:35 (МСК) | М. | 06.01.20 14:25 (МСК) | Н.Новгород | Ласточка |
Примечания
- Нет нац. парков, сторожей и заборов.
- До отсутствия мало других туристов.
- Ветровалы на седловине к с.в. от вер. Третий Бугор и зап. сколне Третьего Бугра осложняют движение.
- Дорога Павда -- Кытлым расчищена от ветровалов по крайней мере от Третьего Бугра до Кытлыма.
- Местами есть небольшие проблемы с дровами.
- Все ночёвки на склонах с выравниванием площадок.