Пеший Башарина на Кавказ 2022
Пеший поход | |
Район: | Кавказ, Дигория |
Руководитель: | Башарин Василий |
Сроки: | 8−24 авг 2022 |
Нитка маршрута |
Участники
- Башарин Василийруководитель
- Семенчина Ириназам. руководителяфотограф
- Голованов Габриэльзавснар
- Белова Ольганачфин
- Котов Алексейштурман
- Антипова Аннаначпродфотограф
- Красногоров Александрреммастер
- Пронина Анастасиямедик
- Бондаренко Александрзаброска
Сроки похода
8 августа — 24 августа 2022 года.
Заброска/Выброска
- Н.Новгород – Москва Домодедово - 8 (908) 231-99-44 Дмитрий
- Владикавказ аэропорт – Ахсау - 8-918-821-36-80 - Руслан
- Ахсау – г. Владикавказ - 8-918-821-36-80 – Руслан
- Владикавказ-а/п Владикавказа - Яндекс такси
- Москва а/п Домодедово - Н.Новгород 8 (908) 231-99-44 - Дмитрий
Маршрут
Район: Кавказ, Дигория, Кабардино-Балкария
Общий маршрут: г. Н.Новгород - г. Москва - г. Владикавказ – ходовая часть - г. Владикавказ – г. Москва - г. Н.Новгород.
Маршрут пройденной ходовой части похода: Д.р. Белягидон – радиальный выход до водопадов – пер. Крошка(1А, 3169м) – пер. Сауцагат Северный(1А, 3629м) – пер. Геологический(1А, 3200м) – д.р. Хазныдон – пер. Тоторс(н/к, 2684м) – д.р. Лахумедон – радиальный выход на пер. Боровцек(н/к 3208м) – пер. Уаза Центральный(1А, 3271 м) - д.р. Белягидон
Дата | День пути | Пройденный маршрут | Км | Ходовое время (ч-мин) | Набор (м) | Сброс (м) | Перепад высот (м) | Высота стоянки | Определяющие препятствия | Комментарии и запоминающиеся моменты |
09.08.2022 | 1 | Поднялись до места ночевки от места заброски | 0.180 | 00:20:00 | 40 | 10 | 30 | 1775 | ||
10.08.2022 | 2 | Дошли до 2-го места ночевки, поставили лагерь, по долине реки Билагидон дошли радиально до Билагидонских водопадов | 11.250 (2.750 до места ночевки, 8.500 радиальный выход до Билагидонских водопадов) | 782 | 522 | 260 | 2035 | Несколько бродов простых рек | Радиальный выход до Билагидонских водопадов, видели бюст Ленина и коров, которые чешут себе копытом за ухом и бегают как лошади | |
11.08.2022 | 3 | Дошли до начала тропы в лесу, поднялись по тропе, траверсом лошли до 3-го места ночевки | 3.190 | 775 | 2 | 775 | 2810 | Если существует ад для туристов, то это точно вечный траверс травянистого склона | ||
12.08.2022 | 4 | Поднялись под пер. Крошка и встали на дневку | 0.330 | 174 | 0 | 174 | 2984 | Дневка | ||
13.08.2022 | 5 | Прошли пер. Крошка и перелаз, встали на ночевку под пер. Сауцагат Северный | 1.930 | 458 | 14 | 444 | 3428 | пер. Крошка (1А, 3126), перелаз к цирку перевала Сауцагат Северный | ||
14.08.2022 | 6 | Прошли пер. Сацагат Северный и долину, встали под пер. Геологический | 2.720 | 203 | 439 | -236 | 3194 | пер. Сауцагат Северный (1А, 3629) | Было тяжело, но все справились | |
15.08.2022 | 7 | Прошли пер. Геологический, спустились по тропе геологов к реке Хазнидон, встали на полудневку | 3.860 | 142 | 837 | -695 | 2500 | пер. Геологический (1А, 3200) | Прошли пер. Геологический быстро, на спуске была транспортная сыпуха, чему несказанно обрадовалась вся мужская часть группы, правда в треках осталась половина склона, но радость это не уменьшило, тропа геологов во многих местах обвалилась, что создало много неудобств, после спуска встали на полудневку | |
16.08.2022 | 8 | Перешли реку Хазнидон вброд, по долине реки Хазнидон спустились до места впадения реки Туяла в Хазнидон | 10.100 | 23 | 527 | -504 | 1995 | Брод реки Хазнидон | Во время брода даже самая плотная шнуровка ботинок не помогла оставить ноги сухими, еще видели зайца | |
17.08.2022 | 9 | Прошли пер. Тоторс, встали в долине реки Лахумедон | 9.110 | 976 | 407 | 571 | 2565 | пер. Тоторс (н/к, 2684), брод реки Лахумедон | Опять траверс травянистого склона)) | |
18.08.2022 | 10 | Поднялись выше по течению реки Лахумедон, радиально сходили на перевал Боровцек | 6.080 (2.000 до нового места ночевки, 4.000 радиальный выход на перевал Боровцек) | 648 | 422 | 226 | 2789 | пер. Боровцек (н/к, 3208) | На пер. Боровцек сняли записку группы школьников, чему несказанно удивились | |
19.08.2022 | 11 | Прошли пер. Уаза Центральный и спустились до места ночевки в долине реки Уаздон | 5.500 | 507 | 1192 | -688 | 2111 | пер. Уаза Центральный (1А, 3271) | Напоминало серию смешариков “ Приятные новости”, но несмотря на трудности, вся группа явно заслужила звание “Несгибаемый гвоздь” | |
20.08.2022 | 12 | Спустились в долину реки Билагидон, встали на 2- месте ночевки | 2.000 | 122 | 198 | -76 | 2037 | |||
21.08.2022 | 13 | Спустились ближе к Ахсау | 4.420 | 32 | 536 | -504 | 1533 | Душевные разговоры у костра, звездное небо и грусть, поскольку поход заканчивается | ||
22.08.2022 | 14 | Выброска | 2.000 | 6 | 196 | -190 | 1343 | День Рождения одного из членов группы, кефир и мороженное в местном магазине и незабываемое музыкальное сопровождение в машине, которая везла нас до Владикавказа |
Снаряжение
Список личного и группового снаряжения доступен по ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_uIdzuv5lUTvuhC2A_9ElN8LrtaHhXfH5-pqU2jegc/edit#gid=0