Пеший Тихобаева в Хибины 2024
Пеший поход | |
Район: | Хибины |
Руководитель: | Тихобаев Илья |
Сроки: | 16−31 авг 2024 |
Нитка пройденного маршрута (.kml) |
Участники
- Тихобаев Ильяруководитель
- Виноградова Кристиназам. руководителяфотограф
- Дзюменко Егорштурман
- Березина Ульянаначпрод
- Баруткин Степанкультуролог
- Димитриева Анастасиямедик
- Бодров Олегзавснар
- Панфилова Анастасияначфин
Район
Хибины
Сроки похода
16 августа - 31 августа 2024 года
Заброска
Поезд 731 Ласточка | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | 13:36 (МСК) | 16 августа 2024 | Московский вокзал, Нижний Новгород, Россия | |
Прибытие | 17:39 (МСК) | 16 августа 2024 | Восточный вокзал, Москва, Россия |
Поезд | Поезд 092А Москва-Мурманск, плацкарт | |||
---|---|---|---|---|
Отправление | 20:10 (МСК) | 16 августа 2024 | Ленинградский вокзал, Москва, Россия | |
Прибытие | 06:00 (МСК) | 18 августа 2024 | Станция Имандра |
Выброска
Поезд | Поезд 183АА Мурманск-Севастополь, плацкарт | |||
---|---|---|---|---|
Отправление | 00:18 (МСК) | 30 августа 2024 | Апатиты | |
Прибытие | 17:57 (МСК) | 31 августа 2024 | Стригино, Нижний Новгород |
Маршрут
https://nakarte.me/#m=12/67.68384/33.61267&l=O/B/Wp&nktl=h-Wy19pPiiPH1j_LW43bzg
№ дня | Дата | Маршрут | Место ночевки | Переход (км) | Набор (м) | Сброс (м) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.08 | ст. Имандра - р. Гольцовка - устье р. Маннепахк - водопад в Ущелье Жизни (рад.) | устье р. Маннепахк | 11,3 | 377 | 238 |
2 | 19.08 | г. Маннепахк (рад.) - пер. Маннепахк (н/к, рад.) - водопад Вертолетный (рад) - пер. Маннепахк (н/к) - г. Маннепахк - устье - р. Маннепахк - | устье р. Маннепахк | 10,6 | 927 | 927 |
3 | 20.08 | р. Гольцовка - пер. Щель Крест (н/к, рад) - Ущелье Аку-Аку (н/к) - оз. Изумрудное | оз. Изумрудное | 9,5 | 324 | 175 |
4 | 21.08 | пер. Щель Хибинпахкчорра (н/к) - пер. Юмъекорр (н/к) - на хребте над пер. Юмъекорр | на хребте рядом с пер. Импульс | 5 | 720 | 207 |
5 | 22.08 | пер. Импульс - г. Кудрявцева - г. Рабо - г. Юмьечорр - пер. Арсеньева Западный - пер. Арсеньева Центральный - пер. Арсеньева Восточный - пик Ферсмана - руч. Ферсмана | руч. Ферсмана | 10,5 | 647 | 527 |
6 | 23.08 | р. Малая Белая - м.н. верховья р. Малая Белая | верховья руч. Малая Белая | 10,5 | 246 | 328 |
7 | 24.08 | пер. Петрелиуса З. - г. Юдычвумчорр (рад.) - верховье руч. Петрелиуса - м.н. верховья руч. Петрелиуса | верховье руч. Петрелиуса | 8 | 550 | 764 |
8 | 25.08 | база КСС - Водопад Рисйокский (Красивый) | долина реки Рисйок | 9 | 100 | 200 |
9 | 26.08 | р. Рисйок - пер. Рисчорр Ю. (н/к) - пер. Академический (1А) - оз. Академическое | оз. Академическое | 8,2 | 700 | 300 |
10 | 27.08 | дневка на оз. Академическое | оз. Академическое | 0 | 0 | 0 |
11 | 28.08 | пер. Исток (1А) - в. Кукисвумчорр - р. Вудъяврйок | Хостел “Hostel Kirovsk.red” | 11,1 | 465 | 868 |
Набор 5056 м с радиальными выходами за 11 дней. Среднее 459 м.
Сброс 4012 м с радиальными выходами за 11 дней. Среднее 412 м.
Длина заявленной нитки 93.7 км за 11 дней. Среднее 8,5 км.