Бригадиров Виктор: различия между версиями

Материал из Нижегородский Горный клуб
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
{{Карточка|Снаряжение|20%}}
{{Карточка|Снаряжение|20%}}
== Походы ==
== Походы ==
* {{Ходил|Лыжный Лукова на Приполярный Урал 2008}}
# {{Ходил|Лыжный Лукова на Приполярный Урал 2008}}
* {{Ходил|Горный Гладковой в Восточный Саян 2008}}
# {{Ходил|Горный Гладковой в Восточный Саян 2008}}
* {{Ходил|Горный Сидоренко на Тянь-Шань 2009}} ([[Туриада на Тянь-Шань 2009]])
# {{Ходил|Горный Сидоренко на Тянь-Шань 2009}} ([[Туриада на Тянь-Шань 2009]])
* {{Ходил|Горный Бригадирова в Альпы 2010|руководитель}}
# {{Ходил|Горный Бригадирова в Альпы 2010|руководитель}}
* {{Ходил|Лыжный Шевченко на Южный Урал 2010-2011}}
# {{Ходил|Лыжный Шевченко на Южный Урал 2010-2011}}
* {{Ходил|Горный Бригадирова в Тавр 2011|руководитель}}
# {{Ходил|Горный Бригадирова в Тавр 2011|руководитель}}
* {{Ходил|Пеший Бригадирова в Гималаи 2011|руководитель}}
# {{Ходил|Пеший Бригадирова в Гималаи 2011|руководитель}}
* {{Ходил|Лыжный Бакулина на Южный Урал 2011-2012}}
# {{Ходил|Лыжный Бакулина на Южный Урал 2011-2012}}
* {{Ходил|Лыжный Бригадирова на Полярный Урал 2012|руководитель}}
# {{Ходил|Лыжный Бригадирова на Полярный Урал 2012|руководитель}}
* {{Ходил|Пеший Бригадирова на Кавказ 2012|руководитель}}
# {{Ходил|Пеший Бригадирова на Кавказ 2012|руководитель}}
* {{Ходил|Лыжный Бовкуна на Северный Урал 2012-2013}}
# {{Ходил|Лыжный Бовкуна на Северный Урал 2012-2013}}
* {{Ходил|Лыжный Бригадирова на Полярный Урал 2013|руководитель}}
# {{Ходил|Лыжный Бригадирова на Полярный Урал 2013|руководитель}}
* {{Ходил|Пеший Бригадирова в Крым 2013|руководитель}}
# {{Ходил|Пеший Бригадирова в Крым 2013|руководитель}}
* {{Ходил|Горный Бригадирова в Гималаи 2013|руководитель}}
# {{Ходил|Горный Бригадирова в Гималаи 2013|руководитель}}
* {{Ходил|Лыжный Бригадирова на Южный Урал 2013-2014|руководитель}}
# {{Ходил|Лыжный Бригадирова на Южный Урал 2013-2014|руководитель}}
* {{Ходил|Пеший Бригадирова в пустыню Атакама 2014|руководитель}}
# {{Ходил|Пеший Бригадирова в пустыню Атакама 2014|руководитель}}
* {{Ходил|Горный Бригадирова в Патагонию 2014-2015|руководитель}}
# {{Ходил|Горный Бригадирова в Патагонию 2014-2015|руководитель}}
* {{Ходил|Горный Бригадирова в Патагонию 2015|руководитель}}
# {{Ходил|Горный Бригадирова в Патагонию 2015|руководитель}}
* {{Ходил|Горный Бригадирова в Вильяррику 2015|руководитель}}
# {{Ходил|Горный Бригадирова в Вильяррику 2015|руководитель}}
# {{Ходил|Лыжный Бригадирова на Южный Урал 2015-2016|руководитель}}
# {{Ходил|Коньковый Бригадирова по Байкалу 2016|руководитель}}

Текущая версия на 11:54, 16 мая 2017

Снаряжение
20%

Походы

  1. Лыжный Лукова на Приполярный Урал 2008
  2. Горный Гладковой в Восточный Саян 2008
  3. Горный Сидоренко на Тянь-Шань 2009 (Туриада на Тянь-Шань 2009)
  4. Горный Бригадирова в Альпы 2010руководитель
  5. Лыжный Шевченко на Южный Урал 2010-2011
  6. Горный Бригадирова в Тавр 2011руководитель
  7. Пеший Бригадирова в Гималаи 2011руководитель
  8. Лыжный Бакулина на Южный Урал 2011-2012
  9. Лыжный Бригадирова на Полярный Урал 2012руководитель
  10. Пеший Бригадирова на Кавказ 2012руководитель
  11. Лыжный Бовкуна на Северный Урал 2012-2013
  12. Лыжный Бригадирова на Полярный Урал 2013руководитель
  13. Пеший Бригадирова в Крым 2013руководитель
  14. Горный Бригадирова в Гималаи 2013руководитель
  15. Лыжный Бригадирова на Южный Урал 2013-2014руководитель
  16. Пеший Бригадирова в пустыню Атакама 2014руководитель
  17. Горный Бригадирова в Патагонию 2014-2015руководитель
  18. Горный Бригадирова в Патагонию 2015руководитель
  19. Горный Бригадирова в Вильяррику 2015руководитель
  20. Лыжный Бригадирова на Южный Урал 2015-2016руководитель
  21. Коньковый Бригадирова по Байкалу 2016руководитель