Горный Мутовкина в Джунгарию 2016
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Горный поход | |
Район: | Джунгарский Алатау |
Руководитель: | Мутовкин Евгений |
Сроки: | 24 июл — 15 авг 2016 |
Нитка маршрута |
Участники
- Мутовкин Евгенийруководитель
- Ильичёва Мариязам. руководителяначфин
- Солунин Леонидштурманфотограф
- Солунина Евгения
- Бурдейный Дмитрийреммастер
- Панфилова Марияначпрод
- Соликов Никитазавснар
- Маслова Полинамедик
Район
Тянь-Шань, Джунгарский Алатау
Сроки похода
24 июля - 15 августа 2016 года
Заброска
Заказной автобус, водитель Дмитрий +79082319944 | |||
Отправление | 13:00 | 24 июля 2016 | Нижний Новгород, Россия |
---|---|---|---|
Прибытие | 19:00 | 24 июля 2016 | Аэропорт Казань, Россия |
Самолёт Air Astana, рейс 150, прямой | |||
Отправление | 21:55 | 24 июля 2016 | Аэропорт Казань, Россия |
---|---|---|---|
Прибытие | 04:30 | 25 июля 2016 | Аэропорт Алма-Ата, Казахстан |
Заказной автобус водитель ??? | |||
Отправление | 06:00 | 25 июля 2016 | Аэропорт Алма-Ата, Казахстан |
---|---|---|---|
Прибытие | 12:00 | 25 июля 16 | г. Талдыкорган, Казахстан |
Заказной Газ66, водитель Егор +77760777779 | |||
Отправление | 13:00 | 25 июля 2016 | г. Талдыкорган, Казахстан |
---|---|---|---|
Прибытие | 20:00 | 25 июля 16 | Тур. база Таубулак, Казахстан |
Выброска
Заказной автобус водитель ??? | |||
Отправление | ~10:00 | 14 августа 2016 | г. Текели, Казахстан |
---|---|---|---|
Прибытие | 21:00 | 16 июля 16 | г. Талдыкорган, Казахстан |
Заказной автобус водитель ??? | |||
Отправление | 12:00 | 14 августа 2016 | г. Талдыкорган, Казахстан |
---|---|---|---|
Прибытие | 13:00 | 17 июля 16 | Аэропорт Алма-Ата, Казахстан |
Air Astana, рейс 149, прямой | |||
Отправление | 20:05 | 14 августа 2016 | Аэропорт Алма-Ата, Казахстан |
---|---|---|---|
Прибытие | 20:55 | 14 августа 2016 | Аэропорт Казань, Россия |
Заказной автобус, водитель Дмитрий +79082319944 | |||
Отправление | 22:00 | 14 августа 2016 | Аэропорт Казань, Россия |
---|---|---|---|
Прибытие | 04:00 | 15 августа 2016 | Нижний Новгород, Россия |
Планируемый Маршрут
KML Нитка планируемого маршрута в формате Google Earth, версия от 18 июля 2016