Категория:Коврики
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Полезные ссылки
- Все о туристических ковриках kombrig.net Читать тяжело, но автор компетентный, как изучив технологии производителей с технической точки зрения, так и испытав многое снаряжение на себе
- Сравнительная табличка ковриков
- Инструкция по эксплуатации самонадувающихся ковриков фирмы Exped серии SIM
- Инструкция по эксплуатации матрасов фирмы Exped серии SIM
Как надувать?
Матрасы не рекомендуется надувать ртом (см. инструкции от Exped), так как при внутрь воздушного объема попадает водяной пар. Он не только снижает термическое сопротивление, но и приводит к образованиию плесени. Самонадувающиеся коврики можно "додувать" ртом. Кроме того, есть вспомогательные девайсы (подробный обзор у комбрига), например, у Exped
Анализ немецкого рынка 2020-07-26
По результатам анализа были куплены четыре пенки, для испытания снаряжения и составления собстенного мнения о комфорте сна, курьезов надувания, вероятность проколов и прочего.
- ExPed SIM 3.8 LW
- ExPed AIRMAT LITE 5 LW
- Tar RidgeRest Classic
- ExPed DOUBLEMAT EVAZOTE
Дальше приводится "снимок" интерактивной и доступной для дополнения сравнительной таблички изоматов сгенерированной посредством генератора
Model | SKU | Brand | Technology | dens | price | idealo | Weight | R-value | Temp | thickness | size | width | length | h | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour 5 M | 12820 | VauDe | open-cell PU foam | €95.00 | €67.50 | 1250 | 4.6 | -15.3 | 5 | M | 51 | 183 | |||
Camping mat TRAVEL | Alexika | open-cell PU foam | 16 | €80.00 | 700 | 3.1 | M | 51 | 183 | 54 | 16 | ||||
Tracking mat TRAVEL 66 | Alexika | open-cell PU foam | 16 | €79.00 | 900 | 3.1 | L | 66 | 183 | 69 | 13 | ||||
Envelope | NH19Q034-D | NH | open-cell PU foam | $51.20 | 700 | 3 | M | 50 | 183 | 26 | 18 | ||||
Mummy | NH19Q035-D | NH | open-cell PU foam | $51.20 | 3 | M | 50 | 183 | 26 | 16 | |||||
NH15Q002-D | NH | open-cell | $38.40 | 1100 | 2.5 | M | 60 | 185 | 50 | 15 | |||||
Trail Scout | 13276 | TAR | open-cell PU foam | €52.50 | 630 | 3.1 | 2.5 | M | 51 | 183 | 28 | 16 | |||
Trail Lite | 13272 | TAR | open-cell PU foam | €70 | 740 | 3.2 | 3.8 | M | 51 | 183 | 28 | 20 | |||
Women's Trail Lite | 13274 | TAR | open-cell PU foam | €58 | 710 | 4.5 | 3.8 | W | 51 | 168 | 28 | 20 | |||
Trail Pro | 13217 | TAR | open-cell PU foam | €110 | 1040 | 4.4 | -13 | 7.6 | M | 64 | 183 | 33 | 23 | ||
SIM 5 M | 7640147766648 | ExPed | open-cell PU foam | 12 kg/m² opencell PU foam, Oekotex 100 certified | €63 | 1020 | 6.1 | -26 | 5 | M | 50 | 183 | 27 | 17 | |
SIM COMFORT 5 M | 7640120112639 | ExPed | open-cell PU foam | 12 kg/m² opencell PU foam, Oekotex 100 certified | €86 | 865 | 4.3 | -13 | 5 | M | 50 | 183 | 27 | 18 | |
SIM 3.8 M | 7640147763951 | ExPed | open-cell PU foam | 12 kg/m² opencell PU foam, Oekotex 100 certified | €58 | 870 | 4.6 | -15 | 3.8 | M | 50 | 183 | 27 | 18 | |
SIM 3.8 LW | ExPed | open-cell PU foam | 12 kg/m² opencell PU foam, Oekotex 100 certified | €66 | 1225 | 4.6 | -11 | 3.8 | L | 65 | 197 | ||||
SIM LITE 3.8 M | 7640120114183 | ExPed | open-cell PU foam | 12 kg/m² opencell PU foam, Oekotex 100 certified | 740 | 3.1 | -5 | 3.8 | M | 50 | 183 | 27 | 16 | ||
SIM 2.5 M | 7640445451987 | ExPed | open-cell PU foam | 12 kg/m² opencell PU foam, Oekotex 100 certified | €55 | 570 | 2.8 | -3 | 2.5 | M | 50 | 183 | 25 | 16 | |
Basic Mat | Redfox | open-cell PU foam | 16 | 5,100.00 ₽ | 861 | 3.8 | M | 51 | 183 | 26 | 13 | ||||
Camp Mat SI | StS | open-cell PU foam | €50.00 | 780 | 4.2 | 3.8 | M | 51 | 183 | 26 | 15.5 | ||||
Comfort Light SI | StS | open-cell PU foam | $85.00 | 650 | 3.1 | 5 | M | 51 | 183 | 33 | 13.8 | ||||
Comfort Plus SI | StS | open-cell PU foam | €110.00 | 970 | 4.1 | 8 | M | 51 | 183 | 26 | 15.9 | ||||
Inertia X Lite | 06ILOr01A | Klymit | $59.95 | 147.42 | 4 | BM | 46 | 107 | 14 | 6 | |||||
NeoAir Venture Regular | 13270 | TAR | Matress | €80 | 540 | 2.2 | 5 | M | 51 | 183 | 23 | 13 | |||
NeoAir Venture Large | 13271 | TAR | Matress | €98 | 740 | 2.2 | 5 | L | 64 | 196 | |||||
NeoAir Topo Luxe | 13219 | TAR | Matress | €150 | 650 | 3.7 | 10 | M | 51 | 183 | 24 | 14 | |||
NeoAir Topo Luxe | 13220 | TAR | Matress | 770 | 3.7 | 10 | M | 64 | 183 | 29 | 15 | ||||
NeoAir Topo | 13222 | TAR | Matress | €108 | 620 | 2.3 | 7.6 | M | 51 | 183 | 23 | 14 | |||
AIRMAT LITE 5 M | 7640445452465 | ExPed | Matress | €55 | 525 | 1.3 | 5 | 5 | M | 52 | 183 | 22 | |||
AIRMAT LITE 5 LW | 7640445453572 | ExPed | Matress | €94 | 715 | 5 | L | 65 | |||||||
Thermolite | NH18Q001-D | NH | Matress (+ otional Thermolite fiber) | $52.00 | 862 | 7.5 | L | 60 | 185 | 30 | 13 | ||||
Air mat 75mm 183x52x7.5 | Redfox | Matress | 5,690.00 ₽ | 584 | 7.5 | M | 52 | 183 | 26 | 7 | |||||
AIRMAT HL DUO M | 7640171993225 | Exped | Matress | 700 | 1.3 | 8 | 7 | 2M | 105/82 | 183 | 20 | 12 | |||
NeoAir Camper Duo | 13284 | TAR | Matress | €300 | 2002 | 2.5 | 7.6 | 2M | 127 | 196 | 41 | 20 | |||
Comfort Deluxe SI | StS | open-cell PU foam | €240.00 | 4445 | 6.5 | 10 | 2M | 132 | 201 | 26.1 | 65 | ||||
Insulated Double V | 06IDOR02E | Klymit | Fiber | 1497 | 4.4 | 8 | 2M | 119 | 188 | ||||||
Z Lite | 02302, 06670, 13267 | TAR | closed-cell XLPE | 22 | 410 | 2 | 2 | M | 51 | 183 | 51 | 14 | |||
RR Classic | 06432 | TAR | closed-cell XLPE | 29 | 23.5 | 400 | 2 | 1.5 | M | 51 | 183 | 51 | 20 | ||
RR SOLite | 05207 | TAR | closed-cell XLPE | 29 | 400 | 2.1 | 1.5 | M | 51 | 183 | 51 | 20 | |||
DOUBLEMAT EVAZOTE | 7640120112905 | ExPed | evazote | 33 | €50 | 260 | 1.2 | 9 | 0.4 | 2M | 100 | 200 | 51 | 15 | |
FLEXMAT M | 7640445451673 | ExPed | closed-cell IXPE foam, DWR free | 19 | €40 | 325 | 1.5 | 6 | 1.8 | M | 52 | 183 | 52 | 11 | |
MULTIMAT DUO | ExPed | evazote | €52 | 525 | 1.4 | 7 | 0.3 | 2M | 100 | 200 | 50 | 15 | |||
MULTIMAT TRIO | 7640171992990 | ExPed | evazote | €83 | 760 | 1.4 | 7 | 0.3 | 3M | 150 | 200 | 50 | 18 | ||
EvazoteTibet 14L | Redfox | evazote | 30 | 2,900.00 ₽ | 450 | 1.4 | L | 60 | 190 | ||||||
SYNMAT 3-D 7 M | 7640445451611 | ExPed | Fiber | 0.16 Texpedloft microfibre, bluesign certified | €175 | 815 | 4.8 | -17 | 7 | M | 52 | 183 | 23 | 17 |
Страницы в категории «Коврики»
Показаны 2 страницы из 2, находящихся в данной категории.